メルセデスAMG GLE53 GLE53 買取相場
メルセデスAMG GLE53 GLE53 の年式・走行距離別の買取相場です。当社の買取データに基づく参考相場。
当社の買取データより| 年式 | 〜1万km | 〜3万km | 〜5万km | 〜7万km | 〜10万km | 〜13万km | 〜16万km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年式 | 1200〜1220万円 | 1080〜1100万円 | 940〜1100万円 | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ |
| 2024年式 | 960〜1150万円 | 910〜1030万円 | 890〜1060万円 | 820〜980万円 | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ |
| 2023年式 | 890〜1120万円 | 780〜1200万円 | 710〜860万円 | 710〜860万円 | 640〜780万円 | お問い合わせ | お問い合わせ |
| 2022年式 | 600〜760万円 | 570〜760万円 | 570〜760万円 | 550〜810万円 | 490〜730万円 | お問い合わせ | お問い合わせ |
| 2021年式 | 600〜760万円 | 680〜930万円 | 620〜940万円 | 550〜800万円 | 450〜630万円 | 450〜630万円 | お問い合わせ |
| 2020年式 | 600〜760万円 | 630〜900万円 | 670〜800万円 | 610〜770万円 | 530〜610万円 | 450〜600万円 | 450〜570万円 |
← 横にスクロールできます →