By Year Detail
アウディ Q2 年式別の詳細買取相場
年式ごとに、グレード×走行距離の詳細な買取相場をご確認いただけます。お持ちのアウディ Q2の年式・グレード・走行距離が交差するセルが、おおよその買取相場となります。
アウディ Q2 2025年式の買取相場
2025年式のアウディ Q2(35TFSI 等)の走行距離別買取相場です。当社の買取データに基づく参考相場。
当社の買取データより| グレード | 〜1万km | 〜3万km | 〜5万km |
|---|
| 35TFSI | 260〜330万円 | 230〜300万円 | 220〜280万円 |
← 横にスクロールできます →
アウディ Q2 2024年式の買取相場
2024年式のアウディ Q2(35TFSI / Q2 / 35TDI 等)の走行距離別買取相場です。当社の買取データに基づく参考相場。
当社の買取データより| グレード | 〜1万km | 〜3万km | 〜5万km | 〜7万km |
|---|
| 35TFSI | 250〜280万円 | 200〜280万円 | 190〜270万円 | 180〜260万円 |
| Q2 | 300〜340万円 | 250〜270万円 | 240〜260万円 | 220〜240万円 |
| 35TDI | 280〜300万円 | 260〜300万円 | 220〜250万円 | 210〜240万円 |
← 横にスクロールできます →
アウディ Q2 2023年式の買取相場
2023年式のアウディ Q2(35TFSI / Q2 / 35TDI 等)の走行距離別買取相場です。当社の買取データに基づく参考相場。
当社の買取データより| グレード | 〜1万km | 〜3万km | 〜5万km | 〜7万km | 〜10万km |
|---|
| 35TFSI | 220〜260万円 | 180〜250万円 | 220〜230万円 | 180〜210万円 | 180〜190万円 |
| Q2 | 260〜300万円 | 250〜270万円 | 230〜250万円 | 210〜230万円 | 160〜200万円 |
| 35TDI | 180〜250万円 | 190〜280万円 | 170〜240万円 | 190〜250万円 | 140〜180万円 |
← 横にスクロールできます →
アウディ Q2 2022年式の買取相場
2022年式のアウディ Q2(35TFSI / Q2 / 35TDI 等)の走行距離別買取相場です。当社の買取データに基づく参考相場。
当社の買取データより| グレード | 〜1万km | 〜3万km | 〜5万km | 〜7万km | 〜10万km |
|---|
| 35TFSI | 150〜230万円 | 140〜230万円 | 140〜200万円 | 140〜180万円 | 140〜160万円 |
| Q2 | 220〜250万円 | 200〜240万円 | 150〜240万円 | 140〜230万円 | 130〜170万円 |
| 35TDI | 200〜230万円 | 170〜240万円 | 200〜230万円 | 160〜210万円 | 140〜170万円 |
← 横にスクロールできます →
アウディ Q2 2021年式の買取相場
2021年式のアウディ Q2(30TFSI / 1.0TFSI / 35TFSI / Q2 / 35TDI 等)の走行距離別買取相場です。当社の買取データに基づく参考相場。
当社の買取データより| グレード | 〜1万km | 〜3万km | 〜5万km | 〜7万km | 〜10万km | 〜13万km |
|---|
| 30TFSI | 170〜210万円 | 150〜190万円 | 140〜180万円 | 130〜180万円 | 120〜170万円 | 120〜150万円 |
| 1.0TFSI | 160〜180万円 | 150〜170万円 | 150〜170万円 | 140〜160万円 | 130〜140万円 | 130〜140万円 |
| 35TFSI | 150〜230万円 | 150〜240万円 | 170〜200万円 | 140〜180万円 | 190〜200万円 | 180〜190万円 |
| Q2 | 210〜250万円 | 250〜300万円 | 140〜240万円 | 140〜230万円 | 150〜190万円 | 120〜150万円 |
| 35TDI | 190〜220万円 | 160〜220万円 | 140〜210万円 | 130〜200万円 | 130〜160万円 | 130〜150万円 |
← 横にスクロールできます →
アウディ Q2 2020年式の買取相場
2020年式のアウディ Q2(30TFSI / 1.0TFSI / 35TFSI / Q2 / 35TDI 等)の走行距離別買取相場です。当社の買取データに基づく参考相場。
当社の買取データより| グレード | 〜1万km | 〜3万km | 〜5万km | 〜7万km | 〜10万km | 〜13万km | 〜16万km |
|---|
| 30TFSI | 160〜200万円 | 120〜200万円 | 130〜180万円 | 120〜170万円 | 110〜160万円 | 120〜140万円 | 85〜95万円 |
| 1.0TFSI | 160〜180万円 | 150〜170万円 | 150〜170万円 | 140〜160万円 | 120〜130万円 | 120〜130万円 | 110〜115万円 |
| 35TFSI | 150〜200万円 | 150〜170万円 | 130〜140万円 | 140〜160万円 | 140〜145万円 | 140〜145万円 | 140〜145万円 |
| Q2 | 170〜210万円 | 150〜180万円 | 140〜170万円 | 140〜180万円 | 130〜170万円 | 85〜110万円 | 80〜100万円 |
| 35TDI | 190〜210万円 | 150〜210万円 | 140〜210万円 | 140〜160万円 | 130〜150万円 | 120〜140万円 | 110〜130万円 |
← 横にスクロールできます →
アウディ Q2 2019年式の買取相場
2019年式のアウディ Q2(30TFSI / 1.0TFSI / 35TFSI / Q2 等)の走行距離別買取相場です。当社の買取データに基づく参考相場。
当社の買取データより| グレード | 〜1万km | 〜3万km | 〜5万km | 〜7万km | 〜10万km | 〜13万km | 〜16万km | 〜20万km |
|---|
| 30TFSI | 140〜180万円 | 140〜180万円 | 120〜200万円 | 100〜170万円 | 120〜150万円 | 100〜150万円 | 70〜95万円 | 70〜80万円 |
| 1.0TFSI | 140〜180万円 | 130〜160万円 | 130〜160万円 | 120〜160万円 | 120〜125万円 | 95〜120万円 | 80〜110万円 | 65〜75万円 |
| 35TFSI | 150〜190万円 | 150〜170万円 | 150〜160万円 | 140〜150万円 | 130〜140万円 | 130〜140万円 | 120〜130万円 | 110〜120万円 |
| Q2 | 160〜180万円 | 160〜180万円 | 150〜180万円 | 130〜150万円 | 100〜160万円 | 85〜110万円 | 70〜100万円 | 70〜100万円 |
← 横にスクロールできます →
アウディ Q2 2018年式の買取相場
2018年式のアウディ Q2(30TFSI / 1.0TFSI / 35TFSI / Q2 / 1.4TFSI 等)の走行距離別買取相場です。当社の買取データに基づく参考相場。
当社の買取データより| グレード | 〜1万km | 〜3万km | 〜5万km | 〜7万km | 〜10万km | 〜13万km | 〜16万km | 〜20万km |
|---|
| 30TFSI | 140〜180万円 | 130〜170万円 | 130〜160万円 | 130〜160万円 | 100〜150万円 | 100〜120万円 | 100〜110万円 | 70〜80万円 |
| 1.0TFSI | 130〜180万円 | 130〜170万円 | 110〜160万円 | 110〜150万円 | 90〜150万円 | 100〜130万円 | 80〜110万円 | 80〜90万円 |
| 35TFSI | 150〜190万円 | 150〜170万円 | 150〜160万円 | 140〜150万円 | 130〜135万円 | 120〜130万円 | 110〜120万円 | 110〜115万円 |
| Q2 | 150〜155万円 | 160〜170万円 | 140〜150万円 | 120〜160万円 | 120〜140万円 | 85〜110万円 | 70〜95万円 | 70〜90万円 |
| 1.4TFSI | 160〜200万円 | 150〜190万円 | 130〜170万円 | 120〜150万円 | 130〜150万円 | 65〜75万円 | 60〜70万円 | 55〜65万円 |
← 横にスクロールできます →
アウディ Q2 2017年式の買取相場
2017年式のアウディ Q2(1.0TFSI / Q2 / 1.4TFSI 等)の走行距離別買取相場です。当社の買取データに基づく参考相場。
当社の買取データより| グレード | 〜1万km | 〜3万km | 〜5万km | 〜7万km | 〜10万km | 〜13万km | 〜16万km | 〜20万km | 20万km超 |
|---|
| 1.0TFSI | 120〜160万円 | 110〜150万円 | 120〜140万円 | 110〜140万円 | 70〜140万円 | 90〜110万円 | 80〜90万円 | 75〜85万円 | 70〜80万円 |
| Q2 | 150〜155万円 | 150〜155万円 | 130〜160万円 | 120〜130万円 | 120〜160万円 | 75〜100万円 | 70〜90万円 | 65〜85万円 | 50〜70万円 |
| 1.4TFSI | 150〜190万円 | 140〜170万円 | 130〜160万円 | 120〜140万円 | 120〜140万円 | 65〜75万円 | 60〜70万円 | 55〜65万円 | 55〜60万円 |
← 横にスクロールできます →
アウディ Q2 2016年式の買取相場
2016年式のアウディ Q2(1.4TFSI 等)の走行距離別買取相場です。当社の買取データに基づく参考相場。
当社の買取データより| グレード | 〜1万km | 〜3万km | 〜5万km | 〜7万km | 〜10万km | 〜13万km | 〜16万km | 〜20万km | 20万km超 |
|---|
| 1.4TFSI | 130〜160万円 | 120〜150万円 | 110〜130万円 | 100〜130万円 | 100〜120万円 | 65〜75万円 | 60〜70万円 | 55〜65万円 | 55〜60万円 |
← 横にスクロールできます →