By Year Detail
アウディ Q3 年式別の詳細買取相場
年式ごとに、グレード×走行距離の詳細な買取相場をご確認いただけます。お持ちのアウディ Q3の年式・グレード・走行距離が交差するセルが、おおよその買取相場となります。
アウディ Q3 2025年式の買取相場
2025年式のアウディ Q3(35TFSI / Q3 / 40TDI 等)の走行距離別買取相場です。当社の買取データに基づく参考相場。
当社の買取データより| グレード | 〜1万km | 〜3万km | 〜5万km |
|---|
| 35TFSI | 280〜510万円 | 250〜460万円 | 230〜430万円 |
| Q3 | 390〜410万円 | 350〜390万円 | 320〜340万円 |
| 40TDI | 350〜470万円 | 320〜440万円 | 290〜390万円 |
← 横にスクロールできます →
アウディ Q3 2024年式の買取相場
2024年式のアウディ Q3(35TFSI / 35TDI / Q3 / 40TDI 等)の走行距離別買取相場です。当社の買取データに基づく参考相場。
当社の買取データより| グレード | 〜1万km | 〜3万km | 〜5万km | 〜7万km |
|---|
| 35TFSI | 320〜400万円 | 260〜390万円 | 230〜370万円 | 290〜300万円 |
| 35TDI | 300〜410万円 | 300〜380万円 | 300〜380万円 | 270〜340万円 |
| Q3 | 360〜380万円 | 330〜360万円 | 290〜320万円 | 290〜310万円 |
| 40TDI | 310〜410万円 | 290〜390万円 | 260〜350万円 | 240〜320万円 |
← 横にスクロールできます →
アウディ Q3 2023年式の買取相場
2023年式のアウディ Q3(35TFSI / 35TDI / Q3 等)の走行距離別買取相場です。当社の買取データに基づく参考相場。
当社の買取データより| グレード | 〜1万km | 〜3万km | 〜5万km | 〜7万km | 〜10万km |
|---|
| 35TFSI | 240〜420万円 | 200〜380万円 | 190〜370万円 | 230〜250万円 | 230〜250万円 |
| 35TDI | 300〜320万円 | 290〜350万円 | 280〜340万円 | 260〜300万円 | 240〜280万円 |
| Q3 | 300〜360万円 | 250〜360万円 | 260〜280万円 | 260〜280万円 | 180〜190万円 |
← 横にスクロールできます →
アウディ Q3 2022年式の買取相場
2022年式のアウディ Q3(35TFSI / 35TDI / Q3 等)の走行距離別買取相場です。当社の買取データに基づく参考相場。
当社の買取データより| グレード | 〜1万km | 〜3万km | 〜5万km | 〜7万km | 〜10万km |
|---|
| 35TFSI | 240〜330万円 | 210〜360万円 | 220〜350万円 | 200〜350万円 | 250〜260万円 |
| 35TDI | 330〜370万円 | 270〜360万円 | 270〜310万円 | 250〜290万円 | 220〜260万円 |
| Q3 | 270〜330万円 | 230〜310万円 | 230〜260万円 | 230〜260万円 | 160〜180万円 |
← 横にスクロールできます →
アウディ Q3 2021年式の買取相場
2021年式のアウディ Q3(35TFSI / 35TDI / Q3 等)の走行距離別買取相場です。当社の買取データに基づく参考相場。
当社の買取データより| グレード | 〜1万km | 〜3万km | 〜5万km | 〜7万km | 〜10万km | 〜13万km |
|---|
| 35TFSI | 240〜330万円 | 180〜380万円 | 180〜340万円 | 210〜330万円 | 250〜260万円 | 170〜300万円 |
| 35TDI | 320〜360万円 | 260〜340万円 | 220〜340万円 | 180〜290万円 | 180〜260万円 | 140〜210万円 |
| Q3 | 270〜320万円 | 230〜310万円 | 220〜260万円 | 220〜260万円 | 160〜180万円 | 160〜180万円 |
← 横にスクロールできます →
アウディ Q3 2020年式の買取相場
2020年式のアウディ Q3(35TFSI / 35TDI / Q3 等)の走行距離別買取相場です。当社の買取データに基づく参考相場。
当社の買取データより| グレード | 〜1万km | 〜3万km | 〜5万km | 〜7万km | 〜10万km | 〜13万km | 〜16万km |
|---|
| 35TFSI | 240〜330万円 | 220〜270万円 | 170〜330万円 | 150〜270万円 | 190〜240万円 | 140〜240万円 | 130〜230万円 |
| 35TDI | 300〜340万円 | 260〜290万円 | 220〜320万円 | 140〜250万円 | 170〜230万円 | 180〜240万円 | 140〜160万円 |
| Q3 | 260〜320万円 | 230〜310万円 | 180〜210万円 | 180〜210万円 | 130〜160万円 | 130〜150万円 | 95〜110万円 |
← 横にスクロールできます →
アウディ Q3 2019年式の買取相場
2019年式のアウディ Q3(2.0TFSI / 1.4TFSI / Q3 等)の走行距離別買取相場です。当社の買取データに基づく参考相場。
当社の買取データより| グレード | 〜1万km | 〜3万km | 〜5万km | 〜7万km | 〜10万km | 〜13万km | 〜16万km | 〜20万km |
|---|
| 2.0TFSI | 160〜170万円 | 140〜150万円 | 140〜145万円 | 120〜130万円 | 100〜110万円 | 75〜85万円 | 65〜70万円 | 55〜60万円 |
| 1.4TFSI | 180〜210万円 | 160〜180万円 | 150〜170万円 | 140〜160万円 | 120〜140万円 | 100〜120万円 | 90〜100万円 | 75〜85万円 |
| Q3 | 190〜230万円 | 150〜210万円 | 130〜150万円 | 130〜150万円 | 100〜120万円 | 70〜120万円 | 60〜100万円 | 40〜75万円 |
← 横にスクロールできます →
アウディ Q3 2018年式の買取相場
2018年式のアウディ Q3(2.0TFSI / 1.4TFSI / Q3 等)の走行距離別買取相場です。当社の買取データに基づく参考相場。
当社の買取データより| グレード | 〜1万km | 〜3万km | 〜5万km | 〜7万km | 〜10万km | 〜13万km | 〜16万km | 〜20万km |
|---|
| 2.0TFSI | 150〜160万円 | 140〜150万円 | 90〜150万円 | 90〜130万円 | 90〜100万円 | 65〜75万円 | 55〜65万円 | 45〜55万円 |
| 1.4TFSI | 150〜200万円 | 130〜170万円 | 130〜170万円 | 130〜170万円 | 90〜110万円 | 90〜100万円 | 80〜90万円 | 70〜75万円 |
| Q3 | 140〜160万円 | 110〜150万円 | 85〜100万円 | 75〜100万円 | 65〜95万円 | 55〜95万円 | 45〜80万円 | 35〜65万円 |
← 横にスクロールできます →
アウディ Q3 2017年式の買取相場
2017年式のアウディ Q3(2.0TFSI / 1.4TFSI / Q3 等)の走行距離別買取相場です。当社の買取データに基づく参考相場。
当社の買取データより| グレード | 〜1万km | 〜3万km | 〜5万km | 〜7万km | 〜10万km | 〜13万km | 〜16万km | 〜20万km | 20万km超 |
|---|
| 2.0TFSI | 110〜160万円 | 100〜150万円 | 90〜130万円 | 70〜120万円 | 80〜100万円 | 60〜70万円 | 50〜55万円 | 40〜50万円 | 35〜45万円 |
| 1.4TFSI | 120〜180万円 | 100〜150万円 | 100〜150万円 | 120〜150万円 | 100〜150万円 | 90〜120万円 | 70〜110万円 | 45〜75万円 | 45〜70万円 |
| Q3 | 130〜160万円 | 110〜150万円 | 75〜100万円 | 75〜100万円 | 65〜95万円 | 50〜90万円 | 40〜70万円 | 30〜55万円 | 30〜50万円 |
← 横にスクロールできます →
アウディ Q3 2016年式の買取相場
2016年式のアウディ Q3(2.0TFSI / 1.4TFSI / Q3 等)の走行距離別買取相場です。当社の買取データに基づく参考相場。
当社の買取データより| グレード | 〜1万km | 〜3万km | 〜5万km | 〜7万km | 〜10万km | 〜13万km | 〜16万km | 〜20万km | 20万km超 |
|---|
| 2.0TFSI | 110〜130万円 | 95〜120万円 | 80〜100万円 | 60〜120万円 | 60〜90万円 | 50〜80万円 | 30〜50万円 | 30〜50万円 | 30〜40万円 |
| 1.4TFSI | 120〜170万円 | 130〜170万円 | 90〜150万円 | 100〜140万円 | 70〜130万円 | 80〜110万円 | 70〜80万円 | 45〜75万円 | 45〜60万円 |
| Q3 | 120〜160万円 | 110〜140万円 | 75〜100万円 | 75〜100万円 | 50〜70万円 | 40〜70万円 | 30〜50万円 | 25〜45万円 | 25〜45万円 |
← 横にスクロールできます →
アウディ Q3 2015年式の買取相場
2015年式のアウディ Q3(2.0TFSI / 1.4TFSI / Q3 等)の走行距離別買取相場です。当社の買取データに基づく参考相場。
当社の買取データより| グレード | 〜1万km | 〜3万km | 〜5万km | 〜7万km | 〜10万km | 〜13万km | 〜16万km | 〜20万km | 20万km超 |
|---|
| 2.0TFSI | 80〜130万円 | 70〜120万円 | 60〜90万円 | 40〜100万円 | 50〜80万円 | 30〜70万円 | 30〜70万円 | 25〜50万円 | 30〜40万円 |
| 1.4TFSI | 110〜140万円 | 85〜110万円 | 75〜110万円 | 70〜120万円 | 60〜110万円 | 30〜110万円 | 50〜60万円 | 45〜55万円 | 45〜55万円 |
| Q3 | 110〜150万円 | 95〜120万円 | 75〜100万円 | 60〜80万円 | 50〜70万円 | 40〜70万円 | 30〜50万円 | 20〜40万円 | 20〜35万円 |
← 横にスクロールできます →
アウディ Q3 2014年式の買取相場
2014年式のアウディ Q3(2.0TFSI / 1.4TFSI / Q3 等)の走行距離別買取相場です。当社の買取データに基づく参考相場。
当社の買取データより| グレード | 〜1万km | 〜3万km | 〜5万km | 〜7万km | 〜10万km | 〜13万km | 〜16万km | 〜20万km | 20万km超 |
|---|
| 2.0TFSI | 80〜95万円 | 70〜80万円 | 50〜70万円 | 40〜70万円 | 30〜70万円 | 30〜70万円 | 30〜60万円 | 30〜40万円 | 15〜25万円 |
| 1.4TFSI | 85〜110万円 | 75〜100万円 | 60〜80万円 | 60〜80万円 | 60〜80万円 | 50〜70万円 | 45〜55万円 | 40〜50万円 | 40〜50万円 |
| Q3 | 100〜110万円 | 85〜95万円 | 90〜100万円 | 30〜100万円 | 30〜80万円 | 30〜80万円 | 15〜45万円 | 15〜40万円 | 15〜35万円 |
← 横にスクロールできます →
アウディ Q3 2013年式の買取相場
2013年式のアウディ Q3(2.0TFSI / Q3 等)の走行距離別買取相場です。当社の買取データに基づく参考相場。
当社の買取データより| グレード | 〜1万km | 〜3万km | 〜5万km | 〜7万km | 〜10万km | 〜13万km | 〜16万km | 〜20万km | 20万km超 |
|---|
| 2.0TFSI | 70〜85万円 | 60〜70万円 | 30〜80万円 | 40〜80万円 | 30〜70万円 | 30〜70万円 | 30〜50万円 | 30〜40万円 | 15〜25万円 |
| Q3 | 85〜95万円 | 75〜85万円 | 70〜80万円 | 50〜70万円 | 30〜40万円 | 30〜40万円 | 20〜30万円 | 15〜30万円 | 15〜30万円 |
← 横にスクロールできます →
アウディ Q3 2012年式の買取相場
2012年式のアウディ Q3(2.0TFSI / Q3 等)の走行距離別買取相場です。当社の買取データに基づく参考相場。
当社の買取データより| グレード | 〜1万km | 〜3万km | 〜5万km | 〜7万km | 〜10万km | 〜13万km | 〜16万km | 〜20万km | 20万km超 |
|---|
| 2.0TFSI | 55〜80万円 | 50〜70万円 | 50〜70万円 | 40〜70万円 | 30〜60万円 | 30〜50万円 | 20〜50万円 | 15〜25万円 | 15〜25万円 |
| Q3 | 75〜85万円 | 70〜75万円 | 65〜70万円 | 50〜70万円 | 30〜40万円 | 30〜40万円 | 20〜30万円 | 15〜30万円 | 15〜30万円 |
← 横にスクロールできます →