アウディ Q4 e-tronスポーツバック Q4 e-tron Sportback 買取相場
アウディ Q4 e-tronスポーツバック Q4 e-tron Sportback の年式・走行距離別の買取相場です。当社の買取データに基づく参考相場。
当社の買取データより| 年式 | 〜1万km | 〜3万km | 〜5万km | 〜7万km | 〜10万km | 〜13万km |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年式 | 310〜440万円 | 250〜350万円 | 250〜270万円 | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ |
| 2024年式 | 230〜380万円 | 240〜290万円 | 240〜250万円 | 240〜250万円 | お問い合わせ | お問い合わせ |
| 2023年式 | 270〜320万円 | 220〜320万円 | 240〜290万円 | 240〜270万円 | 220〜250万円 | お問い合わせ |
| 2022年式 | 270〜320万円 | 270〜280万円 | 220〜280万円 | 220〜250万円 | 210〜230万円 | お問い合わせ |
| 2021年式 | 270〜320万円 | 260〜270万円 | 210〜270万円 | 210〜240万円 | 200〜220万円 | 180〜200万円 |
← 横にスクロールできます →