アウディ SQ2 2.0クワトロ 買取相場
アウディ SQ2 2.0クワトロ の年式・走行距離別の買取相場です。当社の買取データに基づく参考相場。
当社の買取データより| 年式 | 〜1万km | 〜3万km | 〜5万km | 〜7万km | 〜10万km | 〜13万km | 〜16万km | 〜20万km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024年式 | 330〜370万円 | 310〜390万円 | 290〜360万円 | 250〜320万円 | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ |
| 2023年式 | 310〜350万円 | 280〜330万円 | 270〜320万円 | 240〜280万円 | 200〜230万円 | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ |
| 2022年式 | 280〜330万円 | 270〜310万円 | 260〜300万円 | 230〜260万円 | 190〜210万円 | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ |
| 2021年式 | 270〜290万円 | 250〜270万円 | 200〜230万円 | 200〜220万円 | 160〜190万円 | 140〜160万円 | お問い合わせ | お問い合わせ |
| 2020年式 | 190〜250万円 | 210〜270万円 | 170〜240万円 | 150〜230万円 | 120〜180万円 | 110〜160万円 | 100〜160万円 | お問い合わせ |
| 2019年式 | 190〜250万円 | 190〜250万円 | 210〜230万円 | 140〜180万円 | 150〜160万円 | 110〜140万円 | 100〜130万円 | 100〜120万円 |
← 横にスクロールできます →