By Year Detail
メルセデス・ベンツ Eクラスクーペ 年式別の詳細買取相場
年式ごとに、グレード×走行距離の詳細な買取相場をご確認いただけます。お持ちのメルセデス・ベンツ Eクラスクーペの年式・グレード・走行距離が交差するセルが、おおよその買取相場となります。
メルセデス・ベンツ Eクラスクーペ 2024年式の買取相場
2024年式のメルセデス・ベンツ Eクラスクーペ(E200 等)の走行距離別買取相場です。当社の買取データに基づく参考相場。
当社の買取データより| グレード | 〜1万km | 〜3万km | 〜5万km | 〜7万km |
|---|
| E200 | 580〜640万円 | 510〜620万円 | 510〜620万円 | 420〜480万円 |
← 横にスクロールできます →
メルセデス・ベンツ Eクラスクーペ 2023年式の買取相場
2023年式のメルセデス・ベンツ Eクラスクーペ(E200 等)の走行距離別買取相場です。当社の買取データに基づく参考相場。
当社の買取データより| グレード | 〜1万km | 〜3万km | 〜5万km | 〜7万km | 〜10万km |
|---|
| E200 | 500〜550万円 | 410〜500万円 | 410〜470万円 | 360〜410万円 | 320〜370万円 |
← 横にスクロールできます →
メルセデス・ベンツ Eクラスクーペ 2022年式の買取相場
2022年式のメルセデス・ベンツ Eクラスクーペ(E200 / E300 / E450 等)の走行距離別買取相場です。当社の買取データに基づく参考相場。
当社の買取データより| グレード | 〜1万km | 〜3万km | 〜5万km | 〜7万km | 〜10万km |
|---|
| E200 | 480〜500万円 | 440〜490万円 | 380〜440万円 | 320〜370万円 | 290〜340万円 |
| E300 | 530〜580万円 | 460〜510万円 | 440〜490万円 | 370〜410万円 | 340〜370万円 |
| E450 | 500〜540万円 | 450〜480万円 | 440〜470万円 | 360〜390万円 | 290〜390万円 |
← 横にスクロールできます →
メルセデス・ベンツ Eクラスクーペ 2021年式の買取相場
2021年式のメルセデス・ベンツ Eクラスクーペ(E200 / E300 / E450 等)の走行距離別買取相場です。当社の買取データに基づく参考相場。
当社の買取データより| グレード | 〜1万km | 〜3万km | 〜5万km | 〜7万km | 〜10万km | 〜13万km |
|---|
| E200 | 400〜420万円 | 430〜470万円 | 300〜420万円 | 260〜370万円 | 250〜340万円 | 230〜260万円 |
| E300 | 480〜560万円 | 450〜530万円 | 440〜470万円 | 330〜350万円 | 310〜330万円 | 280〜290万円 |
| E450 | 490〜540万円 | 480〜540万円 | 440〜470万円 | 310〜330万円 | 260〜330万円 | 240〜310万円 |
← 横にスクロールできます →
メルセデス・ベンツ Eクラスクーペ 2020年式の買取相場
2020年式のメルセデス・ベンツ Eクラスクーペ(E200 / E300 / E450 等)の走行距離別買取相場です。当社の買取データに基づく参考相場。
当社の買取データより| グレード | 〜1万km | 〜3万km | 〜5万km | 〜7万km | 〜10万km | 〜13万km | 〜16万km |
|---|
| E200 | 330〜420万円 | 320〜420万円 | 210〜400万円 | 260〜270万円 | 230〜235万円 | 200〜220万円 | 180〜200万円 |
| E300 | 360〜520万円 | 300〜430万円 | 260〜410万円 | 230〜350万円 | 220〜330万円 | 200〜290万円 | 170〜260万円 |
| E450 | 430〜490万円 | 400〜460万円 | 340〜360万円 | 260〜300万円 | 240〜300万円 | 210〜280万円 | 190〜250万円 |
← 横にスクロールできます →
メルセデス・ベンツ Eクラスクーペ 2019年式の買取相場
2019年式のメルセデス・ベンツ Eクラスクーペ(E200 / E300 / E450 等)の走行距離別買取相場です。当社の買取データに基づく参考相場。
当社の買取データより| グレード | 〜1万km | 〜3万km | 〜5万km | 〜7万km | 〜10万km | 〜13万km | 〜16万km | 〜20万km |
|---|
| E200 | 280〜410万円 | 260〜390万円 | 240〜300万円 | 210〜240万円 | 180〜220万円 | 180〜200万円 | 160〜180万円 | 150〜160万円 |
| E300 | 310〜440万円 | 260〜380万円 | 210〜330万円 | 210〜320万円 | 210〜320万円 | 200〜290万円 | 160〜240万円 | 140〜210万円 |
| E450 | 420〜460万円 | 390〜430万円 | 310〜350万円 | 260〜300万円 | 230〜300万円 | 200〜270万円 | 180〜230万円 | 160〜210万円 |
← 横にスクロールできます →
メルセデス・ベンツ Eクラスクーペ 2018年式の買取相場
2018年式のメルセデス・ベンツ Eクラスクーペ(E200 / E300 / E400 / E450 / E550 等)の走行距離別買取相場です。当社の買取データに基づく参考相場。
当社の買取データより| グレード | 〜1万km | 〜3万km | 〜5万km | 〜7万km | 〜10万km | 〜13万km | 〜16万km | 〜20万km |
|---|
| E200 | 260〜360万円 | 240〜330万円 | 240〜320万円 | 200〜280万円 | 140〜240万円 | 170〜180万円 | 150〜160万円 | 140〜145万円 |
| E300 | 310〜350万円 | 280〜300万円 | 250〜290万円 | 210〜310万円 | 180〜270万円 | 170〜250万円 | 140〜200万円 | 130〜190万円 |
| E400 | 330〜360万円 | 270〜290万円 | 250〜270万円 | 250〜270万円 | 200〜220万円 | 170〜175万円 | 150〜160万円 | 130〜140万円 |
| E450 | 390〜430万円 | 350〜380万円 | 310〜350万円 | 260〜300万円 | 230〜300万円 | 200〜260万円 | 170〜220万円 | 150〜200万円 |
| E550 | 240〜270万円 | 220〜240万円 | 220〜240万円 | 220〜240万円 | 190〜210万円 | 170〜190万円 | 150〜170万円 | 130〜150万円 |
← 横にスクロールできます →
メルセデス・ベンツ Eクラスクーペ 2017年式の買取相場
2017年式のメルセデス・ベンツ Eクラスクーペ(E200 / E300 / E400 / E550 等)の走行距離別買取相場です。当社の買取データに基づく参考相場。
当社の買取データより| グレード | 〜1万km | 〜3万km | 〜5万km | 〜7万km | 〜10万km | 〜13万km | 〜16万km | 〜20万km | 20万km超 |
|---|
| E200 | 240〜300万円 | 240〜290万円 | 180〜320万円 | 170〜280万円 | 180〜200万円 | 160〜180万円 | 140〜160万円 | 120〜140万円 | 110〜120万円 |
| E300 | 300〜350万円 | 290〜350万円 | 270〜290万円 | 240〜250万円 | 180〜200万円 | 170〜190万円 | 140〜170万円 | 130〜150万円 | 120〜130万円 |
| E400 | 250〜360万円 | 180〜290万円 | 180〜250万円 | 150〜250万円 | 190〜200万円 | 160〜170万円 | 140〜150万円 | 120〜130万円 | 110〜120万円 |
| E550 | 220〜250万円 | 220〜240万円 | 220〜240万円 | 220〜240万円 | 180〜190万円 | 160〜170万円 | 140〜150万円 | 120〜140万円 | 120〜140万円 |
← 横にスクロールできます →
メルセデス・ベンツ Eクラスクーペ 2016年式の買取相場
2016年式のメルセデス・ベンツ Eクラスクーペ(E250 / E400 / E550 等)の走行距離別買取相場です。当社の買取データに基づく参考相場。
当社の買取データより| グレード | 〜1万km | 〜3万km | 〜5万km | 〜7万km | 〜10万km | 〜13万km | 〜16万km | 〜20万km | 20万km超 |
|---|
| E250 | 140〜150万円 | 120〜130万円 | 110〜120万円 | 80〜90万円 | 75〜85万円 | 60〜85万円 | 55〜85万円 | 55〜85万円 | 50〜75万円 |
| E400 | 230〜360万円 | 180〜290万円 | 180〜240万円 | 140〜230万円 | 140〜170万円 | 140〜160万円 | 120〜140万円 | 110〜130万円 | 95〜110万円 |
| E550 | 210〜230万円 | 210〜230万円 | 210〜230万円 | 210〜230万円 | 160〜180万円 | 140〜160万円 | 130〜140万円 | 110〜130万円 | 110〜130万円 |
← 横にスクロールできます →
メルセデス・ベンツ Eクラスクーペ 2015年式の買取相場
2015年式のメルセデス・ベンツ Eクラスクーペ(E250 / E400 / E550 等)の走行距離別買取相場です。当社の買取データに基づく参考相場。
当社の買取データより| グレード | 〜1万km | 〜3万km | 〜5万km | 〜7万km | 〜10万km | 〜13万km | 〜16万km | 〜20万km | 20万km超 |
|---|
| E250 | 110〜150万円 | 100〜140万円 | 100〜130万円 | 60〜90万円 | 60〜90万円 | 50〜80万円 | 50〜80万円 | 50〜75万円 | 45〜70万円 |
| E400 | 230〜360万円 | 180〜290万円 | 170〜240万円 | 90〜200万円 | 100〜160万円 | 130〜150万円 | 110〜130万円 | 100〜120万円 | 90〜100万円 |
| E550 | 190〜210万円 | 190〜210万円 | 190〜210万円 | 190〜210万円 | 150〜170万円 | 140〜150万円 | 120〜130万円 | 110〜120万円 | 100〜120万円 |
← 横にスクロールできます →
メルセデス・ベンツ Eクラスクーペ 2014年式の買取相場
2014年式のメルセデス・ベンツ Eクラスクーペ(E250 / E350 / E550 等)の走行距離別買取相場です。当社の買取データに基づく参考相場。
当社の買取データより| グレード | 〜1万km | 〜3万km | 〜5万km | 〜7万km | 〜10万km | 〜13万km | 〜16万km | 〜20万km | 20万km超 |
|---|
| E250 | 110〜130万円 | 90〜110万円 | 80〜90万円 | 70〜100万円 | 70〜90万円 | 50〜80万円 | 45〜75万円 | 45〜75万円 | 40〜65万円 |
| E350 | 100〜260万円 | 80〜210万円 | 80〜210万円 | 100〜150万円 | 70〜110万円 | 40〜140万円 | 35〜130万円 | 30〜110万円 | 30〜110万円 |
| E550 | 180〜200万円 | 180〜200万円 | 180〜200万円 | 180〜200万円 | 140〜160万円 | 130〜140万円 | 110〜120万円 | 100〜110万円 | 95〜110万円 |
← 横にスクロールできます →
メルセデス・ベンツ Eクラスクーペ 2013年式の買取相場
2013年式のメルセデス・ベンツ Eクラスクーペ(E250 / E350 / E550 等)の走行距離別買取相場です。当社の買取データに基づく参考相場。
当社の買取データより| グレード | 〜1万km | 〜3万km | 〜5万km | 〜7万km | 〜10万km | 〜13万km | 〜16万km | 〜20万km | 20万km超 |
|---|
| E250 | 95〜130万円 | 90〜120万円 | 50〜100万円 | 70〜90万円 | 60〜80万円 | 30〜60万円 | 30〜50万円 | 30〜50万円 | 30〜50万円 |
| E350 | 75〜200万円 | 55〜140万円 | 35〜85万円 | 35〜70万円 | 35〜65万円 | 20〜65万円 | 20〜65万円 | 20〜65万円 | 20〜65万円 |
| E550 | 180〜200万円 | 180〜200万円 | 180〜200万円 | 180〜200万円 | 140〜150万円 | 120〜130万円 | 100〜120万円 | 90〜100万円 | 90〜100万円 |
← 横にスクロールできます →
メルセデス・ベンツ Eクラスクーペ 2012年式の買取相場
2012年式のメルセデス・ベンツ Eクラスクーペ(E250 / E350 / E550 等)の走行距離別買取相場です。当社の買取データに基づく参考相場。
当社の買取データより| グレード | 〜1万km | 〜3万km | 〜5万km | 〜7万km | 〜10万km | 〜13万km | 〜16万km | 〜20万km | 20万km超 |
|---|
| E250 | 70〜95万円 | 70〜95万円 | 35〜65万円 | 35〜65万円 | 30〜60万円 | 25〜55万円 | 30〜50万円 | 30〜45万円 | 30〜45万円 |
| E350 | 75〜120万円 | 55〜100万円 | 40〜60万円 | 40〜60万円 | 30〜50万円 | 30〜40万円 | 20〜40万円 | 20〜40万円 | 20〜40万円 |
| E550 | 180〜200万円 | 180〜200万円 | 180〜200万円 | 160〜180万円 | 130〜140万円 | 120〜130万円 | 100〜120万円 | 90〜100万円 | 90〜100万円 |
← 横にスクロールできます →
メルセデス・ベンツ Eクラスクーペ 2011年式の買取相場
2011年式のメルセデス・ベンツ Eクラスクーペ(E250 / E350 / E550 等)の走行距離別買取相場です。当社の買取データに基づく参考相場。
当社の買取データより| グレード | 〜1万km | 〜3万km | 〜5万km | 〜7万km | 〜10万km | 〜13万km | 〜16万km | 〜20万km | 20万km超 |
|---|
| E250 | 70〜95万円 | 80〜100万円 | 40〜100万円 | 20〜80万円 | 40〜50万円 | 30〜40万円 | 30〜40万円 | 30〜35万円 | 25〜35万円 |
| E350 | 50〜95万円 | 50〜95万円 | 30〜60万円 | 30〜60万円 | 30〜40万円 | 25〜40万円 | 20〜40万円 | 20〜40万円 | 20〜40万円 |
| E550 | 180〜200万円 | 180〜200万円 | 160〜180万円 | 130〜150万円 | 95〜110万円 | 95〜110万円 | 90〜100万円 | 85〜95万円 | 80〜85万円 |
← 横にスクロールできます →
メルセデス・ベンツ Eクラスクーペ 2010年式の買取相場
2010年式のメルセデス・ベンツ Eクラスクーペ(E250 / E350 / E550 等)の走行距離別買取相場です。当社の買取データに基づく参考相場。
当社の買取データより| グレード | 〜1万km | 〜3万km | 〜5万km | 〜7万km | 〜10万km | 〜13万km | 〜16万km | 〜20万km | 20万km超 |
|---|
| E250 | 60〜75万円 | 60〜70万円 | 30〜60万円 | 20〜60万円 | 20〜45万円 | 20〜35万円 | 20〜35万円 | 20〜35万円 | 20〜30万円 |
| E350 | 45〜95万円 | 45〜95万円 | 40〜90万円 | 30〜50万円 | 15〜40万円 | 15〜40万円 | 15〜40万円 | 15〜40万円 | 15〜40万円 |
| E550 | 180〜200万円 | 180〜200万円 | 160〜170万円 | 130〜150万円 | 95〜110万円 | 95〜110万円 | 85〜95万円 | 75〜85万円 | 70〜80万円 |
← 横にスクロールできます →
メルセデス・ベンツ Eクラスクーペ 2009年式の買取相場
2009年式のメルセデス・ベンツ Eクラスクーペ(E250 / E350 / E550 等)の走行距離別買取相場です。当社の買取データに基づく参考相場。
当社の買取データより| グレード | 〜1万km | 〜3万km | 〜5万km | 〜7万km | 〜10万km | 〜13万km | 〜16万km | 〜20万km | 20万km超 |
|---|
| E250 | 40〜75万円 | 35〜70万円 | 30〜60万円 | 20〜60万円 | 20〜45万円 | 20〜35万円 | 20〜35万円 | 20〜30万円 | 20〜30万円 |
| E350 | 40〜95万円 | 40〜95万円 | 40〜110万円 | 30〜50万円 | 15〜40万円 | 15〜40万円 | 15〜40万円 | 30〜40万円 | 15〜40万円 |
| E550 | 180〜200万円 | 180〜200万円 | 160〜170万円 | 130〜150万円 | 95〜110万円 | 95〜110万円 | 85〜90万円 | 70〜80万円 | 65〜70万円 |
← 横にスクロールできます →