By Year Detail
メルセデス・ベンツ GLCクーペ 年式別の詳細買取相場
年式ごとに、グレード×走行距離の詳細な買取相場をご確認いただけます。お持ちのメルセデス・ベンツ GLCクーペの年式・グレード・走行距離が交差するセルが、おおよその買取相場となります。
メルセデス・ベンツ GLCクーペ 2025年式の買取相場
2025年式のメルセデス・ベンツ GLCクーペ(GLC220d / GLC350e 等)の走行距離別買取相場です。当社の買取データに基づく参考相場。
当社の買取データより| グレード | 〜1万km | 〜3万km | 〜5万km |
|---|
| GLC220d | 620〜870万円 | 630〜670万円 | 610〜650万円 |
| GLC350e | 590〜710万円 | 530〜640万円 | 510〜620万円 |
← 横にスクロールできます →
メルセデス・ベンツ GLCクーペ 2024年式の買取相場
2024年式のメルセデス・ベンツ GLCクーペ(GLC220d / GLC350e 等)の走行距離別買取相場です。当社の買取データに基づく参考相場。
当社の買取データより| グレード | 〜1万km | 〜3万km | 〜5万km | 〜7万km |
|---|
| GLC220d | 610〜800万円 | 590〜760万円 | 560〜650万円 | 490〜560万円 |
| GLC350e | 550〜670万円 | 480〜590万円 | 460〜560万円 | 460〜560万円 |
← 横にスクロールできます →
メルセデス・ベンツ GLCクーペ 2023年式の買取相場
2023年式のメルセデス・ベンツ GLCクーペ(GLC220d / GLC350e 等)の走行距離別買取相場です。当社の買取データに基づく参考相場。
当社の買取データより| グレード | 〜1万km | 〜3万km | 〜5万km | 〜7万km | 〜10万km |
|---|
| GLC220d | 620〜780万円 | 430〜700万円 | 440〜520万円 | 450〜460万円 | 390〜500万円 |
| GLC350e | 470〜570万円 | 440〜510万円 | 430〜490万円 | 430〜490万円 | 430〜490万円 |
← 横にスクロールできます →
メルセデス・ベンツ GLCクーペ 2022年式の買取相場
2022年式のメルセデス・ベンツ GLCクーペ(GLC220d / GLC300 / GLC350e 等)の走行距離別買取相場です。当社の買取データに基づく参考相場。
当社の買取データより| グレード | 〜1万km | 〜3万km | 〜5万km | 〜7万km | 〜10万km |
|---|
| GLC220d | 490〜500万円 | 410〜530万円 | 370〜480万円 | 380〜470万円 | 380〜470万円 |
| GLC300 | 610〜620万円 | 550〜560万円 | 460〜465万円 | 450〜460万円 | 420〜460万円 |
| GLC350e | 400〜470万円 | 400〜460万円 | 390〜440万円 | 390〜440万円 | 390〜440万円 |
← 横にスクロールできます →
メルセデス・ベンツ GLCクーペ 2021年式の買取相場
2021年式のメルセデス・ベンツ GLCクーペ(GLC220d / GLC300 / GLC350e 等)の走行距離別買取相場です。当社の買取データに基づく参考相場。
当社の買取データより| グレード | 〜1万km | 〜3万km | 〜5万km | 〜7万km | 〜10万km | 〜13万km |
|---|
| GLC220d | 460〜470万円 | 390〜490万円 | 370〜500万円 | 330〜500万円 | 360〜460万円 | 240〜450万円 |
| GLC300 | 590〜600万円 | 550〜560万円 | 400〜480万円 | 400〜460万円 | 400〜460万円 | 360〜420万円 |
| GLC350e | 390〜460万円 | 390〜450万円 | 390〜440万円 | 370〜440万円 | 370〜440万円 | 310〜360万円 |
← 横にスクロールできます →
メルセデス・ベンツ GLCクーペ 2020年式の買取相場
2020年式のメルセデス・ベンツ GLCクーペ(GLC220d / GLC300 / GLC350e 等)の走行距離別買取相場です。当社の買取データに基づく参考相場。
当社の買取データより| グレード | 〜1万km | 〜3万km | 〜5万km | 〜7万km | 〜10万km | 〜13万km | 〜16万km |
|---|
| GLC220d | 380〜470万円 | 360〜470万円 | 310〜430万円 | 300〜360万円 | 280〜340万円 | 260〜330万円 | 200〜260万円 |
| GLC300 | 420〜600万円 | 370〜570万円 | 280〜420万円 | 280〜330万円 | 280〜330万円 | 280〜330万円 | 280〜320万円 |
| GLC350e | 380〜450万円 | 380〜440万円 | 340〜380万円 | 340〜400万円 | 320〜380万円 | 270〜320万円 | 250〜290万円 |
← 横にスクロールできます →
メルセデス・ベンツ GLCクーペ 2019年式の買取相場
2019年式のメルセデス・ベンツ GLCクーペ(GLC220d / GLC200 / GLC250 / GLC300 / GLC350e 等)の走行距離別買取相場です。当社の買取データに基づく参考相場。
当社の買取データより| グレード | 〜1万km | 〜3万km | 〜5万km | 〜7万km | 〜10万km | 〜13万km | 〜16万km | 〜20万km |
|---|
| GLC220d | 320〜470万円 | 290〜430万円 | 270〜420万円 | 230〜380万円 | 150〜340万円 | 160〜220万円 | 160〜220万円 | 120〜200万円 |
| GLC200 | 290〜320万円 | 260〜290万円 | 190〜270万円 | 190〜260万円 | 180〜210万円 | 160〜180万円 | 140〜170万円 | 140〜160万円 |
| GLC250 | 350〜380万円 | 350〜380万円 | 330〜390万円 | 360〜370万円 | 320〜330万円 | 240〜245万円 | 210〜220万円 | 180〜185万円 |
| GLC300 | 390〜510万円 | 330〜430万円 | 370〜410万円 | 280〜330万円 | 280〜330万円 | 280〜320万円 | 260〜290万円 | 230〜260万円 |
| GLC350e | 370〜440万円 | 370〜420万円 | 340〜380万円 | 300〜360万円 | 280〜330万円 | 240〜290万円 | 220〜260万円 | 200〜240万円 |
← 横にスクロールできます →
メルセデス・ベンツ GLCクーペ 2018年式の買取相場
2018年式のメルセデス・ベンツ GLCクーペ(GLC220d / GLC200 / GLC250 / GLC350e 等)の走行距離別買取相場です。当社の買取データに基づく参考相場。
当社の買取データより| グレード | 〜1万km | 〜3万km | 〜5万km | 〜7万km | 〜10万km | 〜13万km | 〜16万km | 〜20万km |
|---|
| GLC220d | 320〜360万円 | 320〜330万円 | 240〜350万円 | 230〜290万円 | 160〜290万円 | 160〜200万円 | 160〜170万円 | 100〜170万円 |
| GLC200 | 280〜320万円 | 240〜270万円 | 220〜260万円 | 200〜220万円 | 170〜220万円 | 130〜170万円 | 120〜150万円 | 120〜150万円 |
| GLC250 | 350〜380万円 | 340〜370万円 | 340〜370万円 | 320〜350万円 | 260〜330万円 | 190〜240万円 | 170〜210万円 | 130〜170万円 |
| GLC350e | 370〜440万円 | 370〜420万円 | 330〜370万円 | 280〜330万円 | 250〜300万円 | 220〜260万円 | 200〜230万円 | 180〜210万円 |
← 横にスクロールできます →
メルセデス・ベンツ GLCクーペ 2017年式の買取相場
2017年式のメルセデス・ベンツ GLCクーペ(GLC220d / GLC200 / GLC250 / GLC350e 等)の走行距離別買取相場です。当社の買取データに基づく参考相場。
当社の買取データより| グレード | 〜1万km | 〜3万km | 〜5万km | 〜7万km | 〜10万km | 〜13万km | 〜16万km | 〜20万km | 20万km超 |
|---|
| GLC220d | 320〜330万円 | 290〜295万円 | 200〜290万円 | 190〜290万円 | 150〜240万円 | 160〜210万円 | 120〜160万円 | 100〜140万円 | 120〜150万円 |
| GLC200 | 250〜280万円 | 220〜240万円 | 160〜250万円 | 190〜210万円 | 130〜200万円 | 130〜170万円 | 110〜150万円 | 100〜150万円 | 95〜140万円 |
| GLC250 | 300〜380万円 | 270〜340万円 | 240〜270万円 | 210〜230万円 | 180〜240万円 | 130〜170万円 | 130〜170万円 | 120〜160万円 | 110〜140万円 |
| GLC350e | 340〜400万円 | 330〜370万円 | 290〜330万円 | 250〜290万円 | 220〜260万円 | 180〜220万円 | 170〜200万円 | 160〜190万円 | 140〜170万円 |
← 横にスクロールできます →