BMW iX xDrive40 買取相場
BMW iX xDrive40 の年式・走行距離別の買取相場です。当社の買取データに基づく参考相場。
当社の買取データより| 年式 | 〜1万km | 〜3万km | 〜5万km | 〜7万km | 〜10万km | 〜13万km |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年式 | 410〜470万円 | 410〜470万円 | 400〜470万円 | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ |
| 2024年式 | 410〜470万円 | 410〜470万円 | 400〜460万円 | 360〜390万円 | お問い合わせ | お問い合わせ |
| 2023年式 | 400〜460万円 | 380〜440万円 | 350〜410万円 | 320〜340万円 | 290〜310万円 | お問い合わせ |
| 2022年式 | 360〜430万円 | 330〜430万円 | 330〜370万円 | 300〜320万円 | 280〜300万円 | お問い合わせ |
| 2021年式 | 350〜410万円 | 330〜410万円 | 340〜370万円 | 300〜320万円 | 270〜290万円 | 250〜260万円 |
← 横にスクロールできます →