BMW M2クーペ M2 買取相場
BMW M2クーペ M2 の年式・走行距離別の買取相場です。当社の買取データに基づく参考相場。
当社の買取データより| 年式 | 〜1万km | 〜3万km | 〜5万km | 〜7万km | 〜10万km | 〜13万km | 〜16万km | 〜20万km | 20万km超 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年式 | 610〜890万円 | 590〜860万円 | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ |
| 2025年式 | 610〜890万円 | 560〜810万円 | 500〜730万円 | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ |
| 2024年式 | 600〜760万円 | 560〜720万円 | 490〜630万円 | 470〜610万円 | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ |
| 2023年式 | 570〜760万円 | 580〜770万円 | 490〜630万円 | 460〜610万円 | 410〜540万円 | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ |
| 2022年式 | 500〜670万円 | 490〜640万円 | 490〜600万円 | 440〜540万円 | 390〜470万円 | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ |
| 2021年式 | 480〜540万円 | 450〜550万円 | 420〜510万円 | 390〜470万円 | 340〜420万円 | 300〜360万円 | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ |
| 2020年式 | 470〜530万円 | 420〜550万円 | 380〜490万円 | 350〜450万円 | 270〜350万円 | 250〜330万円 | 210〜270万円 | お問い合わせ | お問い合わせ |
| 2019年式 | 280〜660万円 | 410〜560万円 | 370〜530万円 | 350〜460万円 | 270〜350万円 | 220〜300万円 | 190〜250万円 | 170〜230万円 | お問い合わせ |
| 2018年式 | 240〜580万円 | 320〜460万円 | 300〜510万円 | 280〜460万円 | 240〜390万円 | 150〜250万円 | 140〜240万円 | 140〜220万円 | お問い合わせ |
| 2017年式 | 240〜420万円 | 240〜420万円 | 210〜450万円 | 280〜290万円 | 230〜290万円 | 150〜220万円 | 140〜190万円 | 140〜180万円 | 130〜160万円 |
| 2016年式 | 240〜400万円 | 260〜350万円 | 200〜360万円 | 240〜280万円 | 200〜230万円 | 190〜210万円 | 140〜180万円 | 140〜160万円 | 130〜140万円 |
← 横にスクロールできます →