By Year Detail
BMW X2 年式別の詳細買取相場
年式ごとに、グレード×走行距離の詳細な買取相場をご確認いただけます。お持ちのBMW X2の年式・グレード・走行距離が交差するセルが、おおよその買取相場となります。
BMW X2 2025年式の買取相場
2025年式のBMW X2(xDrive20i / M35i / xDrive20d 等)の走行距離別買取相場です。当社の買取データに基づく参考相場。
当社の買取データより| グレード | 〜1万km | 〜3万km | 〜5万km |
|---|
| xDrive20i | 360〜450万円 | 350〜430万円 | 310〜390万円 |
| M35i | 530〜540万円 | 510〜520万円 | 370〜380万円 |
| xDrive20d | 480〜490万円 | 370〜380万円 | 310〜315万円 |
← 横にスクロールできます →
BMW X2 2024年式の買取相場
2024年式のBMW X2(xDrive20i / M35i / xDrive20d 等)の走行距離別買取相場です。当社の買取データに基づく参考相場。
当社の買取データより| グレード | 〜1万km | 〜3万km | 〜5万km | 〜7万km |
|---|
| xDrive20i | 340〜420万円 | 320〜410万円 | 290〜370万円 | 230〜290万円 |
| M35i | 480〜550万円 | 490〜520万円 | 350〜370万円 | 290〜300万円 |
| xDrive20d | 450〜460万円 | 310〜380万円 | 270〜310万円 | 230〜260万円 |
← 横にスクロールできます →
BMW X2 2023年式の買取相場
2023年式のBMW X2(xDrive20i / sDrive18i / M35i / xDrive20d 等)の走行距離別買取相場です。当社の買取データに基づく参考相場。
当社の買取データより| グレード | 〜1万km | 〜3万km | 〜5万km | 〜7万km | 〜10万km |
|---|
| xDrive20i | 280〜340万円 | 230〜300万円 | 230〜290万円 | 200〜260万円 | 160〜200万円 |
| sDrive18i | 270〜280万円 | 270〜280万円 | 230〜235万円 | 190〜200万円 | 170〜175万円 |
| M35i | 390〜450万円 | 370〜390万円 | 300〜320万円 | 260〜270万円 | 230〜240万円 |
| xDrive20d | 320〜400万円 | 240〜300万円 | 230〜260万円 | 210〜240万円 | 190〜220万円 |
← 横にスクロールできます →
BMW X2 2022年式の買取相場
2022年式のBMW X2(xDrive20i / sDrive18i / M35i / xDrive20d 等)の走行距離別買取相場です。当社の買取データに基づく参考相場。
当社の買取データより| グレード | 〜1万km | 〜3万km | 〜5万km | 〜7万km | 〜10万km |
|---|
| xDrive20i | 240〜290万円 | 190〜240万円 | 190〜230万円 | 190〜210万円 | 150〜170万円 |
| sDrive18i | 190〜270万円 | 220〜290万円 | 210〜270万円 | 170〜200万円 | 140〜170万円 |
| M35i | 280〜410万円 | 220〜320万円 | 230〜240万円 | 230〜240万円 | 210〜220万円 |
| xDrive20d | 270〜340万円 | 220〜280万円 | 220〜260万円 | 180〜240万円 | 180〜210万円 |
← 横にスクロールできます →
BMW X2 2021年式の買取相場
2021年式のBMW X2(xDrive20i / sDrive18i / xDrive18d / M35i / xDrive20d 等)の走行距離別買取相場です。当社の買取データに基づく参考相場。
当社の買取データより| グレード | 〜1万km | 〜3万km | 〜5万km | 〜7万km | 〜10万km | 〜13万km |
|---|
| xDrive20i | 210〜250万円 | 180〜210万円 | 190〜210万円 | 170〜190万円 | 140〜160万円 | 120〜130万円 |
| sDrive18i | 200〜240万円 | 200〜220万円 | 180〜220万円 | 160〜190万円 | 140〜160万円 | 130〜140万円 |
| xDrive18d | 180〜240万円 | 170〜230万円 | 190〜210万円 | 130〜180万円 | 120〜130万円 | 110〜115万円 |
| M35i | 280〜330万円 | 270〜280万円 | 190〜260万円 | 180〜240万円 | 170〜220万円 | 160〜170万円 |
| xDrive20d | 260〜300万円 | 230〜260万円 | 210〜260万円 | 160〜220万円 | 170〜200万円 | 130〜150万円 |
← 横にスクロールできます →
BMW X2 2020年式の買取相場
2020年式のBMW X2(xDrive20i / sDrive18i / xDrive18d / M35i / xDrive20d 等)の走行距離別買取相場です。当社の買取データに基づく参考相場。
当社の買取データより| グレード | 〜1万km | 〜3万km | 〜5万km | 〜7万km | 〜10万km | 〜13万km | 〜16万km |
|---|
| xDrive20i | 160〜190万円 | 130〜150万円 | 130〜150万円 | 130〜140万円 | 130〜140万円 | 110〜120万円 | 110〜115万円 |
| sDrive18i | 210〜240万円 | 150〜250万円 | 140〜210万円 | 120〜180万円 | 130〜140万円 | 120〜125万円 | 110〜120万円 |
| xDrive18d | 170〜210万円 | 150〜210万円 | 140〜200万円 | 100〜190万円 | 110〜140万円 | 90〜110万円 | 80〜100万円 |
| M35i | 270〜280万円 | 230〜235万円 | 180〜230万円 | 200〜210万円 | 170〜190万円 | 150〜160万円 | 130〜150万円 |
| xDrive20d | 250〜290万円 | 230〜260万円 | 180〜220万円 | 150〜210万円 | 150〜180万円 | 130〜150万円 | 120〜140万円 |
← 横にスクロールできます →
BMW X2 2019年式の買取相場
2019年式のBMW X2(xDrive20i / sDrive18i / xDrive18d / M35i 等)の走行距離別買取相場です。当社の買取データに基づく参考相場。
当社の買取データより| グレード | 〜1万km | 〜3万km | 〜5万km | 〜7万km | 〜10万km | 〜13万km | 〜16万km | 〜20万km |
|---|
| xDrive20i | 130〜160万円 | 130〜180万円 | 130〜150万円 | 130〜150万円 | 100〜130万円 | 95〜120万円 | 90〜110万円 | 80〜100万円 |
| sDrive18i | 140〜180万円 | 130〜180万円 | 140〜200万円 | 120〜190万円 | 130〜160万円 | 100〜150万円 | 90〜120万円 | 80〜120万円 |
| xDrive18d | 170〜210万円 | 160〜200万円 | 130〜180万円 | 110〜170万円 | 90〜140万円 | 100〜110万円 | 70〜100万円 | 60〜80万円 |
| M35i | 240〜280万円 | 220〜250万円 | 170〜240万円 | 170〜190万円 | 150〜170万円 | 130〜140万円 | 120〜130万円 | 110〜120万円 |
← 横にスクロールできます →
BMW X2 2018年式の買取相場
2018年式のBMW X2(xDrive20i / sDrive18i 等)の走行距離別買取相場です。当社の買取データに基づく参考相場。
当社の買取データより| グレード | 〜1万km | 〜3万km | 〜5万km | 〜7万km | 〜10万km | 〜13万km | 〜16万km | 〜20万km |
|---|
| xDrive20i | 130〜160万円 | 110〜170万円 | 100〜180万円 | 90〜140万円 | 90〜120万円 | 80〜120万円 | 80〜110万円 | 70〜100万円 |
| sDrive18i | 140〜180万円 | 130〜210万円 | 120〜220万円 | 140〜170万円 | 110〜170万円 | 80〜120万円 | 80〜120万円 | 80〜120万円 |
← 横にスクロールできます →