キャデラック CT6 プラチナム 買取相場
キャデラック CT6 プラチナム の年式・走行距離別の買取相場です。当社の買取データに基づく参考相場。
当社の買取データより| 年式 | 〜1万km | 〜3万km | 〜5万km | 〜7万km | 〜10万km | 〜13万km | 〜16万km | 〜20万km | 20万km超 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021年式 | 540〜580万円 | 470〜510万円 | 450〜480万円 | 390〜410万円 | 250〜330万円 | 190〜250万円 | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ |
| 2020年式 | 540〜580万円 | 510〜550万円 | 450〜480万円 | 370〜390万円 | 250〜320万円 | 190〜250万円 | 170〜220万円 | お問い合わせ | お問い合わせ |
| 2019年式 | 540〜570万円 | 510〜540万円 | 270〜290万円 | 260〜270万円 | 200〜260万円 | 170〜230万円 | 160〜210万円 | 140〜180万円 | お問い合わせ |
| 2018年式 | 480〜510万円 | 360〜380万円 | 290〜360万円 | 250〜260万円 | 230〜280万円 | 140〜220万円 | 130〜210万円 | 120〜180万円 | お問い合わせ |
| 2017年式 | 410〜460万円 | 320〜360万円 | 290〜350万円 | 160〜200万円 | 160〜200万円 | 140〜200万円 | 130〜200万円 | 120〜180万円 | 100〜160万円 |
| 2016年式 | 360〜410万円 | 280〜320万円 | 270〜320万円 | 160〜200万円 | 160〜200万円 | 140〜200万円 | 130〜200万円 | 110〜180万円 | 100〜160万円 |
← 横にスクロールできます →