キャデラック XT6 プラチナム 買取相場
キャデラック XT6 プラチナム の年式・走行距離別の買取相場です。当社の買取データに基づく参考相場。
当社の買取データより| 年式 | 〜1万km | 〜3万km | 〜5万km | 〜7万km | 〜10万km | 〜13万km | 〜16万km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024年式 | 570〜600万円 | 550〜570万円 | 440〜460万円 | 360〜380万円 | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ |
| 2023年式 | 560〜590万円 | 500〜530万円 | 420〜450万円 | 350〜380万円 | 330〜350万円 | お問い合わせ | お問い合わせ |
| 2022年式 | 540〜590万円 | 490〜540万円 | 270〜500万円 | 240〜380万円 | 230〜350万円 | お問い合わせ | お問い合わせ |
| 2021年式 | 530〜550万円 | 470〜490万円 | 380〜500万円 | 300〜340万円 | 230〜340万円 | 230〜310万円 | お問い合わせ |
| 2020年式 | 510〜530万円 | 460〜480万円 | 380〜470万円 | 360〜440万円 | 230〜340万円 | 230〜310万円 | 230〜300万円 |
← 横にスクロールできます →