By Year Detail
ジープ コンパス 年式別の詳細買取相場
年式ごとに、グレード×走行距離の詳細な買取相場をご確認いただけます。お持ちのジープ コンパスの年式・グレード・走行距離が交差するセルが、おおよその買取相場となります。
ジープ コンパス 2025年式の買取相場
2025年式のジープ コンパス(リミテッド / Compass / ロンジチュード 等)の走行距離別買取相場です。当社の買取データに基づく参考相場。
当社の買取データより| グレード | 〜1万km | 〜3万km | 〜5万km |
|---|
| リミテッド | 280〜370万円 | 280〜370万円 | 280〜320万円 |
| Compass | 360〜380万円 | 300〜380万円 | 290〜360万円 |
| ロンジチュード | 280〜320万円 | 270〜290万円 | 270〜290万円 |
← 横にスクロールできます →
ジープ コンパス 2024年式の買取相場
2024年式のジープ コンパス(リミテッド / Compass / ロンジチュード 等)の走行距離別買取相場です。当社の買取データに基づく参考相場。
当社の買取データより| グレード | 〜1万km | 〜3万km | 〜5万km | 〜7万km |
|---|
| リミテッド | 270〜370万円 | 290〜330万円 | 260〜290万円 | 230〜260万円 |
| Compass | 260〜280万円 | 240〜280万円 | 240〜280万円 | 190〜240万円 |
| ロンジチュード | 240〜280万円 | 240〜260万円 | 240〜260万円 | 220〜240万円 |
← 横にスクロールできます →
ジープ コンパス 2023年式の買取相場
2023年式のジープ コンパス(リミテッド / Compass / ロンジチュード 等)の走行距離別買取相場です。当社の買取データに基づく参考相場。
当社の買取データより| グレード | 〜1万km | 〜3万km | 〜5万km | 〜7万km | 〜10万km |
|---|
| リミテッド | 290〜340万円 | 220〜290万円 | 200〜290万円 | 170〜250万円 | 150〜220万円 |
| Compass | 260〜280万円 | 200〜320万円 | 180〜280万円 | 110〜170万円 | 110〜170万円 |
| ロンジチュード | 220〜260万円 | 190〜240万円 | 190〜230万円 | 170〜210万円 | 150〜180万円 |
← 横にスクロールできます →
ジープ コンパス 2022年式の買取相場
2022年式のジープ コンパス(リミテッド / Compass / ロンジチュード / スポーツ 等)の走行距離別買取相場です。当社の買取データに基づく参考相場。
当社の買取データより| グレード | 〜1万km | 〜3万km | 〜5万km | 〜7万km | 〜10万km |
|---|
| リミテッド | 240〜290万円 | 250〜300万円 | 220〜280万円 | 160〜200万円 | 140〜180万円 |
| Compass | 260〜280万円 | 210〜270万円 | 220〜270万円 | 110〜170万円 | 110〜170万円 |
| ロンジチュード | 220〜260万円 | 180〜240万円 | 190〜210万円 | 160〜180万円 | 130〜150万円 |
| スポーツ | 170〜210万円 | 150〜180万円 | 160〜200万円 | 130〜160万円 | 120〜150万円 |
← 横にスクロールできます →
ジープ コンパス 2021年式の買取相場
2021年式のジープ コンパス(リミテッド / Compass / ロンジチュード / スポーツ / トレイルホーク 等)の走行距離別買取相場です。当社の買取データに基づく参考相場。
当社の買取データより| グレード | 〜1万km | 〜3万km | 〜5万km | 〜7万km | 〜10万km | 〜13万km |
|---|
| リミテッド | 240〜280万円 | 140〜280万円 | 120〜250万円 | 110〜190万円 | 100〜160万円 | 75〜120万円 |
| Compass | 270〜280万円 | 160〜260万円 | 170〜260万円 | 130〜210万円 | 85〜140万円 | 70〜110万円 |
| ロンジチュード | 210〜250万円 | 180〜240万円 | 160〜220万円 | 160〜180万円 | 100〜110万円 | 65〜75万円 |
| スポーツ | 160〜190万円 | 120〜150万円 | 120〜150万円 | 110〜130万円 | 95〜120万円 | 70〜85万円 |
| トレイルホーク | 180〜200万円 | 150〜170万円 | 150〜170万円 | 140〜160万円 | 110〜120万円 | 95〜100万円 |
← 横にスクロールできます →
ジープ コンパス 2020年式の買取相場
2020年式のジープ コンパス(リミテッド / Compass / ロンジチュード / スポーツ / トレイルホーク 等)の走行距離別買取相場です。当社の買取データに基づく参考相場。
当社の買取データより| グレード | 〜1万km | 〜3万km | 〜5万km | 〜7万km | 〜10万km | 〜13万km | 〜16万km |
|---|
| リミテッド | 140〜180万円 | 150〜200万円 | 130〜190万円 | 100〜150万円 | 70〜100万円 | 65〜95万円 | 65〜90万円 |
| Compass | 200〜205万円 | 140〜200万円 | 70〜180万円 | 110〜170万円 | 80〜120万円 | 60〜95万円 | 60〜90万円 |
| ロンジチュード | 160〜190万円 | 120〜140万円 | 90〜120万円 | 70〜90万円 | 60〜80万円 | 55〜70万円 | 55〜70万円 |
| スポーツ | 130〜160万円 | 95〜120万円 | 95〜120万円 | 90〜110万円 | 45〜110万円 | 30〜85万円 | 20〜65万円 |
| トレイルホーク | 170〜190万円 | 170〜190万円 | 150〜160万円 | 130〜140万円 | 75〜85万円 | 70〜80万円 | 60〜65万円 |
← 横にスクロールできます →
ジープ コンパス 2019年式の買取相場
2019年式のジープ コンパス(リミテッド / Compass / ロンジチュード / スポーツ / トレイルホーク 等)の走行距離別買取相場です。当社の買取データに基づく参考相場。
当社の買取データより| グレード | 〜1万km | 〜3万km | 〜5万km | 〜7万km | 〜10万km | 〜13万km | 〜16万km | 〜20万km |
|---|
| リミテッド | 110〜180万円 | 110〜180万円 | 130〜170万円 | 70〜140万円 | 70〜110万円 | 60〜90万円 | 55〜85万円 | 40〜60万円 |
| Compass | 130〜150万円 | 120〜140万円 | 130〜150万円 | 120〜150万円 | 60〜90万円 | 50〜70万円 | 50〜70万円 | 40〜60万円 |
| ロンジチュード | 130〜160万円 | 110〜140万円 | 100〜120万円 | 70〜110万円 | 60〜80万円 | 45〜70万円 | 45〜70万円 | 40〜65万円 |
| スポーツ | 120〜150万円 | 90〜110万円 | 90〜110万円 | 65〜110万円 | 40〜110万円 | 30〜85万円 | 20〜55万円 | 15〜45万円 |
| トレイルホーク | 160〜180万円 | 150〜160万円 | 140〜145万円 | 130〜135万円 | 75〜85万円 | 70〜80万円 | 60〜65万円 | 50〜55万円 |
← 横にスクロールできます →
ジープ コンパス 2018年式の買取相場
2018年式のジープ コンパス(リミテッド / Compass / ロンジチュード / スポーツ 等)の走行距離別買取相場です。当社の買取データに基づく参考相場。
当社の買取データより| グレード | 〜1万km | 〜3万km | 〜5万km | 〜7万km | 〜10万km | 〜13万km | 〜16万km | 〜20万km |
|---|
| リミテッド | 90〜170万円 | 80〜150万円 | 90〜160万円 | 70〜140万円 | 70〜100万円 | 50〜70万円 | 50〜70万円 | 35〜50万円 |
| Compass | 65〜95万円 | 65〜95万円 | 60〜95万円 | 60〜95万円 | 50〜100万円 | 45〜70万円 | 50〜70万円 | 30〜40万円 |
| ロンジチュード | 110〜140万円 | 100〜130万円 | 60〜100万円 | 60〜100万円 | 60〜80万円 | 45〜55万円 | 40〜55万円 | 35〜50万円 |
| スポーツ | 90〜150万円 | 65〜110万円 | 65〜110万円 | 55〜90万円 | 30〜90万円 | 20〜65万円 | 15〜45万円 | 10〜35万円 |
← 横にスクロールできます →
ジープ コンパス 2017年式の買取相場
2017年式のジープ コンパス(リミテッド / Compass / ロンジチュード / アルティテュード / スポーツ / ノース 等)の走行距離別買取相場です。当社の買取データに基づく参考相場。
当社の買取データより| グレード | 〜1万km | 〜3万km | 〜5万km | 〜7万km | 〜10万km | 〜13万km | 〜16万km | 〜20万km | 20万km超 |
|---|
| リミテッド | 90〜140万円 | 100〜130万円 | 40〜140万円 | 80〜110万円 | 20〜90万円 | 20〜70万円 | 20〜55万円 | 20〜40万円 | 20〜35万円 |
| Compass | 65〜95万円 | 65〜95万円 | 40〜110万円 | 30〜130万円 | 40〜50万円 | 30〜40万円 | 30〜40万円 | 20〜30万円 | 20〜25万円 |
| ロンジチュード | 110〜140万円 | 95〜120万円 | 60〜100万円 | 70〜110万円 | 60〜80万円 | 45〜55万円 | 40〜50万円 | 30〜40万円 | 25〜35万円 |
| アルティテュード | 45〜50万円 | 45〜50万円 | 40〜50万円 | 15〜45万円 | 10〜45万円 | 10〜35万円 | 10〜25万円 | 10〜20万円 | 10〜20万円 |
| スポーツ | 60〜100万円 | 40〜65万円 | 30〜50万円 | 30〜50万円 | 20〜60万円 | 15〜45万円 | 10〜35万円 | 10〜30万円 | 10〜25万円 |
| ノース | 60〜90万円 | 50〜75万円 | 50〜70万円 | 50〜60万円 | 25〜55万円 | 25〜40万円 | 15〜40万円 | 15〜40万円 | 10〜35万円 |
← 横にスクロールできます →
ジープ コンパス 2016年式の買取相場
2016年式のジープ コンパス(リミテッド / Compass / アルティテュード / スポーツ / ノース 等)の走行距離別買取相場です。当社の買取データに基づく参考相場。
当社の買取データより| グレード | 〜1万km | 〜3万km | 〜5万km | 〜7万km | 〜10万km | 〜13万km | 〜16万km | 〜20万km | 20万km超 |
|---|
| リミテッド | 85〜110万円 | 70〜90万円 | 30〜90万円 | 20〜90万円 | 20〜40万円 | 20〜40万円 | 20〜40万円 | 20〜35万円 | 15〜30万円 |
| Compass | 50〜95万円 | 45〜95万円 | 30〜60万円 | 30〜40万円 | 20〜40万円 | 20〜35万円 | 10〜35万円 | 5〜15万円 | 5〜15万円 |
| アルティテュード | 45〜50万円 | 45〜50万円 | 35〜50万円 | 15〜45万円 | 10〜45万円 | 10〜35万円 | 10〜20万円 | 10〜20万円 | 10〜15万円 |
| スポーツ | 55〜80万円 | 40〜60万円 | 40〜60万円 | 20〜40万円 | 15〜40万円 | 10〜40万円 | 5〜30万円 | 5〜25万円 | 5〜25万円 |
| ノース | 50〜75万円 | 40〜65万円 | 40〜60万円 | 40〜55万円 | 25〜50万円 | 25〜35万円 | 15〜35万円 | 10〜30万円 | 10〜30万円 |
← 横にスクロールできます →
ジープ コンパス 2015年式の買取相場
2015年式のジープ コンパス(リミテッド / Compass / アルティテュード / スポーツ / ノース 等)の走行距離別買取相場です。当社の買取データに基づく参考相場。
当社の買取データより| グレード | 〜1万km | 〜3万km | 〜5万km | 〜7万km | 〜10万km | 〜13万km | 〜16万km | 〜20万km | 20万km超 |
|---|
| リミテッド | 65〜85万円 | 50〜65万円 | 30〜55万円 | 40〜50万円 | 20〜40万円 | 20〜40万円 | 20〜40万円 | 15〜30万円 | 15〜25万円 |
| Compass | 50〜85万円 | 45〜80万円 | 30〜40万円 | 20〜40万円 | 10〜50万円 | 10〜40万円 | 10〜30万円 | 10〜20万円 | 5〜15万円 |
| アルティテュード | 45〜50万円 | 50〜60万円 | 40〜60万円 | 20〜50万円 | 10〜40万円 | 20〜30万円 | 10〜15万円 | 10〜15万円 | 10〜15万円 |
| スポーツ | 40〜60万円 | 35〜50万円 | 30〜45万円 | 20〜40万円 | 15〜40万円 | 5〜15万円 | 5〜15万円 | 5〜15万円 | 5〜15万円 |
| ノース | 50〜70万円 | 40〜60万円 | 40〜60万円 | 40〜50万円 | 20〜40万円 | 20〜30万円 | 10〜30万円 | 10〜25万円 | 10〜25万円 |
← 横にスクロールできます →
ジープ コンパス 2014年式の買取相場
2014年式のジープ コンパス(リミテッド / Compass / アルティテュード / スポーツ / ノース 等)の走行距離別買取相場です。当社の買取データに基づく参考相場。
当社の買取データより| グレード | 〜1万km | 〜3万km | 〜5万km | 〜7万km | 〜10万km | 〜13万km | 〜16万km | 〜20万km | 20万km超 |
|---|
| リミテッド | 40〜70万円 | 30〜50万円 | 30〜50万円 | 15〜50万円 | 20〜40万円 | 20〜40万円 | 15〜30万円 | 10〜20万円 | 10〜20万円 |
| Compass | 35〜50万円 | 15〜25万円 | 15〜25万円 | 15〜25万円 | 10〜30万円 | 10〜30万円 | 10〜20万円 | 10〜15万円 | 5〜15万円 |
| アルティテュード | 45〜50万円 | 45〜50万円 | 30〜50万円 | 20〜50万円 | 10〜50万円 | 10〜40万円 | 20〜30万円 | 10〜15万円 | 10〜15万円 |
| スポーツ | 40〜60万円 | 35〜50万円 | 30〜45万円 | 20〜40万円 | 20〜30万円 | 5〜10万円 | 5〜10万円 | 5〜10万円 | 5〜10万円 |
| ノース | 35〜50万円 | 30〜40万円 | 25〜40万円 | 20〜25万円 | 15〜20万円 | 15〜20万円 | 10〜20万円 | 10〜20万円 | 10〜15万円 |
← 横にスクロールできます →
ジープ コンパス 2013年式の買取相場
2013年式のジープ コンパス(リミテッド / Compass / アルティテュード / スポーツ / ノース 等)の走行距離別買取相場です。当社の買取データに基づく参考相場。
当社の買取データより| グレード | 〜1万km | 〜3万km | 〜5万km | 〜7万km | 〜10万km | 〜13万km | 〜16万km | 〜20万km | 20万km超 |
|---|
| リミテッド | 15〜70万円 | 10〜50万円 | 10〜50万円 | 10〜45万円 | 20〜40万円 | 20〜30万円 | 15〜25万円 | 10〜20万円 | 10〜15万円 |
| Compass | 15〜50万円 | 10〜25万円 | 10〜40万円 | 20〜30万円 | 10〜40万円 | 10〜30万円 | 10〜20万円 | 5〜15万円 | 5〜10万円 |
| アルティテュード | 30〜40万円 | 30〜35万円 | 20〜35万円 | 15〜35万円 | 10〜20万円 | 5〜15万円 | 5〜10万円 | 5〜10万円 | 5〜10万円 |
| スポーツ | 25〜60万円 | 15〜45万円 | 15〜45万円 | 15〜40万円 | 10〜30万円 | 10〜30万円 | 5〜10万円 | 5〜10万円 | 5〜10万円 |
| ノース | 35〜50万円 | 30〜40万円 | 25〜35万円 | 20〜25万円 | 20〜30万円 | 20〜30万円 | 10〜20万円 | 10〜20万円 | 10〜15万円 |
← 横にスクロールできます →
ジープ コンパス 2012年式の買取相場
2012年式のジープ コンパス(リミテッド / Compass 等)の走行距離別買取相場です。当社の買取データに基づく参考相場。
当社の買取データより| グレード | 〜1万km | 〜3万km | 〜5万km | 〜7万km | 〜10万km | 〜13万km | 〜16万km | 〜20万km | 20万km超 |
|---|
| リミテッド | 15〜60万円 | 10〜50万円 | 30〜70万円 | 10〜45万円 | 10〜40万円 | 10〜30万円 | 10〜20万円 | 10〜15万円 | 5〜15万円 |
| Compass | 15〜50万円 | 10〜25万円 | 10〜25万円 | 10〜25万円 | 10〜25万円 | 5〜15万円 | 5〜15万円 | 5〜10万円 | 5〜10万円 |
← 横にスクロールできます →