By Year Detail
ダッジ チャレンジャー 年式別の詳細買取相場
年式ごとに、グレード×走行距離の詳細な買取相場をご確認いただけます。お持ちのダッジ チャレンジャーの年式・グレード・走行距離が交差するセルが、おおよその買取相場となります。
ダッジ チャレンジャー 2025年式の買取相場
2025年式のダッジ チャレンジャー(SXT 等)の走行距離別買取相場です。当社の買取データに基づく参考相場。
当社の買取データより| グレード | 〜1万km | 〜3万km | 〜5万km |
|---|
| SXT | 370〜390万円 | 350〜360万円 | 310〜320万円 |
← 横にスクロールできます →
ダッジ チャレンジャー 2024年式の買取相場
2024年式のダッジ チャレンジャー(R/T / SXT / チャレンジャー 等)の走行距離別買取相場です。当社の買取データに基づく参考相場。
当社の買取データより| グレード | 〜1万km | 〜3万km | 〜5万km | 〜7万km |
|---|
| R/T | 690〜840万円 | 650〜700万円 | 560〜590万円 | 560〜590万円 |
| SXT | 360〜370万円 | 340〜350万円 | 300〜310万円 | 300〜310万円 |
| チャレンジャー | 880〜920万円 | 760〜800万円 | 570〜600万円 | 450〜480万円 |
← 横にスクロールできます →
ダッジ チャレンジャー 2023年式の買取相場
2023年式のダッジ チャレンジャー(R/T / R/Tスキャット / SXT / SXTプラス / チャレンジャー 等)の走行距離別買取相場です。当社の買取データに基づく参考相場。
当社の買取データより| グレード | 〜1万km | 〜3万km | 〜5万km | 〜7万km | 〜10万km |
|---|
| R/T | 670〜810万円 | 620〜660万円 | 500〜540万円 | 500〜540万円 | 500〜530万円 |
| R/Tスキャット | 830〜900万円 | 440〜480万円 | 410〜480万円 | 410〜480万円 | 410〜480万円 |
| SXT | 350〜360万円 | 330〜340万円 | 290〜300万円 | 290〜300万円 | 270〜300万円 |
| SXTプラス | 340〜390万円 | 340〜390万円 | 280〜320万円 | 280〜320万円 | 280〜320万円 |
| チャレンジャー | 850〜900万円 | 740〜780万円 | 560〜590万円 | 440〜460万円 | 440〜460万円 |
← 横にスクロールできます →
ダッジ チャレンジャー 2022年式の買取相場
2022年式のダッジ チャレンジャー(R/T / R/Tスキャット / SXT / SXTプラス / SRTヘルキャット / チャレンジャー / TA392 等)の走行距離別買取相場です。当社の買取データに基づく参考相場。
当社の買取データより| グレード | 〜1万km | 〜3万km | 〜5万km | 〜7万km | 〜10万km |
|---|
| R/T | 610〜740万円 | 620〜690万円 | 500〜540万円 | 480〜540万円 | 460〜530万円 |
| R/Tスキャット | 830〜900万円 | 530〜760万円 | 660〜710万円 | 410〜480万円 | 410〜480万円 |
| SXT | 340〜350万円 | 310〜330万円 | 270〜280万円 | 270〜280万円 | 250〜280万円 |
| SXTプラス | 330〜380万円 | 330〜380万円 | 280〜320万円 | 280〜320万円 | 280〜320万円 |
| SRTヘルキャット | 1170〜1390万円 | 960〜1140万円 | 880〜1050万円 | 750〜900万円 | 680〜810万円 |
| チャレンジャー | 790〜840万円 | 690〜730万円 | 430〜450万円 | 390〜410万円 | 390〜410万円 |
| TA392 | 700〜730万円 | 630〜660万円 | 570〜600万円 | 520〜540万円 | 470〜490万円 |
← 横にスクロールできます →
ダッジ チャレンジャー 2021年式の買取相場
2021年式のダッジ チャレンジャー(R/T / R/Tスキャット / SXT / SXTプラス / SRTヘルキャット / チャレンジャー / GT 等)の走行距離別買取相場です。当社の買取データに基づく参考相場。
当社の買取データより| グレード | 〜1万km | 〜3万km | 〜5万km | 〜7万km | 〜10万km | 〜13万km |
|---|
| R/T | 610〜740万円 | 610〜690万円 | 370〜580万円 | 370〜510万円 | 370〜510万円 | 210〜250万円 |
| R/Tスキャット | 670〜900万円 | 620〜850万円 | 600〜640万円 | 450〜500万円 | 410〜460万円 | 380〜420万円 |
| SXT | 340〜350万円 | 310〜330万円 | 270〜280万円 | 250〜280万円 | 270〜320万円 | 230〜270万円 |
| SXTプラス | 330〜380万円 | 330〜380万円 | 280〜320万円 | 280〜320万円 | 300〜340万円 | 240〜270万円 |
| SRTヘルキャット | 920〜1100万円 | 880〜1040万円 | 870〜1030万円 | 740〜880万円 | 660〜790万円 | 600〜720万円 |
| チャレンジャー | 620〜650万円 | 490〜510万円 | 360〜380万円 | 350〜370万円 | 350〜370万円 | 250〜270万円 |
| GT | 480〜650万円 | 430〜580万円 | 390〜530万円 | 350〜480万円 | 330〜440万円 | 300〜400万円 |
← 横にスクロールできます →
ダッジ チャレンジャー 2020年式の買取相場
2020年式のダッジ チャレンジャー(R/T / R/Tスキャット / SXT / SXTプラス / SRTヘルキャット / チャレンジャー / GT 等)の走行距離別買取相場です。当社の買取データに基づく参考相場。
当社の買取データより| グレード | 〜1万km | 〜3万km | 〜5万km | 〜7万km | 〜10万km | 〜13万km | 〜16万km |
|---|
| R/T | 580〜700万円 | 580〜650万円 | 370〜580万円 | 370〜510万円 | 370〜500万円 | 210〜250万円 | 210〜250万円 |
| R/Tスキャット | 600〜830万円 | 520〜720万円 | 520〜620万円 | 450〜500万円 | 410〜460万円 | 380〜420万円 | 340〜380万円 |
| SXT | 340〜350万円 | 310〜330万円 | 270〜280万円 | 250〜280万円 | 250〜280万円 | 230〜270万円 | 210〜250万円 |
| SXTプラス | 320〜380万円 | 320〜380万円 | 270〜320万円 | 270〜320万円 | 300〜370万円 | 230〜270万円 | 200〜250万円 |
| SRTヘルキャット | 920〜1100万円 | 830〜990万円 | 780〜930万円 | 700〜830万円 | 640〜760万円 | 580〜690万円 | 520〜620万円 |
| チャレンジャー | 600〜630万円 | 430〜460万円 | 310〜330万円 | 310〜330万円 | 310〜330万円 | 240〜260万円 | 220〜230万円 |
| GT | 460〜630万円 | 420〜570万円 | 380〜510万円 | 340〜460万円 | 320〜430万円 | 290〜390万円 | 260〜350万円 |
← 横にスクロールできます →
ダッジ チャレンジャー 2019年式の買取相場
2019年式のダッジ チャレンジャー(R/T / R/Tスキャット / SXT / SXTプラス / SRTヘルキャット / チャレンジャー / GT 等)の走行距離別買取相場です。当社の買取データに基づく参考相場。
当社の買取データより| グレード | 〜1万km | 〜3万km | 〜5万km | 〜7万km | 〜10万km | 〜13万km | 〜16万km | 〜20万km |
|---|
| R/T | 530〜680万円 | 530〜620万円 | 370〜580万円 | 370〜510万円 | 360〜420万円 | 210〜250万円 | 210〜250万円 | 200〜230万円 |
| R/Tスキャット | 450〜830万円 | 400〜780万円 | 370〜620万円 | 370〜500万円 | 370〜460万円 | 370〜420万円 | 340〜380万円 | 310〜340万円 |
| SXT | 330〜350万円 | 310〜330万円 | 270〜280万円 | 250〜280万円 | 250〜280万円 | 220〜270万円 | 200〜240万円 | 180〜220万円 |
| SXTプラス | 320〜380万円 | 320〜380万円 | 270〜320万円 | 360〜420万円 | 240〜300万円 | 210〜260万円 | 190〜240万円 | 180〜220万円 |
| SRTヘルキャット | 920〜1100万円 | 830〜980万円 | 730〜870万円 | 660〜790万円 | 610〜720万円 | 560〜660万円 | 510〜600万円 | 460〜550万円 |
| チャレンジャー | 580〜620万円 | 410〜430万円 | 280〜300万円 | 280〜300万円 | 280〜300万円 | 230〜250万円 | 210〜220万円 | 190〜200万円 |
| GT | 450〜610万円 | 410〜550万円 | 370〜500万円 | 330〜450万円 | 310〜420万円 | 280〜380万円 | 250〜340万円 | 230〜310万円 |
← 横にスクロールできます →
ダッジ チャレンジャー 2018年式の買取相場
2018年式のダッジ チャレンジャー(R/T / R/Tスキャット / SXT / SXTプラス / SRTヘルキャット / チャレンジャー / SRT392 / GT 等)の走行距離別買取相場です。当社の買取データに基づく参考相場。
当社の買取データより| グレード | 〜1万km | 〜3万km | 〜5万km | 〜7万km | 〜10万km | 〜13万km | 〜16万km | 〜20万km |
|---|
| R/T | 500〜640万円 | 470〜610万円 | 370〜580万円 | 370〜480万円 | 350〜360万円 | 210〜230万円 | 210〜230万円 | 200〜210万円 |
| R/Tスキャット | 450〜830万円 | 400〜780万円 | 360〜620万円 | 360〜500万円 | 360〜460万円 | 360〜420万円 | 340〜380万円 | 300〜340万円 |
| SXT | 310〜330万円 | 310〜330万円 | 270〜280万円 | 240〜280万円 | 240〜280万円 | 210〜260万円 | 190〜230万円 | 170〜210万円 |
| SXTプラス | 320〜380万円 | 320〜380万円 | 270〜320万円 | 270〜320万円 | 300〜380万円 | 200〜260万円 | 190〜240万円 | 170〜220万円 |
| SRTヘルキャット | 910〜1070万円 | 760〜900万円 | 640〜760万円 | 630〜750万円 | 580〜690万円 | 530〜630万円 | 490〜580万円 | 440〜530万円 |
| チャレンジャー | 510〜540万円 | 390〜410万円 | 280〜300万円 | 280〜300万円 | 280〜300万円 | 230〜240万円 | 210〜220万円 | 190〜200万円 |
| SRT392 | 610〜820万円 | 560〜760万円 | 460〜630万円 | 450〜610万円 | 410〜550万円 | 370〜500万円 | 330〜450万円 | 300〜410万円 |
| GT | 450〜600万円 | 400〜550万円 | 370〜490万円 | 330〜450万円 | 310〜410万円 | 270〜370万円 | 250〜330万円 | 220〜300万円 |
← 横にスクロールできます →
ダッジ チャレンジャー 2017年式の買取相場
2017年式のダッジ チャレンジャー(R/T / R/Tスキャット / SXT / SXTプラス / SRTヘルキャット / チャレンジャー / SRT392 等)の走行距離別買取相場です。当社の買取データに基づく参考相場。
当社の買取データより| グレード | 〜1万km | 〜3万km | 〜5万km | 〜7万km | 〜10万km | 〜13万km | 〜16万km | 〜20万km | 20万km超 |
|---|
| R/T | 500〜640万円 | 450〜580万円 | 370〜520万円 | 370〜480万円 | 250〜255万円 | 210〜230万円 | 210〜230万円 | 200〜205万円 | 180〜185万円 |
| R/Tスキャット | 450〜680万円 | 600〜610万円 | 360〜530万円 | 360〜500万円 | 360〜440万円 | 360〜400万円 | 340〜360万円 | 300〜320万円 | 290〜295万円 |
| SXT | 300〜320万円 | 300〜320万円 | 270〜280万円 | 240〜280万円 | 230〜280万円 | 180〜220万円 | 170〜210万円 | 160〜200万円 | 150〜180万円 |
| SXTプラス | 320〜380万円 | 320〜380万円 | 270〜320万円 | 270〜320万円 | 300〜370万円 | 200〜260万円 | 190〜240万円 | 170〜210万円 | 160〜190万円 |
| SRTヘルキャット | 820〜970万円 | 690〜810万円 | 640〜760万円 | 610〜730万円 | 560〜660万円 | 510〜610万円 | 470〜560万円 | 430〜510万円 | 380〜460万円 |
| チャレンジャー | 500〜520万円 | 360〜380万円 | 260〜270万円 | 260〜270万円 | 260〜270万円 | 220〜230万円 | 200〜210万円 | 180〜190万円 | 160〜170万円 |
| SRT392 | 610〜820万円 | 560〜750万円 | 460〜620万円 | 450〜610万円 | 410〜550万円 | 360〜490万円 | 330〜440万円 | 290〜400万円 | 270〜360万円 |
← 横にスクロールできます →
ダッジ チャレンジャー 2016年式の買取相場
2016年式のダッジ チャレンジャー(R/T / R/Tスキャット / SXT / SXTプラス / SRTヘルキャット / チャレンジャー / SRT392 等)の走行距離別買取相場です。当社の買取データに基づく参考相場。
当社の買取データより| グレード | 〜1万km | 〜3万km | 〜5万km | 〜7万km | 〜10万km | 〜13万km | 〜16万km | 〜20万km | 20万km超 |
|---|
| R/T | 430〜550万円 | 420〜540万円 | 370〜520万円 | 430〜440万円 | 250〜255万円 | 210〜230万円 | 210〜230万円 | 190〜195万円 | 170〜180万円 |
| R/Tスキャット | 450〜680万円 | 450〜610万円 | 520〜600万円 | 360〜500万円 | 360〜440万円 | 360〜400万円 | 330〜360万円 | 300〜320万円 | 260〜290万円 |
| SXT | 300〜320万円 | 390〜410万円 | 270〜280万円 | 260〜330万円 | 220〜310万円 | 180〜220万円 | 170〜200万円 | 150〜190万円 | 140〜170万円 |
| SXTプラス | 320〜380万円 | 320〜380万円 | 270〜320万円 | 270〜320万円 | 270〜320万円 | 200〜260万円 | 190〜230万円 | 170〜210万円 | 150〜190万円 |
| SRTヘルキャット | 820〜940万円 | 690〜790万円 | 640〜760万円 | 660〜730万円 | 560〜640万円 | 510〜570万円 | 470〜520万円 | 430〜470万円 | 380〜430万円 |
| チャレンジャー | 500〜520万円 | 360〜380万円 | 260〜270万円 | 260〜270万円 | 260〜270万円 | 220〜230万円 | 200〜210万円 | 180〜190万円 | 160〜170万円 |
| SRT392 | 600〜810万円 | 540〜740万円 | 430〜590万円 | 420〜570万円 | 390〜530万円 | 350〜480万円 | 320〜430万円 | 290〜390万円 | 260〜350万円 |
← 横にスクロールできます →
ダッジ チャレンジャー 2015年式の買取相場
2015年式のダッジ チャレンジャー(R/T / R/Tスキャット / SXT / SXTプラス / チャレンジャー / SRT392 等)の走行距離別買取相場です。当社の買取データに基づく参考相場。
当社の買取データより| グレード | 〜1万km | 〜3万km | 〜5万km | 〜7万km | 〜10万km | 〜13万km | 〜16万km | 〜20万km | 20万km超 |
|---|
| R/T | 390〜500万円 | 360〜460万円 | 340〜345万円 | 330〜340万円 | 180〜390万円 | 150〜230万円 | 130〜230万円 | 110〜190万円 | 100〜180万円 |
| R/Tスキャット | 450〜680万円 | 450〜610万円 | 450〜600万円 | 360〜500万円 | 360〜440万円 | 360〜400万円 | 330〜360万円 | 300〜320万円 | 260〜290万円 |
| SXT | 300〜320万円 | 300〜320万円 | 250〜270万円 | 230〜270万円 | 200〜220万円 | 170〜190万円 | 160〜180万円 | 150〜170万円 | 140〜160万円 |
| SXTプラス | 320〜380万円 | 300〜370万円 | 210〜270万円 | 210〜270万円 | 210〜270万円 | 160〜200万円 | 160〜200万円 | 160〜200万円 | 150〜180万円 |
| チャレンジャー | 360〜380万円 | 290〜300万円 | 220〜230万円 | 220〜230万円 | 220〜230万円 | 120〜125万円 | 120〜125万円 | 120〜125万円 | 120〜125万円 |
| SRT392 | 580〜780万円 | 530〜710万円 | 420〜560万円 | 390〜530万円 | 370〜500万円 | 340〜460万円 | 310〜410万円 | 280〜380万円 | 250〜340万円 |
← 横にスクロールできます →
ダッジ チャレンジャー 2014年式の買取相場
2014年式のダッジ チャレンジャー(R/T / SXT / チャレンジャー / SRT8 / SRT392 等)の走行距離別買取相場です。当社の買取データに基づく参考相場。
当社の買取データより| グレード | 〜1万km | 〜3万km | 〜5万km | 〜7万km | 〜10万km | 〜13万km | 〜16万km | 〜20万km | 20万km超 |
|---|
| R/T | 360〜460万円 | 360〜380万円 | 330〜335万円 | 290〜295万円 | 170〜290万円 | 130〜230万円 | 120〜230万円 | 110〜190万円 | 100〜180万円 |
| SXT | 260〜280万円 | 260〜280万円 | 220〜270万円 | 220〜260万円 | 180〜220万円 | 150〜190万円 | 140〜180万円 | 140〜170万円 | 130〜150万円 |
| チャレンジャー | 300〜320万円 | 230〜250万円 | 160〜165万円 | 160〜165万円 | 160〜165万円 | 120〜125万円 | 120〜125万円 | 120〜125万円 | 120〜125万円 |
| SRT8 | 360〜590万円 | 320〜520万円 | 290〜490万円 | 280〜460万円 | 170〜280万円 | 150〜250万円 | 140〜230万円 | 130〜210万円 | 110〜190万円 |
| SRT392 | 490〜660万円 | 440〜600万円 | 340〜460万円 | 340〜460万円 | 330〜450万円 | 310〜430万円 | 290〜390万円 | 270〜360万円 | 240〜330万円 |
← 横にスクロールできます →
ダッジ チャレンジャー 2013年式の買取相場
2013年式のダッジ チャレンジャー(R/T / SXT / チャレンジャー / SRT8 等)の走行距離別買取相場です。当社の買取データに基づく参考相場。
当社の買取データより| グレード | 〜1万km | 〜3万km | 〜5万km | 〜7万km | 〜10万km | 〜13万km | 〜16万km | 〜20万km | 20万km超 |
|---|
| R/T | 360〜410万円 | 360〜370万円 | 320〜330万円 | 280〜290万円 | 170〜280万円 | 130〜230万円 | 120〜210万円 | 110〜180万円 | 100〜160万円 |
| SXT | 260〜280万円 | 260〜280万円 | 220〜270万円 | 220〜260万円 | 170〜210万円 | 140〜160万円 | 140〜160万円 | 130〜150万円 | 120〜140万円 |
| チャレンジャー | 300〜320万円 | 230〜250万円 | 160〜165万円 | 160〜165万円 | 160〜165万円 | 120〜125万円 | 120〜125万円 | 120〜125万円 | 120〜125万円 |
| SRT8 | 350〜570万円 | 300〜500万円 | 270〜440万円 | 260〜420万円 | 170〜280万円 | 150〜250万円 | 140〜230万円 | 130〜210万円 | 110〜180万円 |
← 横にスクロールできます →
ダッジ チャレンジャー 2012年式の買取相場
2012年式のダッジ チャレンジャー(R/T / SXT / チャレンジャー / SRT8 / SE 等)の走行距離別買取相場です。当社の買取データに基づく参考相場。
当社の買取データより| グレード | 〜1万km | 〜3万km | 〜5万km | 〜7万km | 〜10万km | 〜13万km | 〜16万km | 〜20万km | 20万km超 |
|---|
| R/T | 360〜390万円 | 350〜360万円 | 310〜315万円 | 260〜290万円 | 250〜290万円 | 130〜230万円 | 120〜210万円 | 110〜180万円 | 100〜160万円 |
| SXT | 260〜280万円 | 260〜280万円 | 220〜270万円 | 220〜260万円 | 170〜210万円 | 140〜160万円 | 130〜150万円 | 120〜140万円 | 110〜130万円 |
| チャレンジャー | 290〜310万円 | 230〜250万円 | 160〜165万円 | 160〜165万円 | 190〜200万円 | 120〜125万円 | 120〜125万円 | 110〜120万円 | 110〜120万円 |
| SRT8 | 320〜530万円 | 280〜460万円 | 250〜410万円 | 240〜390万円 | 170〜280万円 | 150〜250万円 | 140〜230万円 | 130〜210万円 | 110〜180万円 |
| SE | 280〜370万円 | 250〜340万円 | 200〜270万円 | 200〜270万円 | 200〜270万円 | 180〜250万円 | 170〜230万円 | 150〜200万円 | 140〜180万円 |
← 横にスクロールできます →
ダッジ チャレンジャー 2011年式の買取相場
2011年式のダッジ チャレンジャー(R/T / SXT / チャレンジャー / SRT8 / SE 等)の走行距離別買取相場です。当社の買取データに基づく参考相場。
当社の買取データより| グレード | 〜1万km | 〜3万km | 〜5万km | 〜7万km | 〜10万km | 〜13万km | 〜16万km | 〜20万km | 20万km超 |
|---|
| R/T | 360〜390万円 | 350〜360万円 | 300〜310万円 | 260〜290万円 | 240〜270万円 | 130〜230万円 | 120〜210万円 | 110〜180万円 | 100〜160万円 |
| SXT | 260〜280万円 | 240〜250万円 | 200〜250万円 | 190〜230万円 | 150〜190万円 | 140〜160万円 | 130〜150万円 | 120〜140万円 | 110〜120万円 |
| チャレンジャー | 290〜310万円 | 230〜250万円 | 160〜165万円 | 160〜165万円 | 160〜165万円 | 120〜125万円 | 120〜125万円 | 110〜120万円 | 110〜115万円 |
| SRT8 | 310〜510万円 | 280〜450万円 | 240〜400万円 | 220〜370万円 | 170〜280万円 | 150〜250万円 | 140〜230万円 | 130〜210万円 | 110〜180万円 |
| SE | 230〜310万円 | 210〜280万円 | 150〜210万円 | 150〜210万円 | 150〜210万円 | 150〜210万円 | 150〜210万円 | 140〜200万円 | 130〜180万円 |
← 横にスクロールできます →
ダッジ チャレンジャー 2010年式の買取相場
2010年式のダッジ チャレンジャー(R/T / SRT8 / SE 等)の走行距離別買取相場です。当社の買取データに基づく参考相場。
当社の買取データより| グレード | 〜1万km | 〜3万km | 〜5万km | 〜7万km | 〜10万km | 〜13万km | 〜16万km | 〜20万km | 20万km超 |
|---|
| R/T | 360〜390万円 | 350〜360万円 | 260〜265万円 | 230〜260万円 | 220〜260万円 | 130〜230万円 | 120〜210万円 | 110〜180万円 | 100〜160万円 |
| SRT8 | 280〜470万円 | 260〜420万円 | 220〜360万円 | 210〜340万円 | 170〜280万円 | 150〜250万円 | 140〜230万円 | 130〜210万円 | 110〜180万円 |
| SE | 230〜310万円 | 210〜280万円 | 150〜210万円 | 150〜210万円 | 150〜210万円 | 150〜210万円 | 150〜200万円 | 140〜180万円 | 130〜170万円 |
← 横にスクロールできます →