フェラーリ 488 GTB 488GTB 買取相場
フェラーリ 488 GTB 488GTB の年式・走行距離別の買取相場です。当社の買取データに基づく参考相場。
当社の買取データより| 年式 | 〜1万km | 〜3万km | 〜5万km | 〜7万km | 〜10万km | 〜13万km | 〜16万km | 〜20万km | 20万km超 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020年式 | 2100〜2230万円 | 1980〜2110万円 | 1780〜1900万円 | 1690〜1800万円 | 1600〜1700万円 | 1520〜1620万円 | 1440〜1530万円 | お問い合わせ | お問い合わせ |
| 2019年式 | 2100〜2230万円 | 1980〜2110万円 | 1780〜1900万円 | 1690〜1800万円 | 1600〜1700万円 | 1510〜1610万円 | 1430〜1520万円 | 1350〜1440万円 | お問い合わせ |
| 2018年式 | 2170〜2310万円 | 1980〜2110万円 | 1780〜1900万円 | 1690〜1800万円 | 1600〜1700万円 | 1510〜1610万円 | 1430〜1520万円 | 1350〜1430万円 | お問い合わせ |
| 2017年式 | 2180〜2220万円 | 1930〜2240万円 | 1700〜1900万円 | 1610〜1800万円 | 1530〜1700万円 | 1440〜1610万円 | 1360〜1520万円 | 1280〜1430万円 | 1220〜1410万円 |
| 2016年式 | 2100〜2320万円 | 1920〜2280万円 | 1800〜2000万円 | 1610〜1800万円 | 1530〜1700万円 | 1440〜1610万円 | 1360〜1520万円 | 1280〜1430万円 | 1220〜1380万円 |
| 2015年式 | 2080〜2300万円 | 1990〜2180万円 | 1800〜2000万円 | 1610〜1800万円 | 1530〜1700万円 | 1440〜1610万円 | 1360〜1520万円 | 1280〜1430万円 | 1220〜1370万円 |
← 横にスクロールできます →