By Year Detail
フォード エクスプローラースポーツトラック 年式別の詳細買取相場
年式ごとに、グレード×走行距離の詳細な買取相場をご確認いただけます。お持ちのフォード エクスプローラースポーツトラックの年式・グレード・走行距離が交差するセルが、おおよその買取相場となります。
フォード エクスプローラースポーツトラック 2012年式の買取相場
2012年式のフォード エクスプローラースポーツトラック(リミテッド 等)の走行距離別買取相場です。当社の買取データに基づく参考相場。
当社の買取データより| グレード | 〜1万km | 〜3万km | 〜5万km | 〜7万km | 〜10万km | 〜13万km | 〜16万km | 〜20万km | 20万km超 |
|---|
| リミテッド | 80〜90万円 | 70〜80万円 | 70〜80万円 | 70〜80万円 | 60〜70万円 | 35〜45万円 | 30〜35万円 | 30〜35万円 | 30〜35万円 |
← 横にスクロールできます →
フォード エクスプローラースポーツトラック 2011年式の買取相場
2011年式のフォード エクスプローラースポーツトラック(XLT / エクスプローラースポーツトラック / リミテッド 等)の走行距離別買取相場です。当社の買取データに基づく参考相場。
当社の買取データより| グレード | 〜1万km | 〜3万km | 〜5万km | 〜7万km | 〜10万km | 〜13万km | 〜16万km | 〜20万km | 20万km超 |
|---|
| XLT | 130〜220万円 | 110〜190万円 | 100〜160万円 | 60〜100万円 | 50〜85万円 | 35〜60万円 | 30〜50万円 | 30〜45万円 | 20〜30万円 |
| エクスプローラースポーツトラック | 150〜160万円 | 130〜140万円 | 110〜120万円 | 95〜110万円 | 80〜90万円 | 65〜75万円 | 50〜60万円 | 40〜45万円 | 35〜40万円 |
| リミテッド | 80〜90万円 | 70〜80万円 | 70〜80万円 | 70〜80万円 | 60〜70万円 | 35〜45万円 | 30〜35万円 | 30〜35万円 | 30〜35万円 |
← 横にスクロールできます →
フォード エクスプローラースポーツトラック 2010年式の買取相場
2010年式のフォード エクスプローラースポーツトラック(XLT / エクスプローラースポーツトラック / リミテッド 等)の走行距離別買取相場です。当社の買取データに基づく参考相場。
当社の買取データより| グレード | 〜1万km | 〜3万km | 〜5万km | 〜7万km | 〜10万km | 〜13万km | 〜16万km | 〜20万km | 20万km超 |
|---|
| XLT | 130〜180万円 | 110〜160万円 | 100〜120万円 | 90〜110万円 | 50〜85万円 | 30〜50万円 | 30〜45万円 | 30〜45万円 | 20〜30万円 |
| エクスプローラースポーツトラック | 150〜160万円 | 130〜140万円 | 110〜120万円 | 95〜110万円 | 80〜90万円 | 45〜55万円 | 45〜55万円 | 40〜45万円 | 35〜40万円 |
| リミテッド | 80〜90万円 | 70〜80万円 | 70〜80万円 | 70〜80万円 | 70〜80万円 | 60〜70万円 | 30〜35万円 | 30〜35万円 | 30〜35万円 |
← 横にスクロールできます →
フォード エクスプローラースポーツトラック 2009年式の買取相場
2009年式のフォード エクスプローラースポーツトラック(XLT / エクスプローラースポーツトラック / リミテッド 等)の走行距離別買取相場です。当社の買取データに基づく参考相場。
当社の買取データより| グレード | 〜1万km | 〜3万km | 〜5万km | 〜7万km | 〜10万km | 〜13万km | 〜16万km | 〜20万km | 20万km超 |
|---|
| XLT | 130〜160万円 | 110〜140万円 | 90〜110万円 | 80〜95万円 | 50〜80万円 | 40〜70万円 | 30〜45万円 | 30〜45万円 | 20〜30万円 |
| エクスプローラースポーツトラック | 130〜160万円 | 110〜140万円 | 95〜120万円 | 85〜100万円 | 65〜75万円 | 50〜60万円 | 45〜55万円 | 40〜45万円 | 35〜40万円 |
| リミテッド | 75〜90万円 | 65〜80万円 | 65〜80万円 | 65〜80万円 | 70〜90万円 | 45〜55万円 | 30〜35万円 | 30〜35万円 | 30〜35万円 |
← 横にスクロールできます →
フォード エクスプローラースポーツトラック 2008年式の買取相場
2008年式のフォード エクスプローラースポーツトラック(XLT / エクスプローラースポーツトラック / リミテッド 等)の走行距離別買取相場です。当社の買取データに基づく参考相場。
当社の買取データより| グレード | 〜1万km | 〜3万km | 〜5万km | 〜7万km | 〜10万km | 〜13万km | 〜16万km | 〜20万km | 20万km超 |
|---|
| XLT | 130〜160万円 | 110〜140万円 | 85〜110万円 | 80〜100万円 | 60〜100万円 | 40〜80万円 | 25〜45万円 | 15〜45万円 | 10〜30万円 |
| エクスプローラースポーツトラック | 110〜160万円 | 95〜140万円 | 80〜120万円 | 65〜95万円 | 60〜90万円 | 50〜60万円 | 40〜50万円 | 35〜45万円 | 30〜40万円 |
| リミテッド | 70〜90万円 | 60〜80万円 | 60〜80万円 | 60〜80万円 | 60〜90万円 | 45〜55万円 | 30〜35万円 | 30〜35万円 | 25〜35万円 |
← 横にスクロールできます →
フォード エクスプローラースポーツトラック 2007年式の買取相場
2007年式のフォード エクスプローラースポーツトラック(XLT / エクスプローラースポーツトラック / リミテッド 等)の走行距離別買取相場です。当社の買取データに基づく参考相場。
当社の買取データより| グレード | 〜1万km | 〜3万km | 〜5万km | 〜7万km | 〜10万km | 〜13万km | 〜16万km | 〜20万km | 20万km超 |
|---|
| XLT | 130〜160万円 | 110〜140万円 | 70〜90万円 | 65〜85万円 | 45〜75万円 | 40〜70万円 | 25〜45万円 | 20〜60万円 | 10〜30万円 |
| エクスプローラースポーツトラック | 100〜160万円 | 90〜130万円 | 75〜120万円 | 65〜95万円 | 55〜85万円 | 50〜60万円 | 40〜50万円 | 35〜45万円 | 30〜40万円 |
| リミテッド | 70〜90万円 | 60〜80万円 | 60〜80万円 | 60〜80万円 | 60〜80万円 | 45〜55万円 | 30〜35万円 | 30〜35万円 | 25〜35万円 |
← 横にスクロールできます →
フォード エクスプローラースポーツトラック 2006年式の買取相場
2006年式のフォード エクスプローラースポーツトラック(リミテッド 等)の走行距離別買取相場です。当社の買取データに基づく参考相場。
当社の買取データより| グレード | 〜1万km | 〜3万km | 〜5万km | 〜7万km | 〜10万km | 〜13万km | 〜16万km | 〜20万km | 20万km超 |
|---|
| リミテッド | 70〜90万円 | 60〜80万円 | 60〜80万円 | 60〜80万円 | 60〜80万円 | 45〜55万円 | 30〜35万円 | 30〜35万円 | 25〜35万円 |
← 横にスクロールできます →