By Year Detail
ジャガー E-PACE 年式別の詳細買取相場
年式ごとに、グレード×走行距離の詳細な買取相場をご確認いただけます。お持ちのジャガー E-PACEの年式・グレード・走行距離が交差するセルが、おおよその買取相場となります。
ジャガー E-PACE 2025年式の買取相場
2025年式のジャガー E-PACE(EペイスRダイナミックHSE 等)の走行距離別買取相場です。当社の買取データに基づく参考相場。
当社の買取データより| グレード | 〜1万km | 〜3万km | 〜5万km |
|---|
| EペイスRダイナミックHSE | 330〜430万円 | 300〜390万円 | 270〜360万円 |
← 横にスクロールできます →
ジャガー E-PACE 2024年式の買取相場
2024年式のジャガー E-PACE(Eペイス / EペイスRダイナミックSE / EペイスRダイナミックHSE 等)の走行距離別買取相場です。当社の買取データに基づく参考相場。
当社の買取データより| グレード | 〜1万km | 〜3万km | 〜5万km | 〜7万km |
|---|
| Eペイス | 300〜470万円 | 290〜450万円 | 250〜380万円 | 190〜300万円 |
| EペイスRダイナミックSE | 380〜440万円 | 360〜400万円 | 310〜340万円 | 240〜260万円 |
| EペイスRダイナミックHSE | 300〜400万円 | 270〜360万円 | 240〜330万円 | 210〜280万円 |
← 横にスクロールできます →
ジャガー E-PACE 2023年式の買取相場
2023年式のジャガー E-PACE(Eペイス / EペイスRダイナミックSE / EペイスRダイナミックHSE 等)の走行距離別買取相場です。当社の買取データに基づく参考相場。
当社の買取データより| グレード | 〜1万km | 〜3万km | 〜5万km | 〜7万km | 〜10万km |
|---|
| Eペイス | 260〜410万円 | 250〜390万円 | 220〜350万円 | 180〜270万円 | 160〜200万円 |
| EペイスRダイナミックSE | 380〜440万円 | 310〜350万円 | 250〜340万円 | 190〜260万円 | 190〜260万円 |
| EペイスRダイナミックHSE | 270〜360万円 | 250〜330万円 | 220〜300万円 | 190〜260万円 | 160〜180万円 |
← 横にスクロールできます →
ジャガー E-PACE 2022年式の買取相場
2022年式のジャガー E-PACE(EペイスS / Eペイス / EペイスRダイナミックSE / EペイスRダイナミックHSE / EペイスSE 等)の走行距離別買取相場です。当社の買取データに基づく参考相場。
当社の買取データより| グレード | 〜1万km | 〜3万km | 〜5万km | 〜7万km | 〜10万km |
|---|
| EペイスS | 270〜290万円 | 250〜270万円 | 220〜240万円 | 180〜190万円 | 130〜140万円 |
| Eペイス | 230〜360万円 | 220〜350万円 | 200〜310万円 | 160〜250万円 | 140〜180万円 |
| EペイスRダイナミックSE | 310〜370万円 | 290〜340万円 | 210〜290万円 | 190〜260万円 | 190〜260万円 |
| EペイスRダイナミックHSE | 250〜330万円 | 220〜300万円 | 200〜270万円 | 180〜240万円 | 150〜160万円 |
| EペイスSE | 270〜430万円 | 230〜370万円 | 180〜280万円 | 170〜270万円 | 100〜160万円 |
← 横にスクロールできます →
ジャガー E-PACE 2021年式の買取相場
2021年式のジャガー E-PACE(EペイスS / Eペイス / EペイスRダイナミックSE / EペイスRダイナミックS / EペイスRダイナミックHSE / EペイスSE 等)の走行距離別買取相場です。当社の買取データに基づく参考相場。
当社の買取データより| グレード | 〜1万km | 〜3万km | 〜5万km | 〜7万km | 〜10万km | 〜13万km |
|---|
| EペイスS | 230〜290万円 | 220〜270万円 | 170〜250万円 | 130〜190万円 | 110〜140万円 | 110〜140万円 |
| Eペイス | 230〜350万円 | 220〜340万円 | 190〜290万円 | 130〜210万円 | 130〜160万円 | 80〜100万円 |
| EペイスRダイナミックSE | 250〜310万円 | 220〜270万円 | 230〜280万円 | 180〜220万円 | 180〜210万円 | 150〜180万円 |
| EペイスRダイナミックS | 240〜280万円 | 210〜240万円 | 190〜240万円 | 160〜220万円 | 140〜200万円 | 120〜160万円 |
| EペイスRダイナミックHSE | 230〜300万円 | 210〜270万円 | 190〜250万円 | 160〜220万円 | 140〜150万円 | 120〜130万円 |
| EペイスSE | 250〜410万円 | 220〜350万円 | 170〜270万円 | 170〜270万円 | 100〜160万円 | 85〜140万円 |
← 横にスクロールできます →
ジャガー E-PACE 2020年式の買取相場
2020年式のジャガー E-PACE(EペイスS / Eペイス / EペイスRダイナミックSE / EペイスRダイナミックS / EペイスRダイナミック / EペイスRダイナミックHSE / EペイスSE 等)の走行距離別買取相場です。当社の買取データに基づく参考相場。
当社の買取データより| グレード | 〜1万km | 〜3万km | 〜5万km | 〜7万km | 〜10万km | 〜13万km | 〜16万km |
|---|
| EペイスS | 170〜270万円 | 130〜210万円 | 160〜190万円 | 130〜180万円 | 95〜110万円 | 90〜100万円 | 75〜85万円 |
| Eペイス | 220〜260万円 | 170〜200万円 | 150〜180万円 | 120〜140万円 | 110〜140万円 | 70〜90万円 | 60〜80万円 |
| EペイスRダイナミックSE | 220〜270万円 | 190〜240万円 | 190〜230万円 | 140〜210万円 | 130〜200万円 | 110〜180万円 | 100〜150万円 |
| EペイスRダイナミックS | 210〜280万円 | 190〜260万円 | 210〜240万円 | 160〜190万円 | 140〜170万円 | 110〜130万円 | 80〜95万円 |
| EペイスRダイナミック | 220〜270万円 | 190〜230万円 | 180〜220万円 | 160〜170万円 | 130〜140万円 | 110〜120万円 | 80〜110万円 |
| EペイスRダイナミックHSE | 210〜280万円 | 190〜250万円 | 170〜230万円 | 150〜200万円 | 120〜130万円 | 110〜120万円 | 90〜95万円 |
| EペイスSE | 190〜310万円 | 170〜270万円 | 120〜180万円 | 120〜180万円 | 80〜130万円 | 75〜120万円 | 65〜100万円 |
← 横にスクロールできます →
ジャガー E-PACE 2019年式の買取相場
2019年式のジャガー E-PACE(EペイスS / Eペイス / EペイスRダイナミックSE / EペイスRダイナミックS / EペイスRダイナミック / EペイスRダイナミックHSE / EペイスSE / EペイスHSE 等)の走行距離別買取相場です。当社の買取データに基づく参考相場。
当社の買取データより| グレード | 〜1万km | 〜3万km | 〜5万km | 〜7万km | 〜10万km | 〜13万km | 〜16万km | 〜20万km |
|---|
| EペイスS | 110〜270万円 | 90〜230万円 | 130〜150万円 | 120〜150万円 | 60〜70万円 | 60〜70万円 | 60〜70万円 | 60〜65万円 |
| Eペイス | 190〜230万円 | 150〜180万円 | 130〜200万円 | 100〜140万円 | 100〜130万円 | 45〜55万円 | 45〜55万円 | 45〜55万円 |
| EペイスRダイナミックSE | 190〜230万円 | 170〜210万円 | 140〜210万円 | 110〜170万円 | 110〜160万円 | 100〜150万円 | 85〜130万円 | 75〜120万円 |
| EペイスRダイナミックS | 210〜280万円 | 190〜260万円 | 150〜220万円 | 130〜160万円 | 120〜150万円 | 100〜120万円 | 70〜90万円 | 60〜75万円 |
| EペイスRダイナミック | 220〜270万円 | 190〜230万円 | 200〜210万円 | 140〜150万円 | 110〜120万円 | 90〜95万円 | 65〜95万円 | 50〜70万円 |
| EペイスRダイナミックHSE | 200〜270万円 | 180〜240万円 | 160〜220万円 | 140〜180万円 | 95〜100万円 | 90〜95万円 | 75〜85万円 | 65〜70万円 |
| EペイスSE | 170〜270万円 | 140〜230万円 | 120〜180万円 | 90〜150万円 | 45〜75万円 | 45〜75万円 | 45〜75万円 | 45〜70万円 |
| EペイスHSE | 240〜340万円 | 210〜290万円 | 180〜240万円 | 160〜190万円 | 140〜170万円 | 120〜140万円 | 100〜120万円 | 85〜110万円 |
← 横にスクロールできます →
ジャガー E-PACE 2018年式の買取相場
2018年式のジャガー E-PACE(EペイスS / Eペイス / EペイスRダイナミックSE / EペイスRダイナミックS / EペイスRダイナミック / EペイスRダイナミックHSE / EペイスSE / EペイスHSE 等)の走行距離別買取相場です。当社の買取データに基づく参考相場。
当社の買取データより| グレード | 〜1万km | 〜3万km | 〜5万km | 〜7万km | 〜10万km | 〜13万km | 〜16万km | 〜20万km |
|---|
| EペイスS | 110〜200万円 | 150〜180万円 | 120〜170万円 | 120〜150万円 | 100〜140万円 | 60〜70万円 | 55〜70万円 | 50〜65万円 |
| Eペイス | 170〜230万円 | 130〜170万円 | 140〜150万円 | 110〜180万円 | 70〜140万円 | 45〜55万円 | 45〜55万円 | 45〜55万円 |
| EペイスRダイナミックSE | 190〜230万円 | 170〜200万円 | 170〜200万円 | 110〜170万円 | 95〜150万円 | 85〜130万円 | 75〜120万円 | 65〜100万円 |
| EペイスRダイナミックS | 190〜270万円 | 170〜230万円 | 140〜200万円 | 130〜180万円 | 110〜130万円 | 85〜100万円 | 55〜65万円 | 55〜60万円 |
| EペイスRダイナミック | 190〜230万円 | 150〜190万円 | 150〜170万円 | 140〜150万円 | 95〜100万円 | 85〜90万円 | 60〜85万円 | 50〜70万円 |
| EペイスRダイナミックHSE | 200〜270万円 | 180〜240万円 | 160〜220万円 | 140〜170万円 | 130〜140万円 | 90〜95万円 | 75〜85万円 | 65〜70万円 |
| EペイスSE | 160〜260万円 | 140〜230万円 | 120〜180万円 | 100〜160万円 | 45〜75万円 | 45〜75万円 | 45〜75万円 | 40〜65万円 |
| EペイスHSE | 220〜300万円 | 190〜260万円 | 160〜220万円 | 140〜170万円 | 120〜150万円 | 110〜130万円 | 90〜110万円 | 80〜95万円 |
← 横にスクロールできます →