By Year Detail
ジャガー F-TYPEクーペ 年式別の詳細買取相場
年式ごとに、グレード×走行距離の詳細な買取相場をご確認いただけます。お持ちのジャガー F-TYPEクーペの年式・グレード・走行距離が交差するセルが、おおよその買取相場となります。
ジャガー F-TYPEクーペ 2024年式の買取相場
2024年式のジャガー F-TYPEクーペ(Rダイナミック 等)の走行距離別買取相場です。当社の買取データに基づく参考相場。
当社の買取データより| グレード | 〜1万km | 〜3万km | 〜5万km | 〜7万km |
|---|
| Rダイナミック | 570〜710万円 | 560〜690万円 | 490〜600万円 | 420〜520万円 |
← 横にスクロールできます →
ジャガー F-TYPEクーペ 2023年式の買取相場
2023年式のジャガー F-TYPEクーペ(Rダイナミック 等)の走行距離別買取相場です。当社の買取データに基づく参考相場。
当社の買取データより| グレード | 〜1万km | 〜3万km | 〜5万km | 〜7万km | 〜10万km |
|---|
| Rダイナミック | 320〜400万円 | 320〜400万円 | 320〜400万円 | 320〜400万円 | 320〜400万円 |
← 横にスクロールできます →
ジャガー F-TYPEクーペ 2022年式の買取相場
2022年式のジャガー F-TYPEクーペ(Rダイナミック 等)の走行距離別買取相場です。当社の買取データに基づく参考相場。
当社の買取データより| グレード | 〜1万km | 〜3万km | 〜5万km | 〜7万km | 〜10万km |
|---|
| Rダイナミック | 610〜750万円 | 320〜400万円 | 320〜400万円 | 320〜400万円 | 320〜400万円 |
← 横にスクロールできます →
ジャガー F-TYPEクーペ 2021年式の買取相場
2021年式のジャガー F-TYPEクーペ(F-TYPEクーペ / Rダイナミック 等)の走行距離別買取相場です。当社の買取データに基づく参考相場。
当社の買取データより| グレード | 〜1万km | 〜3万km | 〜5万km | 〜7万km | 〜10万km | 〜13万km |
|---|
| F-TYPEクーペ | 630〜670万円 | 470〜490万円 | 410〜430万円 | 320〜340万円 | 280〜290万円 | 250〜260万円 |
| Rダイナミック | 450〜550万円 | 320〜400万円 | 320〜390万円 | 320〜390万円 | 320〜390万円 | 300〜360万円 |
← 横にスクロールできます →
ジャガー F-TYPEクーペ 2020年式の買取相場
2020年式のジャガー F-TYPEクーペ(F-TYPEクーペ / Rダイナミック 等)の走行距離別買取相場です。当社の買取データに基づく参考相場。
当社の買取データより| グレード | 〜1万km | 〜3万km | 〜5万km | 〜7万km | 〜10万km | 〜13万km | 〜16万km |
|---|
| F-TYPEクーペ | 320〜540万円 | 280〜460万円 | 280〜350万円 | 270〜290万円 | 260〜270万円 | 240〜250万円 | 210〜220万円 |
| Rダイナミック | 450〜550万円 | 430〜510万円 | 320〜390万円 | 320〜390万円 | 320〜380万円 | 290〜340万円 | 250〜300万円 |
← 横にスクロールできます →
ジャガー F-TYPEクーペ 2019年式の買取相場
2019年式のジャガー F-TYPEクーペ(F-TYPEクーペ / Rダイナミック / R / R_AWD / SVR 等)の走行距離別買取相場です。当社の買取データに基づく参考相場。
当社の買取データより| グレード | 〜1万km | 〜3万km | 〜5万km | 〜7万km | 〜10万km | 〜13万km | 〜16万km | 〜20万km |
|---|
| F-TYPEクーペ | 310〜520万円 | 270〜450万円 | 290〜320万円 | 270〜290万円 | 250〜270万円 | 220〜250万円 | 200〜220万円 | 180〜190万円 |
| Rダイナミック | 330〜390万円 | 330〜390万円 | 350〜390万円 | 260〜300万円 | 260〜300万円 | 260〜300万円 | 250〜270万円 | 220〜240万円 |
| R | 570〜590万円 | 520〜530万円 | 330〜530万円 | 310〜510万円 | 270〜440万円 | 240〜390万円 | 210〜350万円 | 190〜310万円 |
| R_AWD | 600〜640万円 | 590〜630万円 | 500〜540万円 | 420〜450万円 | 370〜400万円 | 330〜350万円 | 290〜310万円 | 260〜280万円 |
| SVR | 630〜850万円 | 570〜780万円 | 490〜670万円 | 440〜590万円 | 390〜520万円 | 340〜470万円 | 300〜410万円 | 270〜370万円 |
← 横にスクロールできます →
ジャガー F-TYPEクーペ 2018年式の買取相場
2018年式のジャガー F-TYPEクーペ(F-TYPEクーペ / Rダイナミック / R / R_AWD / SVR 等)の走行距離別買取相場です。当社の買取データに基づく参考相場。
当社の買取データより| グレード | 〜1万km | 〜3万km | 〜5万km | 〜7万km | 〜10万km | 〜13万km | 〜16万km | 〜20万km |
|---|
| F-TYPEクーペ | 280〜470万円 | 230〜390万円 | 300〜330万円 | 230〜270万円 | 230〜270万円 | 210〜240万円 | 180〜220万円 | 160〜190万円 |
| Rダイナミック | 270〜390万円 | 320〜520万円 | 320〜380万円 | 260〜300万円 | 260〜290万円 | 240〜270万円 | 230〜250万円 | 210〜230万円 |
| R | 560〜570万円 | 500〜510万円 | 320〜510万円 | 300〜490万円 | 260〜430万円 | 230〜380万円 | 210〜340万円 | 180〜300万円 |
| R_AWD | 590〜630万円 | 530〜570万円 | 430〜540万円 | 360〜450万円 | 320〜400万円 | 290〜350万円 | 260〜310万円 | 230〜280万円 |
| SVR | 630〜850万円 | 570〜780万円 | 490〜670万円 | 440〜590万円 | 390〜520万円 | 340〜460万円 | 300〜400万円 | 260〜360万円 |
← 横にスクロールできます →
ジャガー F-TYPEクーペ 2017年式の買取相場
2017年式のジャガー F-TYPEクーペ(F-TYPEクーペ / R / R_AWD / S / SVR 等)の走行距離別買取相場です。当社の買取データに基づく参考相場。
当社の買取データより| グレード | 〜1万km | 〜3万km | 〜5万km | 〜7万km | 〜10万km | 〜13万km | 〜16万km | 〜20万km | 20万km超 |
|---|
| F-TYPEクーペ | 280〜430万円 | 350〜460万円 | 340〜410万円 | 230〜270万円 | 230〜270万円 | 200〜240万円 | 180〜210万円 | 160〜190万円 | 140〜170万円 |
| R | 540〜550万円 | 490〜500万円 | 310〜500万円 | 290〜480万円 | 260〜420万円 | 230〜370万円 | 200〜330万円 | 180〜290万円 | 160〜260万円 |
| R_AWD | 560〜600万円 | 470〜570万円 | 410〜530万円 | 350〜450万円 | 310〜400万円 | 280〜350万円 | 250〜310万円 | 220〜280万円 | 200〜250万円 |
| S | 300〜470万円 | 270〜410万円 | 270〜410万円 | 230〜360万円 | 190〜300万円 | 180〜270万円 | 150〜230万円 | 130〜210万円 | 120〜180万円 |
| SVR | 630〜850万円 | 570〜780万円 | 490〜670万円 | 440〜590万円 | 390〜520万円 | 340〜450万円 | 290〜400万円 | 260〜350万円 | 230〜310万円 |
← 横にスクロールできます →
ジャガー F-TYPEクーペ 2016年式の買取相場
2016年式のジャガー F-TYPEクーペ(F-TYPEクーペ / R / R_AWD / S / SVR 等)の走行距離別買取相場です。当社の買取データに基づく参考相場。
当社の買取データより| グレード | 〜1万km | 〜3万km | 〜5万km | 〜7万km | 〜10万km | 〜13万km | 〜16万km | 〜20万km | 20万km超 |
|---|
| F-TYPEクーペ | 280〜390万円 | 270〜310万円 | 260〜290万円 | 230〜260万円 | 220〜250万円 | 200〜220万円 | 180〜200万円 | 160〜180万円 | 140〜160万円 |
| R | 520〜530万円 | 470〜480万円 | 300〜480万円 | 280〜460万円 | 240〜400万円 | 220〜360万円 | 190〜320万円 | 170〜280万円 | 150〜250万円 |
| R_AWD | 530〜570万円 | 460〜500万円 | 410〜440万円 | 350〜390万円 | 310〜360万円 | 280〜320万円 | 250〜290万円 | 220〜250万円 | 200〜230万円 |
| S | 300〜470万円 | 340〜530万円 | 270〜410万円 | 230〜360万円 | 190〜290万円 | 170〜270万円 | 150〜230万円 | 130〜200万円 | 110〜180万円 |
| SVR | 630〜850万円 | 570〜780万円 | 490〜670万円 | 440〜590万円 | 390〜520万円 | 330〜450万円 | 290〜390万円 | 260〜350万円 | 220〜300万円 |
← 横にスクロールできます →
ジャガー F-TYPEクーペ 2015年式の買取相場
2015年式のジャガー F-TYPEクーペ(F-TYPEクーペ / R / R_AWD / S 等)の走行距離別買取相場です。当社の買取データに基づく参考相場。
当社の買取データより| グレード | 〜1万km | 〜3万km | 〜5万km | 〜7万km | 〜10万km | 〜13万km | 〜16万km | 〜20万km | 20万km超 |
|---|
| F-TYPEクーペ | 280〜380万円 | 270〜310万円 | 260〜310万円 | 250〜270万円 | 220〜240万円 | 200〜210万円 | 180〜190万円 | 160〜170万円 | 140〜150万円 |
| R | 520〜530万円 | 470〜480万円 | 270〜440万円 | 260〜420万円 | 200〜320万円 | 190〜320万円 | 180〜290万円 | 160〜270万円 | 150〜240万円 |
| R_AWD | 510〜550万円 | 450〜480万円 | 400〜430万円 | 350〜380万円 | 310〜340万円 | 280〜310万円 | 250〜280万円 | 220〜250万円 | 200〜220万円 |
| S | 300〜470万円 | 300〜470万円 | 270〜600万円 | 180〜360万円 | 130〜290万円 | 130〜270万円 | 110〜230万円 | 100〜200万円 | 90〜180万円 |
← 横にスクロールできます →
ジャガー F-TYPEクーペ 2014年式の買取相場
2014年式のジャガー F-TYPEクーペ(F-TYPEクーペ / R / S 等)の走行距離別買取相場です。当社の買取データに基づく参考相場。
当社の買取データより| グレード | 〜1万km | 〜3万km | 〜5万km | 〜7万km | 〜10万km | 〜13万km | 〜16万km | 〜20万km | 20万km超 |
|---|
| F-TYPEクーペ | 230〜380万円 | 210〜440万円 | 220〜230万円 | 220〜230万円 | 200〜220万円 | 190〜200万円 | 170〜180万円 | 150〜160万円 | 130〜150万円 |
| R | 520〜530万円 | 470〜480万円 | 280〜420万円 | 350〜410万円 | 200〜280万円 | 190〜270万円 | 180〜250万円 | 160〜220万円 | 150〜200万円 |
| S | 300〜470万円 | 240〜380万円 | 190〜380万円 | 150〜330万円 | 130〜290万円 | 130〜270万円 | 110〜230万円 | 95〜200万円 | 85〜180万円 |
← 横にスクロールできます →