ジャガー XFスポーツブレーク XFスポーツブレイク 買取相場
ジャガー XFスポーツブレーク XFスポーツブレイク の年式・走行距離別の買取相場です。当社の買取データに基づく参考相場。
当社の買取データより| 年式 | 〜1万km | 〜3万km | 〜5万km | 〜7万km | 〜10万km | 〜13万km | 〜16万km | 〜20万km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年式 | 170〜370万円 | 170〜370万円 | 170〜370万円 | 170〜360万円 | 130〜280万円 | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ |
| 2022年式 | 170〜370万円 | 170〜370万円 | 170〜370万円 | 150〜320万円 | 120〜240万円 | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ |
| 2021年式 | 170〜370万円 | 170〜370万円 | 180〜380万円 | 140〜290万円 | 100〜220万円 | 80〜160万円 | お問い合わせ | お問い合わせ |
| 2020年式 | 170〜290万円 | 210〜230万円 | 150〜230万円 | 140〜180万円 | 100〜170万円 | 80〜130万円 | 70〜110万円 | お問い合わせ |
| 2019年式 | 120〜290万円 | 100〜270万円 | 100〜220万円 | 150〜160万円 | 80〜130万円 | 65〜110万円 | 60〜95万円 | 50〜85万円 |
| 2018年式 | 120〜280万円 | 140〜160万円 | 100〜160万円 | 150〜180万円 | 80〜150万円 | 50〜90万円 | 50〜90万円 | 40〜80万円 |
← 横にスクロールできます →