By Year Detail
ジャガー XF 年式別の詳細買取相場
年式ごとに、グレード×走行距離の詳細な買取相場をご確認いただけます。お持ちのジャガー XFの年式・グレード・走行距離が交差するセルが、おおよその買取相場となります。
ジャガー XF 2024年式の買取相場
2024年式のジャガー XF(Rダイナミック 等)の走行距離別買取相場です。当社の買取データに基づく参考相場。
当社の買取データより| グレード | 〜1万km | 〜3万km | 〜5万km | 〜7万km |
|---|
| Rダイナミック | 410〜490万円 | 370〜440万円 | 350〜410万円 | 310〜360万円 |
← 横にスクロールできます →
ジャガー XF 2023年式の買取相場
2023年式のジャガー XF(Rダイナミック 等)の走行距離別買取相場です。当社の買取データに基づく参考相場。
当社の買取データより| グレード | 〜1万km | 〜3万km | 〜5万km | 〜7万km | 〜10万km |
|---|
| Rダイナミック | 390〜460万円 | 340〜400万円 | 340〜400万円 | 290〜340万円 | 250〜300万円 |
← 横にスクロールできます →
ジャガー XF 2022年式の買取相場
2022年式のジャガー XF(XF / S / Rダイナミック 等)の走行距離別買取相場です。当社の買取データに基づく参考相場。
当社の買取データより| グレード | 〜1万km | 〜3万km | 〜5万km | 〜7万km | 〜10万km |
|---|
| XF | 390〜410万円 | 340〜360万円 | 280〜300万円 | 170〜180万円 | 130〜140万円 |
| S | 280〜380万円 | 250〜340万円 | 210〜290万円 | 210〜290万円 | 210〜290万円 |
| Rダイナミック | 370〜430万円 | 320〜370万円 | 300〜320万円 | 270〜290万円 | 230〜250万円 |
← 横にスクロールできます →
ジャガー XF 2021年式の買取相場
2021年式のジャガー XF(プレステージ / XF / S / Rダイナミック 等)の走行距離別買取相場です。当社の買取データに基づく参考相場。
当社の買取データより| グレード | 〜1万km | 〜3万km | 〜5万km | 〜7万km | 〜10万km | 〜13万km |
|---|
| プレステージ | 190〜440万円 | 150〜340万円 | 140〜340万円 | 110〜250万円 | 110〜170万円 | 100〜130万円 |
| XF | 330〜350万円 | 270〜280万円 | 240〜260万円 | 150〜160万円 | 120〜130万円 | 95〜100万円 |
| S | 280〜380万円 | 250〜340万円 | 210〜290万円 | 210〜290万円 | 210〜290万円 | 160〜220万円 |
| Rダイナミック | 320〜340万円 | 310〜330万円 | 260〜280万円 | 230〜250万円 | 210〜220万円 | 180〜190万円 |
← 横にスクロールできます →
ジャガー XF 2020年式の買取相場
2020年式のジャガー XF(プレステージ / XF / S 等)の走行距離別買取相場です。当社の買取データに基づく参考相場。
当社の買取データより| グレード | 〜1万km | 〜3万km | 〜5万km | 〜7万km | 〜10万km | 〜13万km | 〜16万km |
|---|
| プレステージ | 140〜330万円 | 100〜240万円 | 90〜210万円 | 80〜180万円 | 80〜140万円 | 80〜110万円 | 75〜100万円 |
| XF | 250〜260万円 | 200〜210万円 | 150〜160万円 | 110〜120万円 | 100〜110万円 | 85〜90万円 | 55〜60万円 |
| S | 260〜360万円 | 230〜310万円 | 190〜260万円 | 180〜250万円 | 180〜250万円 | 140〜190万円 | 120〜160万円 |
← 横にスクロールできます →
ジャガー XF 2019年式の買取相場
2019年式のジャガー XF(プレステージ / XF / ピュア / S 等)の走行距離別買取相場です。当社の買取データに基づく参考相場。
当社の買取データより| グレード | 〜1万km | 〜3万km | 〜5万km | 〜7万km | 〜10万km | 〜13万km | 〜16万km | 〜20万km |
|---|
| プレステージ | 140〜220万円 | 120〜170万円 | 100〜200万円 | 110〜140万円 | 100〜130万円 | 75〜100万円 | 70〜90万円 | 45〜60万円 |
| XF | 160〜170万円 | 140〜150万円 | 110〜115万円 | 45〜95万円 | 45〜95万円 | 45〜90万円 | 30〜60万円 | 30〜60万円 |
| ピュア | 75〜95万円 | 75〜95万円 | 75〜95万円 | 75〜95万円 | 45〜55万円 | 45〜55万円 | 45〜55万円 | 45〜55万円 |
| S | 240〜320万円 | 200〜280万円 | 170〜230万円 | 160〜210万円 | 160〜210万円 | 120〜160万円 | 110〜140万円 | 90〜130万円 |
← 横にスクロールできます →
ジャガー XF 2018年式の買取相場
2018年式のジャガー XF(プレステージ / XF / ピュア / S 等)の走行距離別買取相場です。当社の買取データに基づく参考相場。
当社の買取データより| グレード | 〜1万km | 〜3万km | 〜5万km | 〜7万km | 〜10万km | 〜13万km | 〜16万km | 〜20万km |
|---|
| プレステージ | 140〜220万円 | 120〜170万円 | 95〜170万円 | 85〜110万円 | 70〜90万円 | 55〜70万円 | 45〜60万円 | 25〜35万円 |
| XF | 110〜170万円 | 95〜150万円 | 70〜110万円 | 80〜170万円 | 45〜95万円 | 45〜90万円 | 30〜60万円 | 25〜55万円 |
| ピュア | 75〜95万円 | 75〜95万円 | 75〜95万円 | 75〜90万円 | 45〜55万円 | 45〜55万円 | 45〜55万円 | 45〜55万円 |
| S | 210〜280万円 | 180〜240万円 | 150〜210万円 | 140〜190万円 | 140〜190万円 | 100〜140万円 | 95〜130万円 | 80〜110万円 |
← 横にスクロールできます →
ジャガー XF 2017年式の買取相場
2017年式のジャガー XF(プレステージ / XF / ピュア / S 等)の走行距離別買取相場です。当社の買取データに基づく参考相場。
当社の買取データより| グレード | 〜1万km | 〜3万km | 〜5万km | 〜7万km | 〜10万km | 〜13万km | 〜16万km | 〜20万km | 20万km超 |
|---|
| プレステージ | 140〜170万円 | 120〜150万円 | 110〜120万円 | 70〜110万円 | 60〜100万円 | 45〜70万円 | 40〜60万円 | 25〜35万円 | 25〜35万円 |
| XF | 95〜170万円 | 85〜150万円 | 60〜110万円 | 50〜110万円 | 45〜95万円 | 40〜80万円 | 25〜55万円 | 20〜50万円 | 20〜40万円 |
| ピュア | 75〜95万円 | 75〜95万円 | 90〜110万円 | 75〜90万円 | 45〜55万円 | 45〜55万円 | 45〜55万円 | 40〜50万円 | 35〜45万円 |
| S | 190〜250万円 | 160〜220万円 | 140〜190万円 | 130〜170万円 | 130〜170万円 | 95〜130万円 | 85〜110万円 | 75〜100万円 | 65〜85万円 |
← 横にスクロールできます →
ジャガー XF 2016年式の買取相場
2016年式のジャガー XF(プレステージ / XF / ピュア / S 等)の走行距離別買取相場です。当社の買取データに基づく参考相場。
当社の買取データより| グレード | 〜1万km | 〜3万km | 〜5万km | 〜7万km | 〜10万km | 〜13万km | 〜16万km | 〜20万km | 20万km超 |
|---|
| プレステージ | 100〜170万円 | 80〜140万円 | 80〜100万円 | 70〜90万円 | 50〜100万円 | 30〜50万円 | 30〜50万円 | 25〜35万円 | 20〜35万円 |
| XF | 70〜150万円 | 55〜120万円 | 45〜95万円 | 40〜80万円 | 40〜60万円 | 40〜60万円 | 25〜40万円 | 20〜35万円 | 20〜35万円 |
| ピュア | 75〜95万円 | 75〜95万円 | 75〜95万円 | 60〜100万円 | 45〜55万円 | 45〜55万円 | 40〜55万円 | 35〜50万円 | 30〜45万円 |
| S | 160〜220万円 | 140〜190万円 | 120〜160万円 | 120〜160万円 | 120〜160万円 | 70〜90万円 | 65〜90万円 | 60〜85万円 | 55〜75万円 |
← 横にスクロールできます →
ジャガー XF 2015年式の買取相場
2015年式のジャガー XF(プレミアムラグジュアリー / XF / ラグジュアリー / Rスポーツ 等)の走行距離別買取相場です。当社の買取データに基づく参考相場。
当社の買取データより| グレード | 〜1万km | 〜3万km | 〜5万km | 〜7万km | 〜10万km | 〜13万km | 〜16万km | 〜20万km | 20万km超 |
|---|
| プレミアムラグジュアリー | 50〜65万円 | 45〜55万円 | 40〜50万円 | 35〜45万円 | 35〜45万円 | 25〜40万円 | 25〜35万円 | 20〜30万円 | 20〜30万円 |
| XF | 55〜85万円 | 45〜65万円 | 40〜55万円 | 30〜45万円 | 20〜30万円 | 20〜30万円 | 20〜30万円 | 20〜30万円 | 20〜30万円 |
| ラグジュアリー | 45〜75万円 | 40〜70万円 | 40〜65万円 | 35〜45万円 | 25〜40万円 | 20〜35万円 | 20〜30万円 | 20〜30万円 | 15〜25万円 |
| Rスポーツ | 55〜90万円 | 50〜80万円 | 60〜80万円 | 45〜55万円 | 40〜50万円 | 30〜35万円 | 25〜35万円 | 25〜30万円 | 20〜25万円 |
← 横にスクロールできます →
ジャガー XF 2014年式の買取相場
2014年式のジャガー XF(プレミアムラグジュアリー / XF / ラグジュアリー / Rスポーツ / XFR 等)の走行距離別買取相場です。当社の買取データに基づく参考相場。
当社の買取データより| グレード | 〜1万km | 〜3万km | 〜5万km | 〜7万km | 〜10万km | 〜13万km | 〜16万km | 〜20万km | 20万km超 |
|---|
| プレミアムラグジュアリー | 45〜55万円 | 40〜50万円 | 35〜40万円 | 20〜40万円 | 20〜35万円 | 20〜30万円 | 20〜30万円 | 20〜30万円 | 15〜25万円 |
| XF | 45〜65万円 | 30〜50万円 | 30〜50万円 | 25〜40万円 | 20〜30万円 | 20〜25万円 | 15〜25万円 | 15〜25万円 | 15〜25万円 |
| ラグジュアリー | 40〜65万円 | 35〜60万円 | 30〜50万円 | 30〜40万円 | 20〜30万円 | 20〜30万円 | 20〜30万円 | 15〜25万円 | 15〜25万円 |
| Rスポーツ | 40〜65万円 | 35〜55万円 | 35〜50万円 | 30〜40万円 | 30〜35万円 | 20〜25万円 | 20〜25万円 | 20〜25万円 | 15〜20万円 |
| XFR | 180〜240万円 | 160〜210万円 | 140〜180万円 | 140〜180万円 | 120〜160万円 | 100〜140万円 | 90〜120万円 | 60〜80万円 | 50〜70万円 |
← 横にスクロールできます →
ジャガー XF 2013年式の買取相場
2013年式のジャガー XF(プレミアムラグジュアリー / XF / ラグジュアリー / XFR 等)の走行距離別買取相場です。当社の買取データに基づく参考相場。
当社の買取データより| グレード | 〜1万km | 〜3万km | 〜5万km | 〜7万km | 〜10万km | 〜13万km | 〜16万km | 〜20万km | 20万km超 |
|---|
| プレミアムラグジュアリー | 40〜50万円 | 35〜45万円 | 30〜40万円 | 30〜40万円 | 20〜25万円 | 20〜30万円 | 20〜30万円 | 15〜25万円 | 15〜20万円 |
| XF | 35〜65万円 | 30〜50万円 | 25〜50万円 | 20〜40万円 | 20〜40万円 | 15〜25万円 | 10〜25万円 | 10〜20万円 | 10〜20万円 |
| ラグジュアリー | 35〜60万円 | 35〜55万円 | 30〜50万円 | 30〜40万円 | 30〜40万円 | 15〜25万円 | 15〜25万円 | 15〜20万円 | 15〜20万円 |
| XFR | 180〜240万円 | 160〜210万円 | 140〜180万円 | 140〜180万円 | 110〜150万円 | 95〜130万円 | 80〜110万円 | 55〜75万円 | 45〜65万円 |
← 横にスクロールできます →
ジャガー XF 2012年式の買取相場
2012年式のジャガー XF(プレミアムラグジュアリー / XF / ラグジュアリー / XFR 等)の走行距離別買取相場です。当社の買取データに基づく参考相場。
当社の買取データより| グレード | 〜1万km | 〜3万km | 〜5万km | 〜7万km | 〜10万km | 〜13万km | 〜16万km | 〜20万km | 20万km超 |
|---|
| プレミアムラグジュアリー | 40〜45万円 | 30〜40万円 | 30〜35万円 | 25〜35万円 | 20〜25万円 | 15〜25万円 | 15〜25万円 | 15〜20万円 | 15〜20万円 |
| XF | 35〜50万円 | 30〜45万円 | 25〜40万円 | 20〜30万円 | 15〜30万円 | 15〜20万円 | 10〜15万円 | 10〜15万円 | 10〜15万円 |
| ラグジュアリー | 35〜60万円 | 35〜55万円 | 30〜50万円 | 25〜40万円 | 20〜30万円 | 15〜25万円 | 15〜25万円 | 15〜20万円 | 10〜20万円 |
| XFR | 180〜240万円 | 160〜210万円 | 140〜180万円 | 140〜180万円 | 110〜150万円 | 95〜130万円 | 80〜110万円 | 50〜65万円 | 45〜60万円 |
← 横にスクロールできます →
ジャガー XF 2011年式の買取相場
2011年式のジャガー XF(プレミアムラグジュアリー / XF / ラグジュアリー / XFR 等)の走行距離別買取相場です。当社の買取データに基づく参考相場。
当社の買取データより| グレード | 〜1万km | 〜3万km | 〜5万km | 〜7万km | 〜10万km | 〜13万km | 〜16万km | 〜20万km | 20万km超 |
|---|
| プレミアムラグジュアリー | 30〜40万円 | 25〜35万円 | 25〜30万円 | 20〜40万円 | 20〜25万円 | 15〜25万円 | 15〜25万円 | 15〜20万円 | 10〜20万円 |
| XF | 25〜40万円 | 20〜35万円 | 20〜30万円 | 15〜20万円 | 10〜20万円 | 10〜15万円 | 10〜15万円 | 10〜15万円 | 10〜15万円 |
| ラグジュアリー | 25〜55万円 | 25〜50万円 | 20〜40万円 | 10〜20万円 | 10〜20万円 | 5〜20万円 | 5〜20万円 | 5〜20万円 | 5〜20万円 |
| XFR | 180〜240万円 | 160〜210万円 | 140〜180万円 | 140〜180万円 | 110〜150万円 | 95〜130万円 | 75〜100万円 | 45〜65万円 | 40〜55万円 |
← 横にスクロールできます →
ジャガー XF 2010年式の買取相場
2010年式のジャガー XF(プレミアムラグジュアリー / XF / ラグジュアリー / XFR 等)の走行距離別買取相場です。当社の買取データに基づく参考相場。
当社の買取データより| グレード | 〜1万km | 〜3万km | 〜5万km | 〜7万km | 〜10万km | 〜13万km | 〜16万km | 〜20万km | 20万km超 |
|---|
| プレミアムラグジュアリー | 30〜35万円 | 25〜30万円 | 20〜25万円 | 15〜25万円 | 15〜20万円 | 10〜20万円 | 10〜20万円 | 10〜20万円 | 10〜15万円 |
| XF | 20〜25万円 | 15〜25万円 | 15〜20万円 | 10〜15万円 | 5〜15万円 | 5〜10万円 | 5〜10万円 | 5〜10万円 | 5〜10万円 |
| ラグジュアリー | 25〜50万円 | 20〜45万円 | 20〜40万円 | 10〜20万円 | 5〜15万円 | 5〜15万円 | 5〜15万円 | 5〜15万円 | 5〜15万円 |
| XFR | 120〜160万円 | 100〜140万円 | 90〜120万円 | 80〜110万円 | 70〜95万円 | 60〜80万円 | 50〜70万円 | 25〜35万円 | 25〜35万円 |
← 横にスクロールできます →
ジャガー XF 2009年式の買取相場
2009年式のジャガー XF(プレミアムラグジュアリー / XF / ラグジュアリー 等)の走行距離別買取相場です。当社の買取データに基づく参考相場。
当社の買取データより| グレード | 〜1万km | 〜3万km | 〜5万km | 〜7万km | 〜10万km | 〜13万km | 〜16万km | 〜20万km | 20万km超 |
|---|
| プレミアムラグジュアリー | 20〜35万円 | 20〜30万円 | 15〜25万円 | 5〜15万円 | 5〜15万円 | 5〜15万円 | 5〜15万円 | 5〜15万円 | 5〜15万円 |
| XF | 15〜20万円 | 15〜20万円 | 10〜15万円 | 10〜15万円 | 5〜15万円 | 5〜10万円 | 5〜10万円 | 5〜10万円 | 5〜10万円 |
| ラグジュアリー | 20〜40万円 | 15〜35万円 | 15〜30万円 | 10〜20万円 | 10〜20万円 | 5〜15万円 | 5〜15万円 | 5〜10万円 | 5〜10万円 |
← 横にスクロールできます →
ジャガー XF 2008年式の買取相場
2008年式のジャガー XF(プレミアムラグジュアリー / XF / ラグジュアリー / SV8 等)の走行距離別買取相場です。当社の買取データに基づく参考相場。
当社の買取データより| グレード | 〜1万km | 〜3万km | 〜5万km | 〜7万km | 〜10万km | 〜13万km | 〜16万km | 〜20万km | 20万km超 |
|---|
| プレミアムラグジュアリー | 20〜35万円 | 20〜30万円 | 20〜30万円 | 5〜10万円 | 10〜20万円 | 10〜20万円 | 5〜15万円 | 5〜15万円 | 5〜15万円 |
| XF | 15〜20万円 | 10〜15万円 | 10〜15万円 | 10〜15万円 | 5〜10万円 | 5〜10万円 | 5〜10万円 | 5〜10万円 | 5〜10万円 |
| ラグジュアリー | 20〜35万円 | 15〜30万円 | 15〜25万円 | 10〜20万円 | 10〜20万円 | 5〜15万円 | 5〜10万円 | 5〜10万円 | 5〜10万円 |
| SV8 | 25〜35万円 | 20〜30万円 | 20〜25万円 | 15〜25万円 | 15〜25万円 | 15〜25万円 | 15〜20万円 | 15〜20万円 | 10〜15万円 |
← 横にスクロールできます →