By Year Detail
ジャガー XJ 年式別の詳細買取相場
年式ごとに、グレード×走行距離の詳細な買取相場をご確認いただけます。お持ちのジャガー XJの年式・グレード・走行距離が交差するセルが、おおよその買取相場となります。
ジャガー XJ 2019年式の買取相場
2019年式のジャガー XJ(プレミアムラグジュアリー / オートバイオグラフィー / XJR575 / XJ50 等)の走行距離別買取相場です。当社の買取データに基づく参考相場。
当社の買取データより| グレード | 〜1万km | 〜3万km | 〜5万km | 〜7万km | 〜10万km | 〜13万km | 〜16万km | 〜20万km |
|---|
| プレミアムラグジュアリー | 330〜410万円 | 240〜300万円 | 220〜270万円 | 190〜210万円 | 150〜180万円 | 110〜120万円 | 70〜80万円 | 60〜70万円 |
| オートバイオグラフィー | 470〜760万円 | 400〜660万円 | 360〜590万円 | 340〜550万円 | 340〜400万円 | 260〜270万円 | 220〜240万円 | 190〜200万円 |
| XJR575 | 560〜630万円 | 480〜540万円 | 410〜470万円 | 350〜400万円 | 300〜340万円 | 260〜300万円 | 230〜250万円 | 190〜220万円 |
| XJ50 | 390〜420万円 | 340〜370万円 | 300〜330万円 | 250〜270万円 | 190〜200万円 | 130〜150万円 | 120〜130万円 | 100〜110万円 |
← 横にスクロールできます →
ジャガー XJ 2018年式の買取相場
2018年式のジャガー XJ(プレミアムラグジュアリー / ラグジュアリー / XJ / ポートフォリオ / オートバイオグラフィー / XJR575 / XJ50 / Rスポーツ 等)の走行距離別買取相場です。当社の買取データに基づく参考相場。
当社の買取データより| グレード | 〜1万km | 〜3万km | 〜5万km | 〜7万km | 〜10万km | 〜13万km | 〜16万km | 〜20万km |
|---|
| プレミアムラグジュアリー | 320〜400万円 | 240〜300万円 | 210〜240万円 | 140〜160万円 | 130〜150万円 | 95〜110万円 | 65〜70万円 | 55〜60万円 |
| ラグジュアリー | 200〜230万円 | 200〜230万円 | 190〜210万円 | 170〜200万円 | 120〜150万円 | 95〜110万円 | 85〜100万円 | 55〜70万円 |
| XJ | 310〜420万円 | 310〜420万円 | 230〜310万円 | 140〜190万円 | 95〜130万円 | 75〜100万円 | 60〜75万円 | 45〜55万円 |
| ポートフォリオ | 260〜580万円 | 220〜500万円 | 190〜430万円 | 150〜350万円 | 110〜240万円 | 110〜160万円 | 90〜140万円 | 80〜120万円 |
| オートバイオグラフィー | 420〜690万円 | 360〜590万円 | 330〜540万円 | 310〜500万円 | 310〜360万円 | 230〜250万円 | 200〜210万円 | 170〜180万円 |
| XJR575 | 520〜590万円 | 470〜530万円 | 390〜440万円 | 330〜370万円 | 280〜310万円 | 240〜270万円 | 200〜230万円 | 180〜200万円 |
| XJ50 | 380〜410万円 | 330〜350万円 | 300〜320万円 | 240〜260万円 | 190〜200万円 | 130〜150万円 | 110〜120万円 | 95〜100万円 |
| Rスポーツ | 390〜420万円 | 340〜360万円 | 290〜310万円 | 250〜270万円 | 210〜230万円 | 180〜200万円 | 160〜170万円 | 140〜150万円 |
← 横にスクロールできます →
ジャガー XJ 2017年式の買取相場
2017年式のジャガー XJ(プレミアムラグジュアリー / ラグジュアリー / XJ / ポートフォリオ / XJR / オートバイオグラフィー 等)の走行距離別買取相場です。当社の買取データに基づく参考相場。
当社の買取データより| グレード | 〜1万km | 〜3万km | 〜5万km | 〜7万km | 〜10万km | 〜13万km | 〜16万km | 〜20万km | 20万km超 |
|---|
| プレミアムラグジュアリー | 250〜360万円 | 180〜260万円 | 180〜260万円 | 120〜220万円 | 120〜140万円 | 85〜95万円 | 55〜65万円 | 50〜55万円 | 40〜50万円 |
| ラグジュアリー | 190〜220万円 | 220〜250万円 | 180〜200万円 | 160〜190万円 | 90〜110万円 | 80〜95万円 | 75〜90万円 | 50〜60万円 | 45〜50万円 |
| XJ | 280〜380万円 | 280〜380万円 | 230〜310万円 | 140〜190万円 | 95〜120万円 | 70〜95万円 | 55〜70万円 | 40〜50万円 | 35〜45万円 |
| ポートフォリオ | 230〜520万円 | 200〜450万円 | 170〜390万円 | 140〜310万円 | 95〜220万円 | 95〜140万円 | 80〜120万円 | 70〜110万円 | 60〜90万円 |
| XJR | 520〜580万円 | 460〜520万円 | 370〜410万円 | 330〜370万円 | 250〜280万円 | 210〜240万円 | 180〜200万円 | 110〜130万円 | 95〜110万円 |
| オートバイオグラフィー | 320〜530万円 | 280〜460万円 | 260〜430万円 | 240〜400万円 | 240〜270万円 | 160〜170万円 | 160〜170万円 | 150〜160万円 | 130〜135万円 |
← 横にスクロールできます →
ジャガー XJ 2016年式の買取相場
2016年式のジャガー XJ(プレミアムラグジュアリー / ラグジュアリー / XJ / ポートフォリオ / XJR / オートバイオグラフィー 等)の走行距離別買取相場です。当社の買取データに基づく参考相場。
当社の買取データより| グレード | 〜1万km | 〜3万km | 〜5万km | 〜7万km | 〜10万km | 〜13万km | 〜16万km | 〜20万km | 20万km超 |
|---|
| プレミアムラグジュアリー | 230〜360万円 | 100〜170万円 | 100〜160万円 | 95〜160万円 | 100〜130万円 | 65〜80万円 | 35〜45万円 | 35〜45万円 | 35〜45万円 |
| ラグジュアリー | 170〜190万円 | 170〜190万円 | 150〜170万円 | 130〜150万円 | 80〜110万円 | 70〜95万円 | 70〜90万円 | 45〜60万円 | 35〜50万円 |
| XJ | 260〜340万円 | 260〜340万円 | 230〜310万円 | 140〜190万円 | 90〜120万円 | 65〜90万円 | 50〜65万円 | 35〜45万円 | 30〜40万円 |
| ポートフォリオ | 210〜470万円 | 180〜400万円 | 150〜350万円 | 120〜270万円 | 85〜190万円 | 85〜130万円 | 75〜110万円 | 65〜95万円 | 55〜80万円 |
| XJR | 410〜460万円 | 380〜420万円 | 300〜340万円 | 260〜300万円 | 190〜210万円 | 180〜200万円 | 160〜180万円 | 100〜110万円 | 85〜100万円 |
| オートバイオグラフィー | 320〜530万円 | 280〜460万円 | 260〜430万円 | 270〜440万円 | 200〜270万円 | 160〜170万円 | 150〜160万円 | 130〜140万円 | 110〜120万円 |
← 横にスクロールできます →
ジャガー XJ 2015年式の買取相場
2015年式のジャガー XJ(プレミアムラグジュアリー / ラグジュアリー / XJ / ポートフォリオ / XJR / スーパースポーツ 等)の走行距離別買取相場です。当社の買取データに基づく参考相場。
当社の買取データより| グレード | 〜1万km | 〜3万km | 〜5万km | 〜7万km | 〜10万km | 〜13万km | 〜16万km | 〜20万km | 20万km超 |
|---|
| プレミアムラグジュアリー | 160〜280万円 | 100〜170万円 | 95〜130万円 | 90〜120万円 | 70〜100万円 | 55〜75万円 | 35〜45万円 | 35〜45万円 | 30〜45万円 |
| ラグジュアリー | 150〜170万円 | 150〜170万円 | 100〜170万円 | 90〜160万円 | 30〜70万円 | 30〜70万円 | 30〜70万円 | 25〜60万円 | 25〜50万円 |
| XJ | 230〜310万円 | 230〜310万円 | 230〜310万円 | 140〜190万円 | 85〜110万円 | 60〜80万円 | 45〜60万円 | 30〜45万円 | 25〜35万円 |
| ポートフォリオ | 190〜430万円 | 130〜300万円 | 130〜290万円 | 110〜240万円 | 75〜170万円 | 75〜110万円 | 65〜100万円 | 55〜85万円 | 50〜75万円 |
| XJR | 360〜410万円 | 340〜380万円 | 260〜300万円 | 250〜290万円 | 170〜190万円 | 150〜170万円 | 140〜150万円 | 90〜100万円 | 80〜85万円 |
| スーパースポーツ | 180〜240万円 | 160〜210万円 | 160〜210万円 | 120〜170万円 | 120〜160万円 | 85〜110万円 | 85〜110万円 | 75〜100万円 | 65〜90万円 |
← 横にスクロールできます →
ジャガー XJ 2014年式の買取相場
2014年式のジャガー XJ(プレミアムラグジュアリー / ラグジュアリー / XJ / ポートフォリオ / XJR / スーパースポーツ 等)の走行距離別買取相場です。当社の買取データに基づく参考相場。
当社の買取データより| グレード | 〜1万km | 〜3万km | 〜5万km | 〜7万km | 〜10万km | 〜13万km | 〜16万km | 〜20万km | 20万km超 |
|---|
| プレミアムラグジュアリー | 150〜190万円 | 100〜140万円 | 100〜130万円 | 60〜120万円 | 50〜70万円 | 45〜55万円 | 35〜45万円 | 35〜45万円 | 30〜35万円 |
| ラグジュアリー | 100〜170万円 | 95〜170万円 | 85〜140万円 | 70〜120万円 | 30〜70万円 | 30〜70万円 | 25〜60万円 | 20〜40万円 | 20〜40万円 |
| XJ | 210〜280万円 | 210〜280万円 | 210〜280万円 | 130〜180万円 | 80〜110万円 | 55〜75万円 | 40〜55万円 | 30〜40万円 | 25〜35万円 |
| ポートフォリオ | 170〜380万円 | 110〜250万円 | 110〜240万円 | 90〜210万円 | 70〜150万円 | 70〜100万円 | 60〜90万円 | 50〜75万円 | 45〜65万円 |
| XJR | 330〜370万円 | 320〜360万円 | 250〜290万円 | 190〜220万円 | 140〜160万円 | 130〜140万円 | 120〜130万円 | 80〜85万円 | 70〜75万円 |
| スーパースポーツ | 160〜220万円 | 140〜190万円 | 140〜190万円 | 120〜160万円 | 120〜160万円 | 85〜110万円 | 85〜110万円 | 70〜95万円 | 60〜80万円 |
← 横にスクロールできます →
ジャガー XJ 2013年式の買取相場
2013年式のジャガー XJ(プレミアムラグジュアリー / ラグジュアリー / XJ / ポートフォリオ / XJR / スーパースポーツ 等)の走行距離別買取相場です。当社の買取データに基づく参考相場。
当社の買取データより| グレード | 〜1万km | 〜3万km | 〜5万km | 〜7万km | 〜10万km | 〜13万km | 〜16万km | 〜20万km | 20万km超 |
|---|
| プレミアムラグジュアリー | 130〜170万円 | 100〜140万円 | 95〜120万円 | 70〜90万円 | 60〜80万円 | 40〜50万円 | 25〜35万円 | 25〜35万円 | 25〜30万円 |
| ラグジュアリー | 75〜170万円 | 75〜170万円 | 60〜130万円 | 40〜90万円 | 25〜55万円 | 25〜50万円 | 25〜40万円 | 20〜35万円 | 20〜30万円 |
| XJ | 140〜190万円 | 140〜190万円 | 140〜190万円 | 90〜120万円 | 60〜80万円 | 45〜55万円 | 30〜40万円 | 25〜35万円 | 20〜30万円 |
| ポートフォリオ | 140〜320万円 | 100〜220万円 | 90〜200万円 | 80〜180万円 | 60〜140万円 | 60〜90万円 | 55〜80万円 | 45〜70万円 | 40〜60万円 |
| XJR | 300〜330万円 | 290〜320万円 | 240〜270万円 | 160〜190万円 | 120〜140万円 | 110〜120万円 | 100〜110万円 | 70〜75万円 | 60〜70万円 |
| スーパースポーツ | 160〜220万円 | 140〜190万円 | 140〜190万円 | 120〜160万円 | 120〜160万円 | 85〜110万円 | 80〜110万円 | 65〜90万円 | 55〜75万円 |
← 横にスクロールできます →
ジャガー XJ 2012年式の買取相場
2012年式のジャガー XJ(プレミアムラグジュアリー / ラグジュアリー / XJ / ポートフォリオ / XJR / スーパースポーツ 等)の走行距離別買取相場です。当社の買取データに基づく参考相場。
当社の買取データより| グレード | 〜1万km | 〜3万km | 〜5万km | 〜7万km | 〜10万km | 〜13万km | 〜16万km | 〜20万km | 20万km超 |
|---|
| プレミアムラグジュアリー | 95〜120万円 | 80〜100万円 | 70〜90万円 | 45〜55万円 | 30〜70万円 | 30〜40万円 | 20〜25万円 | 20〜25万円 | 20〜25万円 |
| ラグジュアリー | 55〜120万円 | 55〜120万円 | 50〜110万円 | 35〜85万円 | 30〜60万円 | 30〜50万円 | 15〜25万円 | 15〜25万円 | 15〜25万円 |
| XJ | 90〜120万円 | 90〜120万円 | 90〜120万円 | 65〜90万円 | 45〜60万円 | 25〜35万円 | 25〜30万円 | 20〜25万円 | 20〜25万円 |
| ポートフォリオ | 95〜210万円 | 55〜120万円 | 55〜120万円 | 55〜120万円 | 50〜110万円 | 50〜80万円 | 45〜70万円 | 40〜60万円 | 35〜55万円 |
| XJR | 270〜300万円 | 260〜290万円 | 220〜250万円 | 150〜170万円 | 110〜120万円 | 95〜110万円 | 85〜95万円 | 60〜65万円 | 55〜60万円 |
| スーパースポーツ | 160〜220万円 | 140〜190万円 | 140〜190万円 | 120〜160万円 | 120〜160万円 | 85〜110万円 | 75〜100万円 | 60〜85万円 | 50〜70万円 |
← 横にスクロールできます →
ジャガー XJ 2011年式の買取相場
2011年式のジャガー XJ(プレミアムラグジュアリー / ラグジュアリー / XJ / ポートフォリオ / XJR / スーパースポーツ 等)の走行距離別買取相場です。当社の買取データに基づく参考相場。
当社の買取データより| グレード | 〜1万km | 〜3万km | 〜5万km | 〜7万km | 〜10万km | 〜13万km | 〜16万km | 〜20万km | 20万km超 |
|---|
| プレミアムラグジュアリー | 60〜100万円 | 50〜85万円 | 45〜75万円 | 30〜50万円 | 25〜50万円 | 30〜50万円 | 15〜20万円 | 15〜20万円 | 15〜20万円 |
| ラグジュアリー | 50〜120万円 | 50〜110万円 | 40〜90万円 | 40〜60万円 | 30〜40万円 | 30〜40万円 | 20〜40万円 | 15〜25万円 | 10〜25万円 |
| XJ | 75〜100万円 | 75〜100万円 | 50〜70万円 | 45〜55万円 | 35〜45万円 | 25〜30万円 | 15〜25万円 | 15〜20万円 | 15〜20万円 |
| ポートフォリオ | 75〜170万円 | 55〜120万円 | 50〜110万円 | 40〜90万円 | 40〜90万円 | 40〜70万円 | 40〜60万円 | 35〜55万円 | 30〜45万円 |
| XJR | 240〜270万円 | 240〜270万円 | 200〜230万円 | 130〜150万円 | 95〜110万円 | 85〜95万円 | 75〜85万円 | 50〜60万円 | 45〜50万円 |
| スーパースポーツ | 160〜210万円 | 130〜180万円 | 120〜160万円 | 100〜140万円 | 95〜130万円 | 60〜80万円 | 60〜80万円 | 55〜75万円 | 45〜65万円 |
← 横にスクロールできます →
ジャガー XJ 2010年式の買取相場
2010年式のジャガー XJ(プレミアムラグジュアリー / ラグジュアリー / XJ / ポートフォリオ / XJR 等)の走行距離別買取相場です。当社の買取データに基づく参考相場。
当社の買取データより| グレード | 〜1万km | 〜3万km | 〜5万km | 〜7万km | 〜10万km | 〜13万km | 〜16万km | 〜20万km | 20万km超 |
|---|
| プレミアムラグジュアリー | 60〜100万円 | 50〜85万円 | 45〜75万円 | 30〜50万円 | 50〜110万円 | 20〜50万円 | 20〜30万円 | 15〜20万円 | 15〜20万円 |
| ラグジュアリー | 45〜95万円 | 40〜85万円 | 30〜75万円 | 30〜50万円 | 30〜40万円 | 20〜50万円 | 20〜40万円 | 15〜25万円 | 10〜25万円 |
| XJ | 65〜85万円 | 65〜85万円 | 45〜55万円 | 25〜35万円 | 20〜30万円 | 20〜25万円 | 15〜25万円 | 15〜20万円 | 15〜20万円 |
| ポートフォリオ | 70〜160万円 | 55〜120万円 | 50〜110万円 | 40〜90万円 | 40〜70万円 | 40〜60万円 | 35〜55万円 | 30〜45万円 | 30〜40万円 |
| XJR | 220〜250万円 | 210〜240万円 | 180〜210万円 | 120〜140万円 | 85〜95万円 | 75〜85万円 | 65〜75万円 | 45〜50万円 | 40〜45万円 |
← 横にスクロールできます →
ジャガー XJ 2009年式の買取相場
2009年式のジャガー XJ(エグゼクティブ / XJ / ポートフォリオ / XJR 等)の走行距離別買取相場です。当社の買取データに基づく参考相場。
当社の買取データより| グレード | 〜1万km | 〜3万km | 〜5万km | 〜7万km | 〜10万km | 〜13万km | 〜16万km | 〜20万km | 20万km超 |
|---|
| エグゼクティブ | 60〜75万円 | 60〜75万円 | 45〜55万円 | 35〜45万円 | 35〜45万円 | 20〜30万円 | 15〜30万円 | 15〜25万円 | 10〜20万円 |
| XJ | 45〜85万円 | 45〜85万円 | 35〜55万円 | 20〜35万円 | 15〜30万円 | 15〜25万円 | 15〜25万円 | 15〜20万円 | 15〜20万円 |
| ポートフォリオ | 70〜160万円 | 55〜120万円 | 50〜110万円 | 40〜90万円 | 40〜70万円 | 40〜60万円 | 35〜55万円 | 30〜45万円 | 30〜40万円 |
| XJR | 200〜220万円 | 190〜220万円 | 170〜190万円 | 110〜120万円 | 80〜90万円 | 70〜75万円 | 60〜65万円 | 40〜45万円 | 35〜40万円 |
← 横にスクロールできます →
ジャガー XJ 2008年式の買取相場
2008年式のジャガー XJ(エグゼクティブ / XJ / ポートフォリオ / XJR / ソブリン 等)の走行距離別買取相場です。当社の買取データに基づく参考相場。
当社の買取データより| グレード | 〜1万km | 〜3万km | 〜5万km | 〜7万km | 〜10万km | 〜13万km | 〜16万km | 〜20万km | 20万km超 |
|---|
| エグゼクティブ | 60〜75万円 | 120〜160万円 | 60〜70万円 | 25〜45万円 | 15〜45万円 | 5〜15万円 | 5〜15万円 | 5〜15万円 | 5〜15万円 |
| XJ | 45〜85万円 | 45〜85万円 | 35〜55万円 | 20〜35万円 | 15〜30万円 | 15〜25万円 | 15〜25万円 | 15〜20万円 | 10〜20万円 |
| ポートフォリオ | 70〜150万円 | 55〜110万円 | 50〜110万円 | 40〜90万円 | 110〜190万円 | 35〜60万円 | 35〜55万円 | 30〜45万円 | 25〜40万円 |
| XJR | 140〜160万円 | 140〜160万円 | 120〜130万円 | 85〜95万円 | 55〜65万円 | 55〜60万円 | 50〜55万円 | 35〜40万円 | 30〜35万円 |
| ソブリン | 95〜190万円 | 80〜160万円 | 70〜140万円 | 60〜120万円 | 40〜75万円 | 20〜45万円 | 20〜45万円 | 20〜35万円 | 15〜30万円 |
← 横にスクロールできます →
ジャガー XJ 2007年式の買取相場
2007年式のジャガー XJ(エグゼクティブ / XJ / XJR / ソブリン 等)の走行距離別買取相場です。当社の買取データに基づく参考相場。
当社の買取データより| グレード | 〜1万km | 〜3万km | 〜5万km | 〜7万km | 〜10万km | 〜13万km | 〜16万km | 〜20万km | 20万km超 |
|---|
| エグゼクティブ | 60〜75万円 | 60〜75万円 | 55〜65万円 | 20〜40万円 | 15〜40万円 | 10〜20万円 | 5〜15万円 | 5〜15万円 | 5〜15万円 |
| XJ | 40〜75万円 | 40〜75万円 | 35〜55万円 | 20〜35万円 | 15〜30万円 | 15〜25万円 | 15〜25万円 | 10〜20万円 | 10〜20万円 |
| XJR | 130〜140万円 | 130〜140万円 | 110〜130万円 | 80〜90万円 | 55〜65万円 | 55〜60万円 | 50〜55万円 | 35〜40万円 | 30〜35万円 |
| ソブリン | 90〜180万円 | 75〜150万円 | 65〜130万円 | 60〜120万円 | 35〜70万円 | 20〜45万円 | 20〜45万円 | 15〜25万円 | 15〜25万円 |
← 横にスクロールできます →
ジャガー XJ 2006年式の買取相場
2006年式のジャガー XJ(エグゼクティブ / XJ / XJ8_3.5 / XJ8_4.2 / XJR / ソブリン / XJ8_L4.2 等)の走行距離別買取相場です。当社の買取データに基づく参考相場。
当社の買取データより| グレード | 〜1万km | 〜3万km | 〜5万km | 〜7万km | 〜10万km | 〜13万km | 〜16万km | 〜20万km | 20万km超 |
|---|
| エグゼクティブ | 35〜75万円 | 35〜75万円 | 30〜90万円 | 20〜40万円 | 15〜40万円 | 10〜20万円 | 5〜15万円 | 5〜15万円 | 5〜15万円 |
| XJ | 30〜55万円 | 30〜55万円 | 30〜55万円 | 15〜25万円 | 5〜15万円 | 5〜15万円 | 5〜15万円 | 5〜15万円 | 5〜15万円 |
| XJ8_3.5 | 15〜30万円 | 15〜25万円 | 15〜25万円 | 10〜20万円 | 10〜20万円 | 10〜20万円 | 10〜20万円 | 10〜15万円 | 5〜15万円 |
| XJ8_4.2 | 10〜25万円 | 5〜20万円 | 5〜15万円 | 5〜15万円 | 5〜15万円 | 5〜15万円 | 5〜15万円 | 5〜15万円 | 5〜15万円 |
| XJR | 130〜140万円 | 130〜140万円 | 100〜110万円 | 55〜65万円 | 55〜65万円 | 55〜60万円 | 45〜50万円 | 30〜35万円 | 25〜30万円 |
| ソブリン | 60〜120万円 | 50〜100万円 | 45〜85万円 | 40〜75万円 | 20〜40万円 | 15〜30万円 | 15〜30万円 | 15〜25万円 | 10〜25万円 |
| XJ8_L4.2 | 110〜160万円 | 95〜140万円 | 85〜120万円 | 65〜90万円 | 55〜75万円 | 45〜65万円 | 25〜35万円 | 20〜30万円 | 20〜25万円 |
← 横にスクロールできます →
ジャガー XJ 2005年式の買取相場
2005年式のジャガー XJ(エグゼクティブ / XJ / XJ8_3.5 / スーパーV8 / XJ8_4.2 / XJR / XJ6 / ソブリン / XJ8_L4.2 / XJ8_L3.5 等)の走行距離別買取相場です。当社の買取データに基づく参考相場。
当社の買取データより| グレード | 〜1万km | 〜3万km | 〜5万km | 〜7万km | 〜10万km | 〜13万km | 〜16万km | 〜20万km | 20万km超 |
|---|
| エグゼクティブ | 35〜75万円 | 35〜75万円 | 30〜75万円 | 20〜40万円 | 15〜40万円 | 10〜20万円 | 5〜15万円 | 5〜15万円 | 5〜15万円 |
| XJ | 25〜50万円 | 25〜50万円 | 25〜50万円 | 15〜25万円 | 5〜15万円 | 5〜15万円 | 5〜15万円 | 5〜15万円 | 5〜15万円 |
| XJ8_3.5 | 15〜30万円 | 15〜25万円 | 15〜25万円 | 20〜30万円 | 10〜20万円 | 10〜20万円 | 10〜20万円 | 10〜15万円 | 5〜10万円 |
| スーパーV8 | 220〜380万円 | 190〜330万円 | 160〜280万円 | 30〜50万円 | 30〜50万円 | 20〜30万円 | 20〜30万円 | 15〜30万円 | 15〜25万円 |
| XJ8_4.2 | 10〜25万円 | 5〜20万円 | 5〜15万円 | 5〜15万円 | 5〜15万円 | 5〜15万円 | 5〜15万円 | 5〜15万円 | 5〜15万円 |
| XJR | 130〜140万円 | 130〜140万円 | 100〜110万円 | 55〜65万円 | 55〜65万円 | 55〜60万円 | 45〜50万円 | 30〜35万円 | 25〜30万円 |
| XJ6 | 10〜20万円 | 5〜15万円 | 5〜15万円 | 5〜15万円 | 5〜10万円 | 5〜10万円 | 5〜10万円 | 5〜10万円 | 5〜10万円 |
| ソブリン | 55〜110万円 | 45〜90万円 | 40〜80万円 | 35〜70万円 | 20〜40万円 | 15〜25万円 | 15〜25万円 | 15〜25万円 | 10〜20万円 |
| XJ8_L4.2 | 90〜130万円 | 80〜110万円 | 65〜95万円 | 50〜70万円 | 35〜50万円 | 25〜40万円 | 10〜15万円 | 10〜15万円 | 10〜15万円 |
| XJ8_L3.5 | 35〜50万円 | 30〜40万円 | 25〜35万円 | 25〜30万円 | 20〜25万円 | 15〜25万円 | 15〜20万円 | 15〜20万円 | 10〜15万円 |
← 横にスクロールできます →
ジャガー XJ 2004年式の買取相場
2004年式のジャガー XJ(エグゼクティブ / XJ / XJ8_3.5 / スーパーV8 / XJ8_4.2 / XJR / XJ6 / ソブリン 等)の走行距離別買取相場です。当社の買取データに基づく参考相場。
当社の買取データより| グレード | 〜1万km | 〜3万km | 〜5万km | 〜7万km | 〜10万km | 〜13万km | 〜16万km | 〜20万km | 20万km超 |
|---|
| エグゼクティブ | 30〜75万円 | 30〜75万円 | 30〜75万円 | 20〜40万円 | 10〜40万円 | 10〜20万円 | 5〜15万円 | 5〜15万円 | 5〜15万円 |
| XJ | 20〜40万円 | 20〜40万円 | 20〜40万円 | 15〜25万円 | 5〜15万円 | 5〜15万円 | 5〜15万円 | 5〜15万円 | 5〜15万円 |
| XJ8_3.5 | 15〜30万円 | 15〜25万円 | 15〜25万円 | 20〜40万円 | 10〜40万円 | 5〜15万円 | 5〜15万円 | 5〜15万円 | 5〜10万円 |
| スーパーV8 | 130〜230万円 | 110〜200万円 | 95〜170万円 | 30〜50万円 | 30〜50万円 | 20〜30万円 | 20〜30万円 | 15〜30万円 | 15〜25万円 |
| XJ8_4.2 | 10〜20万円 | 5〜20万円 | 5〜15万円 | 5〜15万円 | 5〜15万円 | 5〜15万円 | 5〜15万円 | 5〜15万円 | 5〜15万円 |
| XJR | 130〜140万円 | 120〜140万円 | 100〜110万円 | 55〜65万円 | 55〜65万円 | 50〜55万円 | 35〜40万円 | 20〜25万円 | 20〜25万円 |
| XJ6 | 10〜20万円 | 5〜15万円 | 5〜15万円 | 5〜15万円 | 5〜10万円 | 5〜10万円 | 5〜10万円 | 5〜10万円 | 5〜10万円 |
| ソブリン | 50〜95万円 | 40〜85万円 | 35〜70万円 | 30〜60万円 | 20〜40万円 | 10〜25万円 | 10〜25万円 | 10〜20万円 | 10〜20万円 |
← 横にスクロールできます →
ジャガー XJ 2003年式の買取相場
2003年式のジャガー XJ(エグゼクティブ / XJ / XJ8_3.5 / スーパーV8 / XJ8_4.2 / XJR / ソブリン 等)の走行距離別買取相場です。当社の買取データに基づく参考相場。
当社の買取データより| グレード | 〜1万km | 〜3万km | 〜5万km | 〜7万km | 〜10万km | 〜13万km | 〜16万km | 〜20万km | 20万km超 |
|---|
| エグゼクティブ | 25〜75万円 | 25〜75万円 | 25〜75万円 | 10〜40万円 | 10〜40万円 | 5〜15万円 | 5〜15万円 | 5〜15万円 | 5〜15万円 |
| XJ | 20〜30万円 | 20〜30万円 | 20〜30万円 | 15〜25万円 | 5〜10万円 | 5〜10万円 | 5〜10万円 | 5〜10万円 | 5〜10万円 |
| XJ8_3.5 | 15〜25万円 | 15〜25万円 | 30〜40万円 | 15〜35万円 | 10〜20万円 | 5〜15万円 | 5〜15万円 | 5〜10万円 | 5〜10万円 |
| スーパーV8 | 90〜160万円 | 80〜140万円 | 70〜120万円 | 30〜50万円 | 30〜50万円 | 5〜15万円 | 5〜15万円 | 5〜15万円 | 5〜15万円 |
| XJ8_4.2 | 10〜20万円 | 5〜20万円 | 5〜15万円 | 10〜20万円 | 5〜15万円 | 5〜15万円 | 5〜15万円 | 5〜15万円 | 5〜15万円 |
| XJR | 130〜140万円 | 120〜130万円 | 100〜110万円 | 55〜65万円 | 80〜90万円 | 50〜55万円 | 35〜40万円 | 20〜25万円 | 20〜25万円 |
| ソブリン | 45〜85万円 | 35〜75万円 | 30〜65万円 | 30〜55万円 | 15〜35万円 | 10〜20万円 | 10〜20万円 | 10〜20万円 | 10〜15万円 |
← 横にスクロールできます →
ジャガー XJ 2002年式の買取相場
2002年式のジャガー XJ(エグゼクティブ / XJ / スーパーV8 / ソブリン / XJR4.0 等)の走行距離別買取相場です。当社の買取データに基づく参考相場。
当社の買取データより| グレード | 〜1万km | 〜3万km | 〜5万km | 〜7万km | 〜10万km | 〜13万km | 〜16万km | 〜20万km | 20万km超 |
|---|
| エグゼクティブ | 20〜75万円 | 20〜75万円 | 20〜75万円 | 10〜40万円 | 10〜40万円 | 5〜15万円 | 5〜15万円 | 5〜15万円 | 5〜15万円 |
| XJ | 20〜30万円 | 20〜30万円 | 20〜30万円 | 15〜25万円 | 5〜10万円 | 5〜10万円 | 5〜10万円 | 5〜10万円 | 5〜10万円 |
| スーパーV8 | 90〜140万円 | 80〜120万円 | 70〜100万円 | 30〜50万円 | 30〜50万円 | 5〜10万円 | 5〜10万円 | 5〜10万円 | 5〜10万円 |
| ソブリン | 30〜60万円 | 25〜50万円 | 20〜45万円 | 20〜35万円 | 10〜20万円 | 5〜15万円 | 5〜15万円 | 5〜15万円 | 5〜15万円 |
| XJR4.0 | 30〜65万円 | 30〜65万円 | 30〜65万円 | 20〜40万円 | 20〜40万円 | 20〜40万円 | 20〜40万円 | 20〜40万円 | 20〜40万円 |
← 横にスクロールできます →
ジャガー XJ 2001年式の買取相場
2001年式のジャガー XJ(エグゼクティブ / XJ / スーパーV8 / XJR4.0 / XJR100 等)の走行距離別買取相場です。当社の買取データに基づく参考相場。
当社の買取データより| グレード | 〜1万km | 〜3万km | 〜5万km | 〜7万km | 〜10万km | 〜13万km | 〜16万km | 〜20万km | 20万km超 |
|---|
| エグゼクティブ | 20〜75万円 | 20〜75万円 | 20〜75万円 | 20〜90万円 | 10〜30万円 | 5〜15万円 | 5〜15万円 | 5〜10万円 | 5〜10万円 |
| XJ | 20〜30万円 | 20〜30万円 | 20〜30万円 | 15〜25万円 | 20〜30万円 | 5〜10万円 | 5〜10万円 | 5〜10万円 | 5〜10万円 |
| スーパーV8 | 65〜100万円 | 60〜85万円 | 50〜75万円 | 30〜50万円 | 30〜50万円 | 5〜10万円 | 5〜10万円 | 5〜10万円 | 5〜10万円 |
