By Year Detail
ランドローバー ディフェンダー110 年式別の詳細買取相場
年式ごとに、グレード×走行距離の詳細な買取相場をご確認いただけます。お持ちのランドローバー ディフェンダー110の年式・グレード・走行距離が交差するセルが、おおよその買取相場となります。
ランドローバー ディフェンダー110 2026年式の買取相場
2026年式のランドローバー ディフェンダー110(110XダイナミックSE / ディフェンダー110 / 110SE 等)の走行距離別買取相場です。当社の買取データに基づく参考相場。
当社の買取データより| グレード | 〜1万km | 〜3万km |
|---|
| 110XダイナミックSE | 1060〜1520万円 | 800〜1150万円 |
| ディフェンダー110 | 1160〜1350万円 | 950〜1110万円 |
| 110SE | 1040〜1340万円 | 920〜1030万円 |
← 横にスクロールできます →
ランドローバー ディフェンダー110 2025年式の買取相場
2025年式のランドローバー ディフェンダー110(110XダイナミックHSE / 110S / 110XダイナミックSE / ディフェンダー110 / 110SE / 110V8 / 130X 等)の走行距離別買取相場です。当社の買取データに基づく参考相場。
当社の買取データより| グレード | 〜1万km | 〜3万km | 〜5万km |
|---|
| 110XダイナミックHSE | 890〜1090万円 | 770〜950万円 | 770〜780万円 |
| 110S | 680〜730万円 | 630〜680万円 | 610〜650万円 |
| 110XダイナミックSE | 770〜1540万円 | 610〜1150万円 | 530〜1060万円 |
| ディフェンダー110 | 810〜1990万円 | 870〜910万円 | 730〜770万円 |
| 110SE | 960〜1220万円 | 870〜970万円 | 800〜890万円 |
| 110V8 | 1170〜1210万円 | 1060〜1100万円 | 960〜990万円 |
| 130X | 880〜1190万円 | 800〜1080万円 | 720〜980万円 |
← 横にスクロールできます →
ランドローバー ディフェンダー110 2024年式の買取相場
2024年式のランドローバー ディフェンダー110(110XダイナミックHSE / 110S / 110XダイナミックSE / 110 / ディフェンダー110 / 110SE / 110X / 130 / 110V8 / 130SE / 130XダイナミックHSE 等)の走行距離別買取相場です。当社の買取データに基づく参考相場。
当社の買取データより| グレード | 〜1万km | 〜3万km | 〜5万km | 〜7万km |
|---|
| 110XダイナミックHSE | 850〜970万円 | 720〜830万円 | 740〜750万円 | 680〜690万円 |
| 110S | 610〜660万円 | 610〜660万円 | 620〜660万円 | 530〜560万円 |
| 110XダイナミックSE | 710〜810万円 | 710〜740万円 | 530〜740万円 | 530〜680万円 |
| 110 | 1100〜1160万円 | 610〜1160万円 | 370〜690万円 | 370〜620万円 |
| ディフェンダー110 | 710〜870万円 | 610〜680万円 | 610〜680万円 | 610〜680万円 |
| 110SE | 900〜1150万円 | 760〜850万円 | 740〜830万円 | 660〜730万円 |
| 110X | 850〜990万円 | 750〜870万円 | 710〜820万円 | 630〜740万円 |
| 130 | 810〜930万円 | 750〜860万円 | 680〜780万円 | 620〜710万円 |
| 110V8 | 1090〜1130万円 | 1010〜1040万円 | 920〜950万円 | 830〜860万円 |
| 130SE | 780〜800万円 | 750〜770万円 | 680〜700万円 | 610〜630万円 |
| 130XダイナミックHSE | 740〜1000万円 | 710〜970万円 | 690〜930万円 | 620〜840万円 |
← 横にスクロールできます →
ランドローバー ディフェンダー110 2023年式の買取相場
2023年式のランドローバー ディフェンダー110(110XダイナミックHSE / 110S / 110XダイナミックSE / 110 / ディフェンダー110 / 110SE / 110X / 110XS / 130 / 110V8 / 130SE / 130XダイナミックHSE 等)の走行距離別買取相場です。当社の買取データに基づく参考相場。
当社の買取データより| グレード | 〜1万km | 〜3万km | 〜5万km | 〜7万km | 〜10万km |
|---|
| 110XダイナミックHSE | 760〜930万円 | 710〜810万円 | 710〜760万円 | 640〜680万円 | 550〜590万円 |
| 110S | 660〜690万円 | 590〜640万円 | 560〜640万円 | 460〜520万円 | 460〜520万円 |
| 110XダイナミックSE | 710〜780万円 | 650〜740万円 | 630〜670万円 | 530〜660万円 | 530〜600万円 |
| 110 | 740〜780万円 | 600〜1100万円 | 610〜650万円 | 370〜620万円 | 370〜590万円 |
| ディフェンダー110 | 720〜1050万円 | 560〜620万円 | 560〜620万円 | 560〜620万円 | 560〜620万円 |
| 110SE | 690〜890万円 | 720〜970万円 | 650〜830万円 | 550〜730万円 | 500〜680万円 |
| 110X | 870〜920万円 | 770〜840万円 | 710〜800万円 | 620〜680万円 | 590〜640万円 |
| 110XS | 820〜920万円 | 850〜950万円 | 770〜860万円 | 700〜780万円 | 630〜700万円 |
| 130 | 810〜930万円 | 740〜850万円 | 660〜760万円 | 600〜680万円 | 540〜620万円 |
| 110V8 | 1010〜1050万円 | 980〜1020万円 | 890〜920万円 | 800〜830万円 | 720〜750万円 |
| 130SE | 720〜740万円 | 760〜780万円 | 670〜690万円 | 600〜610万円 | 540〜560万円 |
| 130XダイナミックHSE | 740〜1000万円 | 710〜970万円 | 690〜930万円 | 610〜830万円 | 560〜750万円 |
← 横にスクロールできます →
ランドローバー ディフェンダー110 2022年式の買取相場
2022年式のランドローバー ディフェンダー110(110XダイナミックHSE / 110S / 110XダイナミックSE / 110 / ディフェンダー110 / 110SE / 110X / 110XS 等)の走行距離別買取相場です。当社の買取データに基づく参考相場。
当社の買取データより| グレード | 〜1万km | 〜3万km | 〜5万km | 〜7万km | 〜10万km |
|---|
| 110XダイナミックHSE | 730〜890万円 | 700〜750万円 | 680〜720万円 | 600〜640万円 | 510〜550万円 |
| 110S | 650〜680万円 | 580〜670万円 | 570〜600万円 | 460〜520万円 | 460〜510万円 |
| 110XダイナミックSE | 700〜770万円 | 650〜720万円 | 630〜740万円 | 610〜680万円 | 530〜600万円 |
| 110 | 740〜780万円 | 640〜650万円 | 550〜600万円 | 490〜520万円 | 370〜480万円 |
| ディフェンダー110 | 720〜1050万円 | 560〜620万円 | 560〜620万円 | 560〜620万円 | 470〜530万円 |
| 110SE | 690〜890万円 | 640〜860万円 | 640〜790万円 | 550〜580万円 | 500〜550万円 |
| 110X | 800〜840万円 | 810〜830万円 | 630〜780万円 | 560〜680万円 | 530〜640万円 |
| 110XS | 820〜890万円 | 830〜870万円 | 760〜790万円 | 690〜720万円 | 620〜650万円 |
← 横にスクロールできます →
ランドローバー ディフェンダー110 2021年式の買取相場
2021年式のランドローバー ディフェンダー110(110S / 110XダイナミックSE / 110 / ディフェンダー110 / 110SE / 110X / 110XS 等)の走行距離別買取相場です。当社の買取データに基づく参考相場。
当社の買取データより| グレード | 〜1万km | 〜3万km | 〜5万km | 〜7万km | 〜10万km | 〜13万km |
|---|
| 110S | 610〜680万円 | 560〜640万円 | 520〜600万円 | 460〜520万円 | 470〜530万円 | 470〜530万円 |
| 110XダイナミックSE | 700〜740万円 | 680〜690万円 | 560〜680万円 | 570〜590万円 | 530〜550万円 | 480〜490万円 |
| 110 | 740〜780万円 | 620〜625万円 | 500〜590万円 | 470〜490万円 | 440〜480万円 | 380〜420万円 |
| ディフェンダー110 | 720〜1050万円 | 560〜620万円 | 560〜620万円 | 560〜620万円 | 470〜530万円 | 470〜530万円 |
| 110SE | 780〜790万円 | 680〜800万円 | 700〜760万円 | 570〜590万円 | 500〜530万円 | 460〜480万円 |
| 110X | 800〜820万円 | 750〜760万円 | 630〜760万円 | 580〜630万円 | 530〜610万円 | 510〜560万円 |
| 110XS | 820〜880万円 | 800〜820万円 | 730〜750万円 | 670〜680万円 | 600〜620万円 | 550〜560万円 |
← 横にスクロールできます →
ランドローバー ディフェンダー110 2020年式の買取相場
2020年式のランドローバー ディフェンダー110(110S / 110 / ディフェンダー110 / 110SE 等)の走行距離別買取相場です。当社の買取データに基づく参考相場。
当社の買取データより| グレード | 〜1万km | 〜3万km | 〜5万km | 〜7万km | 〜10万km | 〜13万km | 〜16万km |
|---|
| 110S | 590〜680万円 | 540〜620万円 | 490〜570万円 | 460〜520万円 | 440〜500万円 | 440〜500万円 | 400〜450万円 |
| 110 | 610〜690万円 | 490〜550万円 | 490〜530万円 | 460〜500万円 | 460〜470万円 | 380〜420万円 | 380〜390万円 |
| ディフェンダー110 | 720〜1050万円 | 560〜620万円 | 560〜620万円 | 560〜620万円 | 470〜530万円 | 470〜530万円 | 310〜410万円 |
| 110SE | 720〜730万円 | 610〜720万円 | 530〜600万円 | 460〜550万円 | 440〜520万円 | 400〜480万円 | 370〜440万円 |
← 横にスクロールできます →
ランドローバー ディフェンダー110 2019年式の買取相場
2019年式のランドローバー ディフェンダー110(110S / 110 / ディフェンダー110 / 110SE 等)の走行距離別買取相場です。当社の買取データに基づく参考相場。
当社の買取データより| グレード | 〜1万km | 〜3万km | 〜5万km | 〜7万km | 〜10万km | 〜13万km | 〜16万km | 〜20万km |
|---|
| 110S | 570〜650万円 | 520〜590万円 | 470〜540万円 | 440〜510万円 | 410〜470万円 | 400〜450万円 | 370〜420万円 | 340〜380万円 |
| 110 | 590〜660万円 | 490〜550万円 | 470〜510万円 | 460〜500万円 | 460〜470万円 | 380〜420万円 | 380〜390万円 | 380〜390万円 |
| ディフェンダー110 | 720〜1050万円 | 560〜620万円 | 560〜620万円 | 560〜620万円 | 470〜530万円 | 430〜530万円 | 310〜410万円 | 310〜410万円 |
| 110SE | 690〜700万円 | 580〜680万円 | 530〜600万円 | 460〜550万円 | 440〜520万円 | 400〜470万円 | 360〜420万円 | 320〜380万円 |
← 横にスクロールできます →
ランドローバー ディフェンダー110 2018年式の買取相場
2018年式のランドローバー ディフェンダー110(110S / 110 / ディフェンダー110 / 110SE 等)の走行距離別買取相場です。当社の買取データに基づく参考相場。
当社の買取データより| グレード | 〜1万km | 〜3万km | 〜5万km | 〜7万km | 〜10万km | 〜13万km | 〜16万km | 〜20万km |
|---|
| 110S | 550〜620万円 | 500〜570万円 | 450〜520万円 | 410〜480万円 | 390〜440万円 | 370〜410万円 | 340〜390万円 | 320〜360万円 |
| 110 | 570〜640万円 | 490〜550万円 | 450〜490万円 | 450〜490万円 | 450〜470万円 | 380〜420万円 | 380〜390万円 | 380〜390万円 |
| ディフェンダー110 | 720〜1050万円 | 560〜620万円 | 560〜620万円 | 560〜620万円 | 430〜530万円 | 430〜530万円 | 310〜410万円 | 310〜410万円 |
| 110SE | 660〜670万円 | 560〜650万円 | 530〜600万円 | 460〜550万円 | 440〜520万円 | 400〜470万円 | 350〜420万円 | 310〜380万円 |
← 横にスクロールできます →
ランドローバー ディフェンダー110 2017年式の買取相場
2017年式のランドローバー ディフェンダー110(110S / 110 / ディフェンダー110 / 110SE 等)の走行距離別買取相場です。当社の買取データに基づく参考相場。
当社の買取データより| グレード | 〜1万km | 〜3万km | 〜5万km | 〜7万km | 〜10万km | 〜13万km | 〜16万km | 〜20万km | 20万km超 |
|---|
| 110S | 530〜600万円 | 480〜540万円 | 430〜500万円 | 390〜450万円 | 370〜410万円 | 340〜390万円 | 320〜360万円 | 300〜340万円 | 300〜340万円 |
| 110 | 550〜610万円 | 490〜550万円 | 440〜480万円 | 440〜480万円 | 440〜470万円 | 380〜420万円 | 380〜390万円 | 380〜390万円 | 380〜390万円 |
| ディフェンダー110 | 720〜1050万円 | 560〜620万円 | 560〜620万円 | 510〜620万円 | 430〜530万円 | 430〜530万円 | 310〜410万円 | 310〜410万円 | 310〜410万円 |
| 110SE | 640〜645万円 | 530〜630万円 | 530〜600万円 | 460〜550万円 | 440〜520万円 | 400〜470万円 | 350〜420万円 | 310〜370万円 | 240〜280万円 |
← 横にスクロールできます →
ランドローバー ディフェンダー110 2016年式の買取相場
2016年式のランドローバー ディフェンダー110(110S / 110 / ディフェンダー110 / 110SE 等)の走行距離別買取相場です。当社の買取データに基づく参考相場。
当社の買取データより| グレード | 〜1万km | 〜3万km | 〜5万km | 〜7万km | 〜10万km | 〜13万km | 〜16万km | 〜20万km | 20万km超 |
|---|
| 110S | 500〜580万円 | 460〜520万円 | 410〜480万円 | 380〜430万円 | 350〜390万円 | 320〜360万円 | 300〜340万円 | 280〜310万円 | 280〜310万円 |
| 110 | 520〜590万円 | 470〜530万円 | 430〜470万円 | 430〜470万円 | 430〜450万円 | 380〜420万円 | 380〜390万円 | 380〜390万円 | 380〜390万円 |
| ディフェンダー110 | 720〜1050万円 | 560〜620万円 | 560〜620万円 | 510〜620万円 | 430〜530万円 | 430〜530万円 | 310〜410万円 | 310〜410万円 | 310〜410万円 |
| 110SE | 610〜620万円 | 510〜600万円 | 510〜590万円 | 460〜550万円 | 440〜520万円 | 400〜470万円 | 350〜420万円 | 310〜370万円 | 230〜280万円 |
← 横にスクロールできます →
ランドローバー ディフェンダー110 2015年式の買取相場
2015年式のランドローバー ディフェンダー110(110S / 110 / ディフェンダー110 / 110SE 等)の走行距離別買取相場です。当社の買取データに基づく参考相場。
当社の買取データより| グレード | 〜1万km | 〜3万km | 〜5万km | 〜7万km | 〜10万km | 〜13万km | 〜16万km | 〜20万km | 20万km超 |
|---|
| 110S | 490〜550万円 | 440〜500万円 | 400〜460万円 | 360〜420万円 | 330〜370万円 | 310〜340万円 | 280〜320万円 | 260〜300万円 | 260〜300万円 |
| 110 | 520〜590万円 | 470〜530万円 | 430〜470万円 | 430〜470万円 | 430〜450万円 | 380〜420万円 | 380〜390万円 | 380〜390万円 | 380〜390万円 |
| ディフェンダー110 | 720〜1050万円 | 510〜620万円 | 510〜620万円 | 510〜620万円 | 430〜530万円 | 430〜530万円 | 310〜410万円 | 310〜410万円 | 310〜410万円 |
| 110SE | 610〜620万円 | 510〜600万円 | 510〜590万円 | 460〜550万円 | 440〜520万円 | 400〜470万円 | 350〜420万円 | 310〜370万円 | 230〜270万円 |
← 横にスクロールできます →
ランドローバー ディフェンダー110 2014年式の買取相場
2014年式のランドローバー ディフェンダー110(110S / 110 / ディフェンダー110 / 110SE 等)の走行距離別買取相場です。当社の買取データに基づく参考相場。
当社の買取データより| グレード | 〜1万km | 〜3万km | 〜5万km | 〜7万km | 〜10万km | 〜13万km | 〜16万km | 〜20万km | 20万km超 |
|---|
| 110S | 470〜530万円 | 420〜480万円 | 380〜440万円 | 340〜400万円 | 320〜360万円 | 290〜330万円 | 270〜300万円 | 250〜280万円 | 250〜280万円 |
| 110 | 520〜590万円 | 470〜530万円 | 430〜470万円 | 430〜470万円 | 430〜450万円 | 380〜420万円 | 380〜390万円 | 380〜390万円 | 380〜390万円 |
| ディフェンダー110 | 720〜1050万円 | 510〜620万円 | 510〜620万円 | 510〜620万円 | 430〜530万円 | 430〜530万円 | 310〜410万円 | 310〜410万円 | 310〜410万円 |
| 110SE | 610〜620万円 | 510〜600万円 | 510〜590万円 | 460〜550万円 | 440〜520万円 | 400〜470万円 | 350〜420万円 | 310〜370万円 | 230〜270万円 |
← 横にスクロールできます →
ランドローバー ディフェンダー110 2013年式の買取相場
2013年式のランドローバー ディフェンダー110(110S / 110 / ディフェンダー110 / 110SE 等)の走行距離別買取相場です。当社の買取データに基づく参考相場。
当社の買取データより| グレード | 〜1万km | 〜3万km | 〜5万km | 〜7万km | 〜10万km | 〜13万km | 〜16万km | 〜20万km | 20万km超 |
|---|
| 110S | 450〜510万円 | 410〜460万円 | 370〜420万円 | 330〜380万円 | 300〜340万円 | 280〜310万円 | 250〜290万円 | 230〜260万円 | 230〜260万円 |
| 110 | 520〜590万円 | 470〜530万円 | 430〜470万円 | 430〜470万円 | 430〜450万円 | 380〜420万円 | 380〜390万円 | 380〜390万円 | 380〜390万円 |
| ディフェンダー110 | 720〜1050万円 | 510〜620万円 | 510〜620万円 | 510〜620万円 | 430〜530万円 | 430〜530万円 | 310〜410万円 | 460〜600万円 | 310〜410万円 |
| 110SE | 610〜620万円 | 510〜600万円 | 510〜590万円 | 460〜550万円 | 440〜520万円 | 400〜470万円 | 350〜420万円 | 310〜370万円 | 230〜270万円 |
← 横にスクロールできます →
ランドローバー ディフェンダー110 2012年式の買取相場
2012年式のランドローバー ディフェンダー110(110S / 110 / ディフェンダー110 / 110SE 等)の走行距離別買取相場です。当社の買取データに基づく参考相場。
当社の買取データより| グレード | 〜1万km | 〜3万km | 〜5万km | 〜7万km | 〜10万km | 〜13万km | 〜16万km | 〜20万km | 20万km超 |
|---|
| 110S | 430〜490万円 | 390〜450万円 | 350〜400万円 | 320〜370万円 | 290〜330万円 | 270〜300万円 | 240〜270万円 | 220〜250万円 | 220〜250万円 |
| 110 | 520〜590万円 | 470〜530万円 | 430〜470万円 | 430〜470万円 | 430〜450万円 | 380〜420万円 | 380〜390万円 | 380〜390万円 | 380〜390万円 |
| ディフェンダー110 | 720〜1050万円 | 510〜620万円 | 510〜620万円 | 510〜620万円 | 430〜530万円 | 430〜530万円 | 310〜410万円 | 310〜410万円 | 310〜410万円 |
| 110SE | 610〜620万円 | 510〜600万円 | 510〜590万円 | 460〜550万円 | 440〜520万円 | 400〜470万円 | 350〜420万円 | 310〜370万円 | 230〜270万円 |
← 横にスクロールできます →
ランドローバー ディフェンダー110 2011年式の買取相場
2011年式のランドローバー ディフェンダー110(110S / 110 / ディフェンダー110 / 110SE 等)の走行距離別買取相場です。当社の買取データに基づく参考相場。
当社の買取データより| グレード | 〜1万km | 〜3万km | 〜5万km | 〜7万km | 〜10万km | 〜13万km | 〜16万km | 〜20万km | 20万km超 |
|---|
| 110S | 410〜470万円 | 370〜430万円 | 340〜390万円 | 310〜350万円 | 280〜320万円 | 250〜290万円 | 230〜260万円 | 210〜240万円 | 210〜240万円 |
| 110 | 520〜590万円 | 470〜530万円 | 430〜470万円 | 430〜470万円 | 430〜450万円 | 380〜420万円 | 380〜390万円 | 380〜390万円 | 370〜375万円 |
| ディフェンダー110 | 720〜1050万円 | 510〜620万円 | 510〜620万円 | 510〜620万円 | 430〜530万円 | 430〜530万円 | 310〜410万円 | 310〜410万円 | 310〜410万円 |
| 110SE | 610〜620万円 | 510〜600万円 | 510〜590万円 | 460〜550万円 | 440〜520万円 | 400〜470万円 | 350〜420万円 | 310〜370万円 | 220〜270万円 |
← 横にスクロールできます →
ランドローバー ディフェンダー110 2010年式の買取相場
2010年式のランドローバー ディフェンダー110(110S / 110 / ディフェンダー110 / 110SE 等)の走行距離別買取相場です。当社の買取データに基づく参考相場。
当社の買取データより| グレード | 〜1万km | 〜3万km | 〜5万km | 〜7万km | 〜10万km | 〜13万km | 〜16万km | 〜20万km | 20万km超 |
|---|
| 110S | 400〜450万円 | 360〜410万円 | 320〜370万円 | 290〜340万円 | 270〜300万円 | 240〜270万円 | 220〜250万円 | 200〜230万円 | 200〜230万円 |
| 110 | 520〜590万円 | 470〜530万円 | 430〜470万円 | 430〜470万円 | 430〜450万円 | 380〜420万円 | 380〜390万円 | 380〜390万円 | 350〜360万円 |
| ディフェンダー110 | 720〜940万円 | 510〜600万円 | 510〜600万円 | 510〜600万円 | 430〜530万円 | 430〜530万円 | 310〜410万円 | 310〜410万円 | 310〜410万円 |
| 110SE | 610〜620万円 | 510〜600万円 | 510〜590万円 | 460〜550万円 | 440〜520万円 | 400〜470万円 | 350〜420万円 | 310〜370万円 | 220〜260万円 |
← 横にスクロールできます →
ランドローバー ディフェンダー110 2009年式の買取相場
2009年式のランドローバー ディフェンダー110(110S / 110 / ディフェンダー110 / 110SE 等)の走行距離別買取相場です。当社の買取データに基づく参考相場。
当社の買取データより| グレード | 〜1万km | 〜3万km | 〜5万km | 〜7万km | 〜10万km | 〜13万km | 〜16万km | 〜20万km | 20万km超 |
|---|
| 110S | 380〜440万円 | 350〜400万円 | 310〜360万円 | 280〜330万円 | 260〜290万円 | 230〜260万円 | 210〜240万円 | 190〜220万円 | 190〜220万円 |
| 110 | 520〜590万円 | 470〜530万円 | 430〜470万円 | 430〜470万円 | 430〜450万円 | 380〜420万円 | 370〜380万円 | 370〜380万円 | 340〜350万円 |
| ディフェンダー110 | 720〜850万円 | 510〜600万円 | 510〜600万円 | 510〜600万円 | 430〜530万円 | 430〜530万円 | 310〜410万円 | 310〜410万円 | 310〜400万円 |
| 110SE | 610〜620万円 | 510〜600万円 | 510〜590万円 | 460〜550万円 | 420〜510万円 | 390〜460万円 | 350〜420万円 | 310〜370万円 | 210〜250万円 |
← 横にスクロールできます →
ランドローバー ディフェンダー110 2008年式の買取相場
2008年式のランドローバー ディフェンダー110(110S / 110 / ディフェンダー110 / 110SE 等)の走行距離別買取相場です。当社の買取データに基づく参考相場。
当社の買取データより| グレード | 〜1万km | 〜3万km | 〜5万km | 〜7万km | 〜10万km | 〜13万km | 〜16万km | 〜20万km | 20万km超 |
|---|
| 110S | 370〜420万円 | 330〜380万円 | 300〜350万円 | 270〜310万円 | 250〜280万円 | 220〜250万円 | 200〜230万円 | 180〜210万円 | 180〜210万円 |
| 110 | 520〜590万円 | 470〜530万円 | 430〜470万円 | 430〜470万円 | 420〜430万円 | 380〜400万円 | 350〜360万円 | 350〜360万円 | 320〜330万円 |
| ディフェンダー110 | 720〜820万円 | 510〜600万円 | 510〜600万円 | 510〜600万円 | 430〜530万円 | 430〜500万円 | 310〜410万円 | 310〜410万円 | 300〜390万円 |
| 110SE | 610〜620万円 | 510〜600万円 | 500〜560万円 | 440〜520万円 | 400〜480万円 | 370〜440万円 | 340〜400万円 | 300〜360万円 | 200〜240万円 |
← 横にスクロールできます →
ランドローバー ディフェンダー110 2007年式の買取相場
2007年式のランドローバー ディフェンダー110(110S / 110 / ディフェンダー110 / 110SE 等)の走行距離別買取相場です。当社の買取データに基づく参考相場。
当社の買取データより| グレード | 〜1万km | 〜3万km | 〜5万km | 〜7万km | 〜10万km | 〜13万km | 〜16万km | 〜20万km | 20万km超 |
|---|
| 110S | 350〜400万円 | 320〜360万円 | 290〜330万円 | 260〜300万円 | 240〜270万円 | 220〜240万円 | 200〜220万円 | 180〜200万円 | 180〜200万円 |
| 110 | 520〜590万円 | 470〜530万円 | 430〜470万円 | 430〜470万円 | 400〜410万円 | 370〜380万円 | 340〜350万円 | 340〜350万円 | 310〜320万円 |
| ディフェンダー110 | 720〜770万円 | 510〜600万円 | 510〜600万円 | 510〜590万円 | 430〜530万円 | 430〜470万円 | 310〜370万円 | 310〜370万円 | 300〜350万円 |
| 110SE | 610〜620万円 | 510〜600万円 | 480〜540万円 | 420〜500万円 | 380〜460万円 | 350〜420万円 | 320〜380万円 | 290〜350万円 | 200〜230万円 |
← 横にスクロールできます →
ランドローバー ディフェンダー110 2006年式の買取相場
2006年式のランドローバー ディフェンダー110(110S / 110 / ディフェンダー110 / 110SE 等)の走行距離別買取相場です。当社の買取データに基づく参考相場。
当社の買取データより| グレード | 〜1万km | 〜3万km | 〜5万km | 〜7万km | 〜10万km | 〜13万km | 〜16万km | 〜20万km | 20万km超 |
|---|
| 110S | 340〜390万円 | 310〜350万円 | 280〜320万円 | 250〜290万円 | 230〜260万円 | 210〜230万円 | 190〜210万円 | 170〜190万円 | 170〜190万円 |
| 110 | 520〜590万円 | 470〜530万円 | 430〜470万円 | 410〜450万円 | 390〜400万円 | 350〜360万円 | 320〜330万円 | 320〜330万円 | 300〜305万円 |
| ディフェンダー110 | 710〜740万円 | 510〜600万円 | 510〜600万円 | 510〜560万円 | 430〜510万円 | 430〜450万円 | 310〜370万円 | 310〜370万円 | 290〜330万円 |
| 110SE | 590〜600万円 | 490〜580万円 | 460〜520万円 | 400〜480万円 | 370〜440万円 | 330〜400万円 | 300〜360万円 | 280〜330万円 | 190〜220万円 |
← 横にスクロールできます →
ランドローバー ディフェンダー110 2005年式の買取相場
2005年式のランドローバー ディフェンダー110(110S / 110 / ディフェンダー110 / 110SE 等)の走行距離別買取相場です。当社の買取データに基づく参考相場。
当社の買取データより| グレード | 〜1万km | 〜3万km | 〜5万km | 〜7万km | 〜10万km | 〜13万km | 〜16万km | 〜20万km | 20万km超 |
|---|
| 110S | 330〜370万円 | 290〜340万円 | 270〜310万円 | 240〜280万円 | 220〜250万円 | 200〜220万円 | 180〜200万円 | 160〜180万円 | 160〜180万円 |
| 110 | 520〜590万円 | 470〜530万円 | 430〜470万円 | 400〜430万円 | 370〜380万円 | 340〜350万円 | 310〜315万円 | 310〜315万円 | 280〜290万円 |
| ディフェンダー110 | 690〜720万円 | 510〜600万円 | 510〜600万円 | 530〜550万円 | 430〜490万円 | 420〜440万円 | 310〜370万円 | 310〜370万円 | 280〜320万円 |
| 110SE | 570〜580万円 | 480〜560万円 | 440〜500万円 | 390〜460万円 | 350〜420万円 | 320〜380万円 | 290〜350万円 | 270〜320万円 | 180〜210万円 |
← 横にスクロールできます →
ランドローバー ディフェンダー110 2004年式の買取相場
2004年式のランドローバー ディフェンダー110(110S / 110 / ディフェンダー110 / 110SE 等)の走行距離別買取相場です。当社の買取データに基づく参考相場。
当社の買取データより| グレード | 〜1万km | 〜3万km | 〜5万km | 〜7万km | 〜10万km | 〜13万km | 〜16万km | 〜20万km | 20万km超 |
|---|
| 110S | 330〜370万円 | 290〜340万円 | 270〜310万円 | 240〜280万円 | 220〜250万円 | 200〜220万円 | 180〜200万円 | 160〜180万円 | 160〜180万円 |
| 110 | 510〜570万円 | 460〜510万円 | 420〜460万円 | 380〜420万円 | 360〜370万円 | 320〜330万円 | 290〜300万円 | 290〜300万円 | 270〜280万円 |
| ディフェンダー110 | 660〜680万円 | 510〜600万円 | 510〜560万円 | 490〜510万円 | 430〜460万円 | 390〜410万円 | 310〜370万円 | 310〜370万円 | 270〜310万円 |
| 110SE | 550〜555万円 | 460〜540万円 | 420〜480万円 | 370〜440万円 | 340〜400万円 | 310〜370万円 | 280〜330万円 | 250〜300万円 | 170〜210万円 |
← 横にスクロールできます →
ランドローバー ディフェンダー110 2003年式の買取相場
2003年式のランドローバー ディフェンダー110(110 / ディフェンダー110 / 110SE 等)の走行距離別買取相場です。当社の買取データに基づく参考相場。
当社の買取データより| グレード | 〜1万km | 〜3万km | 〜5万km | 〜7万km | 〜10万km | 〜13万km | 〜16万km | 〜20万km | 20万km超 |
|---|
| 110 | 490〜550万円 | 440〜490万円 | 410〜440万円 | 370〜400万円 | 340〜350万円 | 310〜320万円 | 280〜290万円 | 280〜290万円 | 260〜270万円 |
| ディフェンダー110 | 630〜650万円 | 510〜600万円 | 510〜560万円 | 490〜510万円 | 430〜460万円 | 390〜410万円 | 310〜370万円 | 310〜370万円 | 270〜310万円 |
| 110SE | 390〜400万円 | 330〜390万円 | 310〜350万円 | 270〜320万円 | 240〜290万円 | 220〜260万円 | 200〜240万円 | 180〜220万円 | 110〜130万円 |
← 横にスクロールできます →
ランドローバー ディフェンダー110 2002年式の買取相場
2002年式のランドローバー ディフェンダー110(110 / ディフェンダー110 等)の走行距離別買取相場です。当社の買取データに基づく参考相場。
当社の買取データより| グレード | 〜1万km | 〜3万km | 〜5万km | 〜7万km | 〜10万km | 〜13万km | 〜16万km | 〜20万km | 20万km超 |
|---|
| 110 | 490〜550万円 | 440〜490万円 | 410〜440万円 | 370〜400万円 | 340〜350万円 | 310〜320万円 | 280〜290万円 | 280〜290万円 | 260〜270万円 |
| ディフェンダー110 | 630〜650万円 | 510〜600万円 | 510〜560万円 | 490〜510万円 | 430〜460万円 | 390〜410万円 | 310〜370万円 | 310〜350万円 | 230〜260万円 |
← 横にスクロールできます →
ランドローバー ディフェンダー110 2001年式の買取相場
2001年式のランドローバー ディフェンダー110(ディフェンダー110 等)の走行距離別買取相場です。当社の買取データに基づく参考相場。
当社の買取データより| グレード | 〜1万km | 〜3万km | 〜5万km | 〜7万km | 〜10万km | 〜13万km | 〜16万km | 〜20万km | 20万km超 |
|---|
