By Grade Detail
ランドローバー ディフェンダー90 グレード別の詳細買取相場
ランドローバー ディフェンダー90のグレードごとに、年式別・走行距離別の詳細な買取相場をご確認いただけます。
ランドローバー ディフェンダー90 90 買取相場
ランドローバー ディフェンダー90 90 の年式・走行距離別の買取相場です。当社の買取データに基づく参考相場。
当社の買取データより| 年式 | 〜1万km | 〜3万km | 〜5万km | 〜7万km | 〜10万km | 〜13万km |
|---|
| 2023年式 | 460〜630万円 | 470〜510万円 | 450〜540万円 | 450〜530万円 | 430〜510万円 | お問い合わせ |
| 2022年式 | 410〜570万円 | 470〜510万円 | 420〜510万円 | 380〜460万円 | 380〜460万円 | お問い合わせ |
| 2021年式 | 470〜560万円 | 440〜510万円 | 440〜470万円 | 380〜430万円 | 380〜420万円 | 380〜400万円 |
← 横にスクロールできます →
ランドローバー ディフェンダー90 90SE 買取相場
ランドローバー ディフェンダー90 90SE の年式・走行距離別の買取相場です。当社の買取データに基づく参考相場。
当社の買取データより| 年式 | 〜1万km | 〜3万km | 〜5万km | 〜7万km | 〜10万km | 〜13万km |
|---|
| 2023年式 | 490〜520万円 | 450〜570万円 | 430〜540万円 | 410〜520万円 | 400〜500万円 | お問い合わせ |
| 2022年式 | 490〜520万円 | 470〜570万円 | 430〜520万円 | 410〜490万円 | 390〜480万円 | お問い合わせ |
| 2021年式 | 480〜500万円 | 430〜500万円 | 400〜490万円 | 390〜480万円 | 380〜460万円 | 360〜440万円 |
← 横にスクロールできます →
ランドローバー ディフェンダー90 90XダイナミックHSE 買取相場
ランドローバー ディフェンダー90 90XダイナミックHSE の年式・走行距離別の買取相場です。当社の買取データに基づく参考相場。
当社の買取データより| 年式 | 〜1万km | 〜3万km | 〜5万km | 〜7万km | 〜10万km |
|---|
| 2025年式 | 770〜780万円 | 730〜740万円 | 670〜680万円 | お問い合わせ | お問い合わせ |
| 2024年式 | 710〜780万円 | 680〜740万円 | 620〜680万円 | 590〜650万円 | お問い合わせ |
| 2023年式 | 640〜720万円 | 670〜690万円 | 610〜630万円 | 590〜610万円 | 560〜580万円 |
| 2022年式 | 610〜690万円 | 610〜630万円 | 560〜580万円 | 550〜570万円 | 540〜550万円 |
← 横にスクロールできます →
ランドローバー ディフェンダー90 90S 買取相場
ランドローバー ディフェンダー90 90S の年式・走行距離別の買取相場です。当社の買取データに基づく参考相場。
当社の買取データより| 年式 | 〜1万km | 〜3万km | 〜5万km | 〜7万km | 〜10万km | 〜13万km |
|---|
| 2023年式 | 490〜570万円 | 480〜560万円 | 450〜470万円 | 430〜450万円 | 410〜430万円 | お問い合わせ |
| 2022年式 | 470〜550万円 | 460〜540万円 | 450〜470万円 | 420〜440万円 | 400〜420万円 | お問い合わせ |
| 2021年式 | 470〜490万円 | 460〜480万円 | 440〜460万円 | 410〜430万円 | 390〜410万円 | 370〜390万円 |
← 横にスクロールできます →
ランドローバー ディフェンダー90 ディフェンダー90 買取相場
ランドローバー ディフェンダー90 ディフェンダー90 の年式・走行距離別の買取相場です。当社の買取データに基づく参考相場。
当社の買取データより| 年式 | 〜1万km | 〜3万km | 〜5万km | 〜7万km | 〜10万km |
|---|
| 2024年式 | 520〜580万円 | 510〜560万円 | 480〜530万円 | 460〜510万円 | お問い合わせ |
| 2023年式 | 510〜560万円 | 490〜540万円 | 470〜520万円 | 450〜490万円 | 430〜470万円 |
| 2022年式 | 450〜560万円 | 470〜640万円 | 420〜520万円 | 390〜490万円 | 370〜470万円 |
← 横にスクロールできます →
ランドローバー ディフェンダー90 90HSE 買取相場
ランドローバー ディフェンダー90 90HSE の年式・走行距離別の買取相場です。当社の買取データに基づく参考相場。
当社の買取データより| 年式 | 〜1万km | 〜3万km | 〜5万km | 〜7万km | 〜10万km | 〜13万km |
|---|
| 2022年式 | 570〜630万円 | 550〜600万円 | 530〜570万円 | 500〜550万円 | 480〜530万円 | お問い合わせ |
| 2021年式 | 560〜610万円 | 540〜590万円 | 510〜560万円 | 490〜530万円 | 470〜510万円 | 450〜490万円 |
← 横にスクロールできます →
ランドローバー ディフェンダー90 90XダイナミックSE 買取相場
ランドローバー ディフェンダー90 90XダイナミックSE の年式・走行距離別の買取相場です。当社の買取データに基づく参考相場。
当社の買取データより| 年式 | 〜1万km | 〜3万km | 〜5万km | 〜7万km | 〜10万km |
|---|
| 2024年式 | 580〜620万円 | 560〜590万円 | 540〜570万円 | 510〜540万円 | お問い合わせ |
| 2023年式 | 560〜590万円 | 530〜550万円 | 510〜540万円 | 490〜520万円 | 470〜500万円 |
| 2022年式 | 560〜590万円 | 530〜550万円 | 510〜540万円 | 490〜510万円 | 460〜480万円 |
← 横にスクロールできます →
ランドローバー ディフェンダー90 90XS 買取相場
ランドローバー ディフェンダー90 90XS の年式・走行距離別の買取相場です。当社の買取データに基づく参考相場。
当社の買取データより| 年式 | 〜1万km | 〜3万km | 〜5万km | 〜7万km | 〜10万km | 〜13万km |
|---|
| 2023年式 | 570〜770万円 | 500〜680万円 | 480〜650万円 | 460〜620万円 | 440〜600万円 | お問い合わせ |
| 2022年式 | 550〜740万円 | 500〜670万円 | 470〜630万円 | 450〜600万円 | 430〜580万円 | お問い合わせ |
| 2021年式 | 510〜690万円 | 470〜630万円 | 450〜610万円 | 430〜580万円 | 410〜560万円 | 390〜530万円 |
← 横にスクロールできます →
ランドローバー ディフェンダー90 90X 買取相場
ランドローバー ディフェンダー90 90X の年式・走行距離別の買取相場です。当社の買取データに基づく参考相場。
当社の買取データより| 年式 | 〜1万km | 〜3万km | 〜5万km | 〜7万km |
|---|
| 2024年式 | 710〜950万円 | 650〜890万円 | 630〜850万円 | 600〜810万円 |
← 横にスクロールできます →