By Year Detail
ランドローバー ディスカバリースポーツ 年式別の詳細買取相場
年式ごとに、グレード×走行距離の詳細な買取相場をご確認いただけます。お持ちのランドローバー ディスカバリースポーツの年式・グレード・走行距離が交差するセルが、おおよその買取相場となります。
ランドローバー ディスカバリースポーツ 2025年式の買取相場
2025年式のランドローバー ディスカバリースポーツ(RダイナミックSE 等)の走行距離別買取相場です。当社の買取データに基づく参考相場。
当社の買取データより| グレード | 〜1万km | 〜3万km | 〜5万km |
|---|
| RダイナミックSE | 540〜560万円 | 440〜450万円 | 380〜390万円 |
← 横にスクロールできます →
ランドローバー ディスカバリースポーツ 2024年式の買取相場
2024年式のランドローバー ディスカバリースポーツ(SE / RダイナミックSE / RダイナミックHSE / ダイナミックHSE / ダイナミックSE 等)の走行距離別買取相場です。当社の買取データに基づく参考相場。
当社の買取データより| グレード | 〜1万km | 〜3万km | 〜5万km | 〜7万km |
|---|
| SE | 270〜410万円 | 270〜410万円 | 260〜360万円 | 240〜320万円 |
| RダイナミックSE | 490〜510万円 | 390〜400万円 | 350〜360万円 | 310〜320万円 |
| RダイナミックHSE | 470〜630万円 | 350〜470万円 | 290〜390万円 | 250〜340万円 |
| ダイナミックHSE | 520〜530万円 | 450〜460万円 | 390〜400万円 | 330〜340万円 |
| ダイナミックSE | 470〜640万円 | 410〜550万円 | 350〜470万円 | 300〜410万円 |
← 横にスクロールできます →
ランドローバー ディスカバリースポーツ 2023年式の買取相場
2023年式のランドローバー ディスカバリースポーツ(SE / RダイナミックSE / RダイナミックHSE / RダイナミックS 等)の走行距離別買取相場です。当社の買取データに基づく参考相場。
当社の買取データより| グレード | 〜1万km | 〜3万km | 〜5万km | 〜7万km | 〜10万km |
|---|
| SE | 250〜380万円 | 250〜380万円 | 250〜330万円 | 220〜300万円 | 180〜250万円 |
| RダイナミックSE | 460〜470万円 | 370〜380万円 | 330〜340万円 | 290〜300万円 | 250〜260万円 |
| RダイナミックHSE | 440〜590万円 | 330〜450万円 | 270〜370万円 | 230〜310万円 | 200〜270万円 |
| RダイナミックS | 310〜420万円 | 270〜370万円 | 230〜320万円 | 200〜270万円 | 170〜230万円 |
← 横にスクロールできます →
ランドローバー ディスカバリースポーツ 2022年式の買取相場
2022年式のランドローバー ディスカバリースポーツ(ディスカバリースポーツ / SE / RダイナミックSE / RダイナミックHSE / RダイナミックS 等)の走行距離別買取相場です。当社の買取データに基づく参考相場。
当社の買取データより| グレード | 〜1万km | 〜3万km | 〜5万km | 〜7万km | 〜10万km |
|---|
| ディスカバリースポーツ | 370〜380万円 | 300〜310万円 | 270〜280万円 | 220〜230万円 | 190〜220万円 |
| SE | 250〜380万円 | 250〜380万円 | 240〜330万円 | 210〜290万円 | 170〜230万円 |
| RダイナミックSE | 410〜420万円 | 330〜335万円 | 270〜330万円 | 250〜300万円 | 210〜260万円 |
| RダイナミックHSE | 360〜490万円 | 260〜360万円 | 240〜330万円 | 210〜290万円 | 190〜250万円 |
| RダイナミックS | 290〜390万円 | 260〜350万円 | 220〜300万円 | 190〜250万円 | 160〜220万円 |
← 横にスクロールできます →
ランドローバー ディスカバリースポーツ 2021年式の買取相場
2021年式のランドローバー ディスカバリースポーツ(ディスカバリースポーツ / SE / RダイナミックSE / ヒョウジュン / RダイナミックHSE / RダイナミックS 等)の走行距離別買取相場です。当社の買取データに基づく参考相場。
当社の買取データより| グレード | 〜1万km | 〜3万km | 〜5万km | 〜7万km | 〜10万km | 〜13万km |
|---|
| ディスカバリースポーツ | 310〜360万円 | 250〜290万円 | 260〜280万円 | 120〜280万円 | 190〜220万円 | 190〜200万円 |
| SE | 250〜380万円 | 230〜350万円 | 230〜310万円 | 200〜280万円 | 150〜210万円 | 120〜170万円 |
| RダイナミックSE | 350〜420万円 | 300〜330万円 | 270〜330万円 | 240〜300万円 | 200〜250万円 | 180〜220万円 |
| ヒョウジュン | 300〜510万円 | 260〜440万円 | 220〜380万円 | 190〜320万円 | 170〜280万円 | 140〜240万円 |
| RダイナミックHSE | 360〜490万円 | 260〜360万円 | 240〜330万円 | 210〜280万円 | 180〜240万円 | 150〜200万円 |
| RダイナミックS | 270〜370万円 | 240〜330万円 | 210〜280万円 | 180〜240万円 | 150〜210万円 | 130〜180万円 |
← 横にスクロールできます →
ランドローバー ディスカバリースポーツ 2020年式の買取相場
2020年式のランドローバー ディスカバリースポーツ(ディスカバリースポーツ / SE / RダイナミックSE / ヒョウジュン / RダイナミックHSE / RダイナミックS 等)の走行距離別買取相場です。当社の買取データに基づく参考相場。
当社の買取データより| グレード | 〜1万km | 〜3万km | 〜5万km | 〜7万km | 〜10万km | 〜13万km | 〜16万km |
|---|
| ディスカバリースポーツ | 290〜330万円 | 250〜280万円 | 190〜270万円 | 200〜230万円 | 90〜200万円 | 90〜150万円 | 90〜150万円 |
| SE | 250〜370万円 | 180〜280万円 | 180〜240万円 | 150〜230万円 | 120〜190万円 | 100〜160万円 | 80〜120万円 |
| RダイナミックSE | 340〜420万円 | 290〜330万円 | 260〜320万円 | 180〜220万円 | 170〜210万円 | 160〜190万円 | 130〜170万円 |
| ヒョウジュン | 250〜420万円 | 210〜360万円 | 160〜270万円 | 160〜270万円 | 150〜250万円 | 130〜220万円 | 110〜190万円 |
| RダイナミックHSE | 310〜420万円 | 260〜360万円 | 210〜290万円 | 190〜250万円 | 160〜220万円 | 140〜190万円 | 120〜160万円 |
| RダイナミックS | 270〜360万円 | 240〜320万円 | 200〜270万円 | 170〜230万円 | 140〜190万円 | 120〜170万円 | 110〜140万円 |
← 横にスクロールできます →
ランドローバー ディスカバリースポーツ 2019年式の買取相場
2019年式のランドローバー ディスカバリースポーツ(HSE / ディスカバリースポーツ / SE / ヒョウジュン 等)の走行距離別買取相場です。当社の買取データに基づく参考相場。
当社の買取データより| グレード | 〜1万km | 〜3万km | 〜5万km | 〜7万km | 〜10万km | 〜13万km | 〜16万km | 〜20万km |
|---|
| HSE | 250〜270万円 | 210〜220万円 | 200〜205万円 | 150〜170万円 | 100〜120万円 | 90〜110万円 | 85〜100万円 | 70〜85万円 |
| ディスカバリースポーツ | 280〜310万円 | 240〜270万円 | 200〜240万円 | 140〜200万円 | 130〜180万円 | 90〜140万円 | 90〜120万円 | 70〜95万円 |
| SE | 250〜280万円 | 180〜210万円 | 160〜180万円 | 110〜170万円 | 100〜160万円 | 85〜140万円 | 65〜95万円 | 55〜85万円 |
| ヒョウジュン | 250〜420万円 | 210〜360万円 | 160〜270万円 | 160〜270万円 | 140〜230万円 | 120〜200万円 | 100〜170万円 | 90〜150万円 |
← 横にスクロールできます →
ランドローバー ディスカバリースポーツ 2018年式の買取相場
2018年式のランドローバー ディスカバリースポーツ(HSE / ディスカバリースポーツ / SE / HSEラグジュアリー / ピュア 等)の走行距離別買取相場です。当社の買取データに基づく参考相場。
当社の買取データより| グレード | 〜1万km | 〜3万km | 〜5万km | 〜7万km | 〜10万km | 〜13万km | 〜16万km | 〜20万km |
|---|
| HSE | 230〜270万円 | 210〜260万円 | 160〜180万円 | 140〜150万円 | 80〜160万円 | 60〜70万円 | 60〜70万円 | 60〜70万円 |
| ディスカバリースポーツ | 230〜260万円 | 190〜220万円 | 110〜210万円 | 140〜180万円 | 120〜140万円 | 80〜110万円 | 70〜95万円 | 60〜85万円 |
| SE | 160〜280万円 | 130〜210万円 | 110〜190万円 | 110〜160万円 | 100〜140万円 | 85〜130万円 | 65〜95万円 | 55〜80万円 |
| HSEラグジュアリー | 170〜240万円 | 140〜200万円 | 130〜180万円 | 110〜150万円 | 75〜100万円 | 65〜90万円 | 65〜90万円 | 65〜90万円 |
| ピュア | 180〜240万円 | 150〜210万円 | 120〜160万円 | 95〜130万円 | 75〜100万円 | 60〜80万円 | 50〜70万円 | 45〜60万円 |
← 横にスクロールできます →
ランドローバー ディスカバリースポーツ 2017年式の買取相場
2017年式のランドローバー ディスカバリースポーツ(HSE / ディスカバリースポーツ / SE / HSEラグジュアリー 等)の走行距離別買取相場です。当社の買取データに基づく参考相場。
当社の買取データより| グレード | 〜1万km | 〜3万km | 〜5万km | 〜7万km | 〜10万km | 〜13万km | 〜16万km | 〜20万km | 20万km超 |
|---|
| HSE | 210〜260万円 | 180〜220万円 | 150〜190万円 | 120〜160万円 | 80〜150万円 | 80〜100万円 | 60〜70万円 | 60〜70万円 | 50〜65万円 |
| ディスカバリースポーツ | 200〜230万円 | 160〜180万円 | 110〜180万円 | 90〜100万円 | 90〜100万円 | 70〜95万円 | 50〜70万円 | 50〜70万円 | 45〜60万円 |
| SE | 160〜200万円 | 130〜160万円 | 120〜130万円 | 120〜140万円 | 100〜120万円 | 70〜110万円 | 65〜95万円 | 55〜80万円 | 50〜70万円 |
| HSEラグジュアリー | 160〜230万円 | 140〜190万円 | 130〜180万円 | 95〜130万円 | 50〜70万円 | 50〜70万円 | 50〜70万円 | 50〜70万円 | 50〜70万円 |
← 横にスクロールできます →
ランドローバー ディスカバリースポーツ 2016年式の買取相場
2016年式のランドローバー ディスカバリースポーツ(HSE / ディスカバリースポーツ / SE / HSEラグジュアリー 等)の走行距離別買取相場です。当社の買取データに基づく参考相場。
当社の買取データより| グレード | 〜1万km | 〜3万km | 〜5万km | 〜7万km | 〜10万km | 〜13万km | 〜16万km | 〜20万km | 20万km超 |
|---|
| HSE | 190〜220万円 | 160〜190万円 | 120〜140万円 | 80〜160万円 | 100〜120万円 | 60〜100万円 | 70〜90万円 | 55〜70万円 | 50〜60万円 |
| ディスカバリースポーツ | 170〜230万円 | 140〜180万円 | 110〜180万円 | 100〜150万円 | 90〜100万円 | 70〜95万円 | 50〜70万円 | 50〜70万円 | 40〜60万円 |
| SE | 140〜180万円 | 110〜130万円 | 110〜140万円 | 100〜130万円 | 90〜120万円 | 60〜90万円 | 60〜90万円 | 50〜80万円 | 45〜65万円 |
| HSEラグジュアリー | 160〜180万円 | 130〜150万円 | 130〜140万円 | 95〜130万円 | 90〜120万円 | 50〜70万円 | 50〜70万円 | 50〜70万円 | 50〜70万円 |
← 横にスクロールできます →
ランドローバー ディスカバリースポーツ 2015年式の買取相場
2015年式のランドローバー ディスカバリースポーツ(HSE / SE / HSEラグジュアリー 等)の走行距離別買取相場です。当社の買取データに基づく参考相場。
当社の買取データより| グレード | 〜1万km | 〜3万km | 〜5万km | 〜7万km | 〜10万km | 〜13万km | 〜16万km | 〜20万km | 20万km超 |
|---|
| HSE | 190〜220万円 | 160〜180万円 | 140〜160万円 | 110〜130万円 | 80〜120万円 | 70〜100万円 | 70〜80万円 | 55〜65万円 | 50〜55万円 |
| SE | 140〜180万円 | 110〜130万円 | 110〜130万円 | 100〜130万円 | 110〜120万円 | 60〜90万円 | 60〜90万円 | 50〜80万円 | 45〜65万円 |
| HSEラグジュアリー | 160〜180万円 | 130〜150万円 | 130〜140万円 | 95〜110万円 | 90〜110万円 | 50〜70万円 | 50〜70万円 | 50〜70万円 | 50〜70万円 |
← 横にスクロールできます →