By Year Detail
レンジローバー スポーツ 年式別の詳細買取相場
年式ごとに、グレード×走行距離の詳細な買取相場をご確認いただけます。お持ちのレンジローバー スポーツの年式・グレード・走行距離が交差するセルが、おおよその買取相場となります。
レンジローバー スポーツ 2025年式の買取相場
2025年式のレンジローバー スポーツ(オートバイオグラフィー / レンジローバースポーツ / ダイナミックSE 等)の走行距離別買取相場です。当社の買取データに基づく参考相場。
当社の買取データより| グレード | 〜1万km | 〜3万km | 〜5万km |
|---|
| オートバイオグラフィー | 1050〜1380万円 | 960〜1270万円 | 940〜1230万円 |
| レンジローバースポーツ | 1130〜2220万円 | 840〜1650万円 | 740〜1460万円 |
| ダイナミックSE | 970〜1090万円 | 890〜1000万円 | 890〜1000万円 |
← 横にスクロールできます →
レンジローバー スポーツ 2024年式の買取相場
2024年式のレンジローバー スポーツ(オートバイオグラフィー / SE / レンジローバースポーツ / ダイナミックSE / ダイナミックHSE / ダイナミックS / SV 等)の走行距離別買取相場です。当社の買取データに基づく参考相場。
当社の買取データより| グレード | 〜1万km | 〜3万km | 〜5万km | 〜7万km |
|---|
| オートバイオグラフィー | 980〜1290万円 | 940〜1100万円 | 910〜1060万円 | 850〜1000万円 |
| SE | 900〜940万円 | 740〜770万円 | 640〜680万円 | 580〜610万円 |
| レンジローバースポーツ | 630〜1250万円 | 630〜1050万円 | 630〜1020万円 | 630〜980万円 |
| ダイナミックSE | 920〜940万円 | 830〜890万円 | 830〜890万円 | 830〜890万円 |
| ダイナミックHSE | 950〜1070万円 | 840〜960万円 | 760〜870万円 | 690〜790万円 |
| ダイナミックS | 740〜780万円 | 740〜780万円 | 740〜780万円 | 710〜760万円 |
| SV | 1810〜2020万円 | 1590〜1770万円 | 1390〜1550万円 | 1260〜1400万円 |
← 横にスクロールできます →
レンジローバー スポーツ 2023年式の買取相場
2023年式のレンジローバー スポーツ(オートバイオグラフィー / SE / レンジローバースポーツ / ダイナミックSE / HSEダイナミック / ダイナミックHSE / ダイナミックS 等)の走行距離別買取相場です。当社の買取データに基づく参考相場。
当社の買取データより| グレード | 〜1万km | 〜3万km | 〜5万km | 〜7万km | 〜10万km |
|---|
| オートバイオグラフィー | 900〜1120万円 | 770〜1110万円 | 920〜970万円 | 850〜890万円 | 660〜690万円 |
| SE | 810〜850万円 | 660〜700万円 | 580〜610万円 | 520〜550万円 | 480〜510万円 |
| レンジローバースポーツ | 900〜1160万円 | 790〜1180万円 | 740〜1020万円 | 630〜890万円 | 510〜700万円 |
| ダイナミックSE | 880〜950万円 | 830〜1060万円 | 830〜910万円 | 830〜890万円 | 750〜820万円 |
| HSEダイナミック | 1070〜1090万円 | 970〜990万円 | 760〜780万円 | 670〜680万円 | 570〜610万円 |
| ダイナミックHSE | 910〜1020万円 | 840〜960万円 | 720〜830万円 | 640〜730万円 | 580〜660万円 |
| ダイナミックS | 740〜780万円 | 830〜880万円 | 740〜780万円 | 670〜710万円 | 610〜650万円 |
← 横にスクロールできます →
レンジローバー スポーツ 2022年式の買取相場
2022年式のレンジローバー スポーツ(HSE / オートバイオグラフィー / SE / レンジローバースポーツ / HSEダイナミック / SVR 等)の走行距離別買取相場です。当社の買取データに基づく参考相場。
当社の買取データより| グレード | 〜1万km | 〜3万km | 〜5万km | 〜7万km | 〜10万km |
|---|
| HSE | 480〜630万円 | 430〜570万円 | 430〜570万円 | 430〜520万円 | 430〜500万円 |
| オートバイオグラフィー | 810〜1010万円 | 620〜890万円 | 620〜720万円 | 620〜680万円 | 560〜590万円 |
| SE | 660〜700万円 | 540〜560万円 | 510〜530万円 | 470〜490万円 | 430〜450万円 |
| レンジローバースポーツ | 810〜1050万円 | 630〜930万円 | 550〜760万円 | 470〜650万円 | 430〜590万円 |
| HSEダイナミック | 810〜820万円 | 590〜600万円 | 590〜595万円 | 570〜580万円 | 510〜550万円 |
| SVR | 770〜850万円 | 780〜860万円 | 710〜790万円 | 690〜770万円 | 670〜740万円 |
← 横にスクロールできます →
レンジローバー スポーツ 2021年式の買取相場
2021年式のレンジローバー スポーツ(HSE / オートバイオグラフィー / SE / レンジローバースポーツ / HSEダイナミック / SVR / HST 等)の走行距離別買取相場です。当社の買取データに基づく参考相場。
当社の買取データより| グレード | 〜1万km | 〜3万km | 〜5万km | 〜7万km | 〜10万km | 〜13万km |
|---|
| HSE | 480〜630万円 | 480〜630万円 | 420〜560万円 | 460〜480万円 | 430〜480万円 | 310〜320万円 |
| オートバイオグラフィー | 630〜790万円 | 480〜600万円 | 460〜570万円 | 460〜570万円 | 410〜510万円 | 360〜440万円 |
| SE | 580〜610万円 | 520〜540万円 | 460〜480万円 | 420〜450万円 | 400〜420万円 | 340〜350万円 |
| レンジローバースポーツ | 630〜820万円 | 540〜560万円 | 350〜490万円 | 350〜490万円 | 350〜490万円 | 300〜410万円 |
| HSEダイナミック | 700〜710万円 | 590〜600万円 | 530〜620万円 | 480〜570万円 | 460〜490万円 | 420〜450万円 |
| SVR | 750〜820万円 | 720〜800万円 | 710〜790万円 | 690〜770万円 | 640〜720万円 | 510〜570万円 |
| HST | 640〜750万円 | 580〜680万円 | 570〜670万円 | 450〜530万円 | 400〜460万円 | 360〜420万円 |
← 横にスクロールできます →
レンジローバー スポーツ 2020年式の買取相場
2020年式のレンジローバー スポーツ(HSE / オートバイオグラフィー / SE / レンジローバースポーツ / HSEダイナミック / SVR / HST 等)の走行距離別買取相場です。当社の買取データに基づく参考相場。
当社の買取データより| グレード | 〜1万km | 〜3万km | 〜5万km | 〜7万km | 〜10万km | 〜13万km | 〜16万km |
|---|
| HSE | 480〜520万円 | 440〜470万円 | 400〜490万円 | 380〜470万円 | 340〜380万円 | 250〜280万円 | 230〜260万円 |
| オートバイオグラフィー | 600〜730万円 | 560〜680万円 | 500〜540万円 | 420〜490万円 | 410〜470万円 | 340〜400万円 | 290〜340万円 |
| SE | 510〜550万円 | 450〜480万円 | 420〜450万円 | 380〜400万円 | 350〜370万円 | 300〜320万円 | 280〜290万円 |
| レンジローバースポーツ | 580〜600万円 | 470〜490万円 | 350〜490万円 | 350〜400万円 | 260〜270万円 | 260〜270万円 | 200〜210万円 |
| HSEダイナミック | 580〜590万円 | 510〜520万円 | 400〜460万円 | 400〜460万円 | 410〜440万円 | 380〜410万円 | 340〜370万円 |
| SVR | 750〜820万円 | 720〜800万円 | 700〜780万円 | 640〜730万円 | 540〜620万円 | 440〜510万円 | 390〜450万円 |
| HST | 570〜670万円 | 520〜600万円 | 460〜540万円 | 390〜460万円 | 350〜410万円 | 320〜380万円 | 260〜310万円 |
← 横にスクロールできます →
レンジローバー スポーツ 2019年式の買取相場
2019年式のレンジローバー スポーツ(HSE / オートバイオグラフィー / SE / レンジローバースポーツ / HSEダイナミック / SVR / HST 等)の走行距離別買取相場です。当社の買取データに基づく参考相場。
当社の買取データより| グレード | 〜1万km | 〜3万km | 〜5万km | 〜7万km | 〜10万km | 〜13万km | 〜16万km | 〜20万km |
|---|
| HSE | 440〜520万円 | 430〜520万円 | 420〜540万円 | 400〜450万円 | 330〜470万円 | 210〜280万円 | 190〜260万円 | 190〜260万円 |
| オートバイオグラフィー | 510〜660万円 | 450〜580万円 | 450〜510万円 | 390〜500万円 | 360〜460万円 | 260〜400万円 | 220〜340万円 | 200〜320万円 |
| SE | 480〜510万円 | 410〜440万円 | 400〜430万円 | 380〜400万円 | 310〜340万円 | 250〜270万円 | 240〜270万円 | 200〜220万円 |
| レンジローバースポーツ | 540〜560万円 | 470〜490万円 | 350〜490万円 | 310〜400万円 | 180〜230万円 | 180〜230万円 | 160〜200万円 | 140〜180万円 |
| HSEダイナミック | 440〜590万円 | 400〜520万円 | 340〜460万円 | 340〜490万円 | 340〜400万円 | 310〜400万円 | 280〜360万円 | 250〜330万円 |
| SVR | 730〜820万円 | 700〜800万円 | 670〜770万円 | 610〜700万円 | 490〜560万円 | 400〜460万円 | 350〜400万円 | 320〜370万円 |
| HST | 520〜610万円 | 470〜550万円 | 400〜460万円 | 340〜400万円 | 330〜350万円 | 300〜320万円 | 250〜270万円 | 210〜230万円 |
← 横にスクロールできます →
レンジローバー スポーツ 2018年式の買取相場
2018年式のレンジローバー スポーツ(HSE / オートバイオグラフィー / SE / レンジローバースポーツ / HSEダイナミック / SVR / HST 等)の走行距離別買取相場です。当社の買取データに基づく参考相場。
当社の買取データより| グレード | 〜1万km | 〜3万km | 〜5万km | 〜7万km | 〜10万km | 〜13万km | 〜16万km | 〜20万km |
|---|
| HSE | 430〜520万円 | 420〜500万円 | 370〜530万円 | 280〜300万円 | 260〜300万円 | 200〜250万円 | 180〜250万円 | 180〜250万円 |
| オートバイオグラフィー | 500〜640万円 | 450〜580万円 | 450〜510万円 | 390〜500万円 | 290〜460万円 | 220〜350万円 | 200〜310万円 | 180〜290万円 |
| SE | 370〜410万円 | 330〜370万円 | 260〜290万円 | 200〜290万円 | 280〜310万円 | 230〜250万円 | 230〜250万円 | 160〜180万円 |
| レンジローバースポーツ | 350〜450万円 | 310〜400万円 | 220〜280万円 | 190〜240万円 | 45〜55万円 | 45〜55万円 | 45〜55万円 | 45〜55万円 |
| HSEダイナミック | 350〜530万円 | 320〜480万円 | 260〜390万円 | 260〜390万円 | 320〜350万円 | 170〜220万円 | 170〜220万円 | 170〜220万円 |
| SVR | 730〜820万円 | 670〜760万円 | 640〜740万円 | 610〜700万円 | 480〜550万円 | 370〜430万円 | 320〜370万円 | 290〜330万円 |
| HST | 470〜550万円 | 420〜500万円 | 350〜410万円 | 320〜340万円 | 290〜320万円 | 270〜290万円 | 220〜240万円 | 190〜210万円 |
← 横にスクロールできます →
レンジローバー スポーツ 2017年式の買取相場
2017年式のレンジローバー スポーツ(HSE / オートバイオグラフィー / SE / レンジローバースポーツ / HSEダイナミック / SVR / HST 等)の走行距離別買取相場です。当社の買取データに基づく参考相場。
当社の買取データより| グレード | 〜1万km | 〜3万km | 〜5万km | 〜7万km | 〜10万km | 〜13万km | 〜16万km | 〜20万km | 20万km超 |
|---|
| HSE | 350〜420万円 | 320〜380万円 | 260〜290万円 | 220〜290万円 | 220〜230万円 | 140〜145万円 | 120〜140万円 | 120〜140万円 | 120〜140万円 |
| オートバイオグラフィー | 450〜470万円 | 410〜420万円 | 330〜340万円 | 340〜350万円 | 230〜300万円 | 160〜210万円 | 160〜210万円 | 160〜210万円 | 160〜210万円 |
| SE | 320〜360万円 | 290〜320万円 | 260〜280万円 | 240〜250万円 | 190〜230万円 | 150〜190万円 | 130〜190万円 | 110〜160万円 | 80〜120万円 |
| レンジローバースポーツ | 300〜380万円 | 270〜350万円 | 220〜280万円 | 190〜240万円 | 45〜55万円 | 45〜55万円 | 45〜55万円 | 45〜55万円 | 45〜55万円 |
| HSEダイナミック | 330〜500万円 | 300〜450万円 | 260〜390万円 | 260〜380万円 | 260〜280万円 | 210〜240万円 | 170〜210万円 | 170〜210万円 | 170〜190万円 |
| SVR | 610〜710万円 | 550〜640万円 | 500〜580万円 | 440〜460万円 | 370〜430万円 | 320〜370万円 | 280〜320万円 | 260〜300万円 | 230〜270万円 |
| HST | 420〜500万円 | 380〜450万円 | 330〜360万円 | 280〜310万円 | 260〜280万円 | 240〜260万円 | 200〜220万円 | 170〜190万円 | 160〜170万円 |
← 横にスクロールできます →
レンジローバー スポーツ 2016年式の買取相場
2016年式のレンジローバー スポーツ(HSE / オートバイオグラフィー / SE / レンジローバースポーツ / SVR / HST 等)の走行距離別買取相場です。当社の買取データに基づく参考相場。
当社の買取データより| グレード | 〜1万km | 〜3万km | 〜5万km | 〜7万km | 〜10万km | 〜13万km | 〜16万km | 〜20万km | 20万km超 |
|---|
| HSE | 270〜360万円 | 250〜330万円 | 230〜260万円 | 190〜230万円 | 180〜220万円 | 150〜190万円 | 120〜140万円 | 120〜140万円 | 120〜140万円 |
| オートバイオグラフィー | 380〜390万円 | 340〜350万円 | 290〜300万円 | 260〜265万円 | 210〜260万円 | 190〜210万円 | 160〜190万円 | 160〜190万円 | 160〜180万円 |
| SE | 290〜320万円 | 270〜290万円 | 210〜230万円 | 190〜260万円 | 190〜230万円 | 150〜190万円 | 100〜150万円 | 95〜140万円 | 80〜120万円 |
| レンジローバースポーツ | 280〜360万円 | 250〜320万円 | 220〜280万円 | 190〜240万円 | 45〜55万円 | 45〜55万円 | 45〜55万円 | 45〜55万円 | 45〜55万円 |
| SVR | 520〜610万円 | 470〜560万円 | 410〜480万円 | 370〜390万円 | 310〜360万円 | 260〜300万円 | 240〜280万円 | 230〜260万円 | 210〜240万円 |
| HST | 360〜390万円 | 330〜360万円 | 270〜290万円 | 240〜260万円 | 240〜260万円 | 200〜220万円 | 160〜180万円 | 150〜160万円 | 140〜150万円 |
← 横にスクロールできます →
レンジローバー スポーツ 2015年式の買取相場
2015年式のレンジローバー スポーツ(HSE / オートバイオグラフィー / SE / レンジローバースポーツ / HST 等)の走行距離別買取相場です。当社の買取データに基づく参考相場。
当社の買取データより| グレード | 〜1万km | 〜3万km | 〜5万km | 〜7万km | 〜10万km | 〜13万km | 〜16万km | 〜20万km | 20万km超 |
|---|
| HSE | 250〜330万円 | 230〜300万円 | 180〜240万円 | 210〜230万円 | 190〜200万円 | 140〜180万円 | 120〜140万円 | 120〜140万円 | 110〜140万円 |
| オートバイオグラフィー | 340〜350万円 | 310〜320万円 | 260〜270万円 | 250〜260万円 | 200〜280万円 | 160〜250万円 | 170〜190万円 | 160〜180万円 | 150〜170万円 |
| SE | 260〜290万円 | 230〜260万円 | 210〜230万円 | 170〜190万円 | 180〜190万円 | 150〜170万円 | 100〜150万円 | 95〜140万円 | 80〜120万円 |
| レンジローバースポーツ | 260〜330万円 | 230〜300万円 | 200〜260万円 | 190〜240万円 | 45〜55万円 | 45〜55万円 | 35〜55万円 | 35〜55万円 | 35〜55万円 |
| HST | 300〜320万円 | 270〜290万円 | 240〜260万円 | 210〜230万円 | 200〜210万円 | 180〜190万円 | 140〜150万円 | 130〜150万円 | 120〜130万円 |
← 横にスクロールできます →
レンジローバー スポーツ 2014年式の買取相場
2014年式のレンジローバー スポーツ(HSE / オートバイオグラフィー / SE / レンジローバースポーツ / 5.0V8 / HST 等)の走行距離別買取相場です。当社の買取データに基づく参考相場。
当社の買取データより| グレード | 〜1万km | 〜3万km | 〜5万km | 〜7万km | 〜10万km | 〜13万km | 〜16万km | 〜20万km | 20万km超 |
|---|
| HSE | 240〜290万円 | 220〜270万円 | 170〜220万円 | 160〜180万円 | 170〜200万円 | 140〜170万円 | 120〜140万円 | 120〜140万円 | 110〜130万円 |
| オートバイオグラフィー | 260〜320万円 | 240〜290万円 | 200〜240万円 | 220〜270万円 | 170〜240万円 | 130〜210万円 | 130〜190万円 | 130〜170万円 | 130〜160万円 |
| SE | 190〜290万円 | 170〜250万円 | 170〜200万円 | 190〜220万円 | 160〜165万円 | 140〜160万円 | 100〜140万円 | 95〜120万円 | 80〜100万円 |
| レンジローバースポーツ | 210〜270万円 | 190〜250万円 | 160〜200万円 | 130〜200万円 | 45〜55万円 | 45〜55万円 | 35〜55万円 | 35〜55万円 | 35〜55万円 |
| 5.0V8 | 110〜160万円 | 110〜160万円 | 110〜160万円 | 80〜120万円 | 65〜95万円 | 65〜85万円 | 65〜75万円 | 60〜70万円 | 55〜65万円 |
| HST | 270〜290万円 | 240〜260万円 | 220〜240万円 | 190〜210万円 | 180〜190万円 | 160〜170万円 | 120〜130万円 | 110〜120万円 | 110〜120万円 |
← 横にスクロールできます →
レンジローバー スポーツ 2013年式の買取相場
2013年式のレンジローバー スポーツ(HSE / レンジローバースポーツ / 5.0V8 / HST 等)の走行距離別買取相場です。当社の買取データに基づく参考相場。
当社の買取データより| グレード | 〜1万km | 〜3万km | 〜5万km | 〜7万km | 〜10万km | 〜13万km | 〜16万km | 〜20万km | 20万km超 |
|---|
| HSE | 220〜260万円 | 200〜240万円 | 140〜180万円 | 120〜130万円 | 100〜120万円 | 95〜110万円 | 95〜110万円 | 95〜110万円 | 95〜110万円 |
| レンジローバースポーツ | 160〜270万円 | 150〜250万円 | 130〜200万円 | 120〜200万円 | 45〜55万円 | 45〜55万円 | 35〜55万円 | 35〜55万円 | 35〜55万円 |
| 5.0V8 | 110〜150万円 | 110〜150万円 | 130〜160万円 | 80〜120万円 | 50〜130万円 | 60〜80万円 | 60〜70万円 | 55〜65万円 | 50〜60万円 |
| HST | 240〜260万円 | 220〜240万円 | 200〜210万円 | 180〜190万円 | 160〜170万円 | 140〜160万円 | 110〜115万円 | 100〜110万円 | 95〜100万円 |
← 横にスクロールできます →
レンジローバー スポーツ 2012年式の買取相場
2012年式のレンジローバー スポーツ(HSE / レンジローバースポーツ / 5.0V8 / HST 等)の走行距離別買取相場です。当社の買取データに基づく参考相場。
当社の買取データより| グレード | 〜1万km | 〜3万km | 〜5万km | 〜7万km | 〜10万km | 〜13万km | 〜16万km | 〜20万km | 20万km超 |
|---|
| HSE | 190〜240万円 | 180〜220万円 | 120〜160万円 | 100〜110万円 | 75〜90万円 | 70〜85万円 | 70〜85万円 | 70〜85万円 | 70〜85万円 |
| レンジローバースポーツ | 130〜230万円 | 120〜210万円 | 110〜180万円 | 95〜170万円 | 45〜55万円 | 45〜55万円 | 35〜55万円 | 35〜55万円 | 35〜55万円 |
| 5.0V8 | 110〜150万円 | 110〜150万円 | 110〜150万円 | 90〜140万円 | 70〜80万円 | 45〜55万円 | 45〜55万円 | 45〜55万円 | 35〜55万円 |
| HST | 220〜240万円 | 200〜220万円 | 180〜190万円 | 160〜170万円 | 140〜160万円 | 130〜140万円 | 95〜100万円 | 90〜95万円 | 80〜90万円 |
← 横にスクロールできます →
レンジローバー スポーツ 2011年式の買取相場
2011年式のレンジローバー スポーツ(HSE / レンジローバースポーツ / 5.0V8 / HST 等)の走行距離別買取相場です。当社の買取データに基づく参考相場。
当社の買取データより| グレード | 〜1万km | 〜3万km | 〜5万km | 〜7万km | 〜10万km | 〜13万km | 〜16万km | 〜20万km | 20万km超 |
|---|
| HSE | 180〜220万円 | 160〜200万円 | 110〜140万円 | 85〜95万円 | 65〜75万円 | 55〜65万円 | 55〜65万円 | 55〜65万円 | 55〜65万円 |
| レンジローバースポーツ | 110〜190万円 | 100〜170万円 | 90〜160万円 | 85〜140万円 | 70〜120万円 | 45〜55万円 | 35〜55万円 | 35〜55万円 | 35〜55万円 |
| 5.0V8 | 110〜150万円 | 110〜150万円 | 110〜150万円 | 90〜140万円 | 40〜120万円 | 60〜80万円 | 45〜55万円 | 40〜50万円 | 35〜50万円 |
| HST | 200〜220万円 | 180〜200万円 | 160〜180万円 | 150〜160万円 | 130〜140万円 | 120〜130万円 | 85〜95万円 | 80〜85万円 | 70〜80万円 |
← 横にスクロールできます →
レンジローバー スポーツ 2010年式の買取相場
2010年式のレンジローバー スポーツ(HSE / レンジローバースポーツ / 5.0V8 / HST 等)の走行距離別買取相場です。当社の買取データに基づく参考相場。
当社の買取データより| グレード | 〜1万km | 〜3万km | 〜5万km | 〜7万km | 〜10万km | 〜13万km | 〜16万km | 〜20万km | 20万km超 |
|---|
| HSE | 160〜190万円 | 140〜180万円 | 95〜120万円 | 75〜85万円 | 55〜65万円 | 45〜60万円 | 45〜60万円 | 45〜60万円 | 45〜60万円 |
| レンジローバースポーツ | 85〜150万円 | 80〜140万円 | 70〜120万円 | 65〜110万円 | 50〜85万円 | 45〜55万円 | 35〜55万円 | 35〜55万円 | 35〜55万円 |
| 5.0V8 | 95〜150万円 | 95〜150万円 | 95〜150万円 | 100〜180万円 | 35〜110万円 | 35〜45万円 | 35〜45万円 | 30〜45万円 | 30〜45万円 |
| HST | 180〜190万円 | 160〜180万円 | 150〜160万円 | 130〜140万円 | 120〜130万円 | 110〜120万円 | 75〜85万円 | 70〜75万円 | 65〜70万円 |
← 横にスクロールできます →
レンジローバー スポーツ 2009年式の買取相場
2009年式のレンジローバー スポーツ(HSE / レンジローバースポーツ / 5.0V8 / HST / 4.4V8 等)の走行距離別買取相場です。当社の買取データに基づく参考相場。
当社の買取データより| グレード | 〜1万km | 〜3万km | 〜5万km | 〜7万km | 〜10万km | 〜13万km | 〜16万km | 〜20万km | 20万km超 |
|---|
| HSE | 140〜180万円 | 130〜160万円 | 85〜110万円 | 60〜85万円 | 45〜60万円 | 40〜55万円 | 40〜50万円 | 40〜50万円 | 40〜50万円 |
| レンジローバースポーツ | 85〜120万円 | 80〜110万円 | 70〜100万円 | 65〜90万円 | 50〜70万円 | 45〜55万円 | 35〜55万円 | 35〜55万円 | 35〜55万円 |
| 5.0V8 | 95〜150万円 | 95〜150万円 | 90〜150万円 | 70〜130万円 | 35〜100万円 | 35〜45万円 | 35〜45万円 | 30〜45万円 | 25〜40万円 |
| HST | 160〜180万円 | 150〜160万円 | 130〜140万円 | 120〜130万円 | 110〜120万円 | 95〜110万円 | 70〜75万円 | 65〜70万円 | 60〜65万円 |
| 4.4V8 | 75〜90万円 | 70〜80万円 | 60〜75万円 | 55〜65万円 | 50〜60万円 | 35〜45万円 | 35〜45万円 | 35〜40万円 | 30〜35万円 |
← 横にスクロールできます →
レンジローバー スポーツ 2008年式の買取相場
2008年式のレンジローバー スポーツ(HSE / レンジローバースポーツ / スーパーチャージ / HST / 4.4V8 / 4.2V8 等)の走行距離別買取相場です。当社の買取データに基づく参考相場。
当社の買取データより| グレード | 〜1万km | 〜3万km | 〜5万km | 〜7万km | 〜10万km | 〜13万km | 〜16万km | 〜20万km | 20万km超 |
|---|
| HSE | 120〜160万円 | 110〜150万円 | 75〜100万円 | 55〜75万円 | 40〜55万円 | 35〜45万円 | 35〜45万円 | 35〜45万円 | 35〜45万円 |
| レンジローバースポーツ | 65〜85万円 | 60〜80万円 | 55〜70万円 | 50〜65万円 | 30〜40万円 | 30〜40万円 | 30〜40万円 | 30〜40万円 | 30〜40万円 |
| スーパーチャージ | 85〜100万円 | 80〜90万円 | 70〜85万円 | 65〜75万円 | 35〜45万円 | 30〜40万円 | 30〜35万円 | 30〜35万円 | 30〜35万円 |
| HST | 150〜160万円 | 130〜140万円 | 120〜130万円 | 110〜120万円 | 100〜110万円 | 90〜95万円 | 65〜70万円 | 55〜60万円 | 50〜55万円 |
| 4.4V8 | 45〜90万円 | 40〜80万円 | 35〜75万円 | 35〜65万円 | 30〜70万円 | 25〜45万円 | 20〜45万円 | 20〜40万円 | 20〜35万円 |
| 4.2V8 | 65〜85万円 | 55〜80万円 | 50〜70万円 | 45〜65万円 | 45〜55万円 | 30〜40万円 | 25〜35万円 | 25〜30万円 | 20〜30万円 |
← 横にスクロールできます →
レンジローバー スポーツ 2007年式の買取相場
2007年式のレンジローバー スポーツ(HSE / レンジローバースポーツ / スーパーチャージ / HST / 4.2V8 等)の走行距離別買取相場です。当社の買取データに基づく参考相場。
当社の買取データより| グレード | 〜1万km | 〜3万km | 〜5万km | 〜7万km | 〜10万km | 〜13万km | 〜16万km | 〜20万km | 20万km超 |
|---|
| HSE | 80〜110万円 | 75〜95万円 | 55〜75万円 | 45〜60万円 | 35〜45万円 | 30〜40万円 | 30〜40万円 | 30〜35万円 | 25〜35万円 |
| レンジローバースポーツ | 60〜80万円 | 55〜75万円 | 50〜65万円 | 45〜60万円 | 30〜40万円 | 30〜40万円 | 30〜40万円 | 30〜40万円 | 30〜40万円 |
| スーパーチャージ | 65〜80万円 | 60〜70万円 | 55〜65万円 | 50〜60万円 | 35〜45万円 | 30〜40万円 | 30〜35万円 | 30〜35万円 | 30〜35万円 |
| HST | 130〜140万円 | 120〜130万円 | 110〜120万円 | 100〜110万円 | 90〜95万円 | 80〜85万円 | 55〜60万円 | 50〜55万円 | 45〜50万円 |
| 4.2V8 | 65〜85万円 | 55〜80万円 | 50〜70万円 | 45〜65万円 | 45〜55万円 | 15〜25万円 | 15〜25万円 | 15〜25万円 | 15〜25万円 |
← 横にスクロールできます →
レンジローバー スポーツ 2006年式の買取相場
2006年式のレンジローバー スポーツ(HSE / レンジローバースポーツ / スーパーチャージ / HST / 4.2V8 等)の走行距離別買取相場です。当社の買取データに基づく参考相場。
当社の買取データより| グレード | 〜1万km | 〜3万km | 〜5万km | 〜7万km | 〜10万km | 〜13万km | 〜16万km | 〜20万km | 20万km超 |
|---|
| HSE | 60〜85万円 | 55〜75万円 | 45〜55万円 | 35〜45万円 | 25〜35万円 | 25〜35万円 | 25〜30万円 | 25〜30万円 | 25〜30万円 |
| レンジローバースポーツ | 60〜80万円 | 55〜70万円 | 50〜65万円 | 45〜60万円 | 30〜40万円 | 25〜35万円 | 25〜35万円 | 25〜35万円 | 25〜35万円 |
| スーパーチャージ | 65〜80万円 | 60〜70万円 | 55〜65万円 | 50〜60万円 | 60〜70万円 | 30〜35万円 | 25〜30万円 | 25〜30万円 | 25〜30万円 |
| HST | 95〜100万円 | 85〜95万円 | 80〜85万円 | 70〜75万円 | 65〜70万円 | 55〜60万円 | 40〜45万円 | 40〜45万円 | 40〜45万円 |
| 4.2V8 | 60〜85万円 | 55〜75万円 | 50〜70万円 | 45〜60万円 | 45〜55万円 | 15〜25万円 | 15〜25万円 | 15〜25万円 | 15〜20万円 |
← 横にスクロールできます →
レンジローバー スポーツ 2005年式の買取相場
2005年式のレンジローバー スポーツ(レンジローバースポーツ / スーパーチャージ / 4.2V8 等)の走行距離別買取相場です。当社の買取データに基づく参考相場。
当社の買取データより| グレード | 〜1万km | 〜3万km | 〜5万km | 〜7万km | 〜10万km | 〜13万km | 〜16万km | 〜20万km | 20万km超 |
|---|
| レンジローバースポーツ | 60〜80万円 | 55〜70万円 | 50〜65万円 | 45〜60万円 | 30〜40万円 | 25〜35万円 | 25〜35万円 | 25〜35万円 | 25〜35万円 |
| スーパーチャージ | 60〜70万円 | 55〜65万円 | 50〜60万円 | 45〜55万円 | 35〜45万円 | 30〜35万円 | 25〜30万円 | 25〜30万円 | 25〜30万円 |
| 4.2V8 | 60〜85万円 | 55〜75万円 | 50〜70万円 | 45〜60万円 | 45〜55万円 | 15〜25万円 | 15〜25万円 | 15〜25万円 | 15〜20万円 |
← 横にスクロールできます →