By Year Detail
レンジローバー ヴェラール 年式別の詳細買取相場
年式ごとに、グレード×走行距離の詳細な買取相場をご確認いただけます。お持ちのレンジローバー ヴェラールの年式・グレード・走行距離が交差するセルが、おおよその買取相場となります。
レンジローバー ヴェラール 2025年式の買取相場
2025年式のレンジローバー ヴェラール(ヴェラール 等)の走行距離別買取相場です。当社の買取データに基づく参考相場。
当社の買取データより| グレード | 〜1万km | 〜3万km | 〜5万km |
|---|
| ヴェラール | 650〜670万円 | 620〜640万円 | 560〜580万円 |
← 横にスクロールできます →
レンジローバー ヴェラール 2024年式の買取相場
2024年式のレンジローバー ヴェラール(ヴェラール / RダイナミックS 等)の走行距離別買取相場です。当社の買取データに基づく参考相場。
当社の買取データより| グレード | 〜1万km | 〜3万km | 〜5万km | 〜7万km |
|---|
| ヴェラール | 560〜690万円 | 550〜620万円 | 500〜570万円 | 490〜550万円 |
| RダイナミックS | 640〜720万円 | 470〜690万円 | 420〜610万円 | 390〜560万円 |
← 横にスクロールできます →
レンジローバー ヴェラール 2023年式の買取相場
2023年式のレンジローバー ヴェラール(ヴェラール / RダイナミックS / RダイナミックSE / ヒョウジュン 等)の走行距離別買取相場です。当社の買取データに基づく参考相場。
当社の買取データより| グレード | 〜1万km | 〜3万km | 〜5万km | 〜7万km | 〜10万km |
|---|
| ヴェラール | 520〜640万円 | 420〜620万円 | 410〜570万円 | 400〜550万円 | 310〜460万円 |
| RダイナミックS | 580〜650万円 | 420〜610万円 | 390〜570万円 | 370〜530万円 | 300〜440万円 |
| RダイナミックSE | 560〜680万円 | 500〜610万円 | 460〜560万円 | 410〜500万円 | 350〜430万円 |
| ヒョウジュン | 550〜620万円 | 500〜560万円 | 400〜460万円 | 400〜460万円 | 330〜380万円 |
← 横にスクロールできます →
レンジローバー ヴェラール 2022年式の買取相場
2022年式のレンジローバー ヴェラール(ヴェラール / RダイナミックS / RダイナミックSE / ヒョウジュン / RダイナミックHSE 等)の走行距離別買取相場です。当社の買取データに基づく参考相場。
当社の買取データより| グレード | 〜1万km | 〜3万km | 〜5万km | 〜7万km | 〜10万km |
|---|
| ヴェラール | 520〜620万円 | 510〜590万円 | 450〜530万円 | 400〜530万円 | 310〜400万円 |
| RダイナミックS | 530〜590万円 | 420〜500万円 | 460〜480万円 | 370〜440万円 | 300〜360万円 |
| RダイナミックSE | 520〜640万円 | 470〜570万円 | 400〜490万円 | 380〜460万円 | 330〜400万円 |
| ヒョウジュン | 470〜530万円 | 420〜470万円 | 340〜380万円 | 340〜380万円 | 310〜350万円 |
| RダイナミックHSE | 550〜560万円 | 490〜510万円 | 470〜480万円 | 430〜440万円 | 350〜360万円 |
← 横にスクロールできます →
レンジローバー ヴェラール 2021年式の買取相場
2021年式のレンジローバー ヴェラール(ヴェラール / RダイナミックS / RダイナミックSE / ヒョウジュン / RダイナミックHSE 等)の走行距離別買取相場です。当社の買取データに基づく参考相場。
当社の買取データより| グレード | 〜1万km | 〜3万km | 〜5万km | 〜7万km | 〜10万km | 〜13万km |
|---|
| ヴェラール | 490〜570万円 | 440〜500万円 | 380〜440万円 | 370〜430万円 | 310〜350万円 | 270〜290万円 |
| RダイナミックS | 520〜550万円 | 480〜500万円 | 430〜480万円 | 370〜410万円 | 280〜320万円 | 260〜290万円 |
| RダイナミックSE | 490〜600万円 | 440〜530万円 | 370〜450万円 | 360〜440万円 | 330〜350万円 | 310〜320万円 |
| ヒョウジュン | 430〜490万円 | 390〜430万円 | 340〜380万円 | 340〜380万円 | 310〜350万円 | 240〜280万円 |
| RダイナミックHSE | 520〜530万円 | 480〜490万円 | 440〜450万円 | 400〜410万円 | 330〜340万円 | 310〜320万円 |
← 横にスクロールできます →
レンジローバー ヴェラール 2020年式の買取相場
2020年式のレンジローバー ヴェラール(ヴェラール / RダイナミックS / RダイナミックSE / ヒョウジュン / RダイナミックHSE / SVオートバイオグラフィー 等)の走行距離別買取相場です。当社の買取データに基づく参考相場。
当社の買取データより| グレード | 〜1万km | 〜3万km | 〜5万km | 〜7万km | 〜10万km | 〜13万km | 〜16万km |
|---|
| ヴェラール | 430〜490万円 | 370〜420万円 | 310〜370万円 | 310〜330万円 | 280〜300万円 | 240〜260万円 | 220〜240万円 |
| RダイナミックS | 450〜480万円 | 370〜400万円 | 360〜400万円 | 360〜400万円 | 280〜320万円 | 260〜290万円 | 200〜220万円 |
| RダイナミックSE | 480〜580万円 | 420〜510万円 | 370〜400万円 | 360〜400万円 | 300〜320万円 | 290〜300万円 | 260〜270万円 |
| ヒョウジュン | 380〜430万円 | 340〜390万円 | 330〜370万円 | 260〜300万円 | 250〜280万円 | 200〜220万円 | 180〜200万円 |
| RダイナミックHSE | 500〜510万円 | 470〜475万円 | 420〜430万円 | 380〜390万円 | 310〜320万円 | 300〜305万円 | 270〜275万円 |
| SVオートバイオグラフィー | 710〜790万円 | 580〜660万円 | 580〜650万円 | 520〜580万円 | 490〜500万円 | 440〜450万円 | 400〜410万円 |
← 横にスクロールできます →
レンジローバー ヴェラール 2019年式の買取相場
2019年式のレンジローバー ヴェラール(ヴェラール / RダイナミックS / RダイナミックSE / ヒョウジュン / RダイナミックHSE / Rダイナミック / SE / HSE 等)の走行距離別買取相場です。当社の買取データに基づく参考相場。
当社の買取データより| グレード | 〜1万km | 〜3万km | 〜5万km | 〜7万km | 〜10万km | 〜13万km | 〜16万km | 〜20万km |
|---|
| ヴェラール | 370〜420万円 | 300〜340万円 | 290〜330万円 | 240〜320万円 | 220〜300万円 | 200〜220万円 | 200〜210万円 | 190〜200万円 |
| RダイナミックS | 420〜460万円 | 380〜410万円 | 320〜370万円 | 320〜370万円 | 270〜300万円 | 220〜250万円 | 150〜170万円 | 150〜160万円 |
| RダイナミックSE | 470〜490万円 | 410〜430万円 | 320〜325万円 | 300〜320万円 | 230〜235万円 | 230〜235万円 | 230〜235万円 | 220〜225万円 |
| ヒョウジュン | 360〜400万円 | 320〜370万円 | 310〜340万円 | 250〜290万円 | 240〜270万円 | 200〜220万円 | 180〜200万円 | 170〜190万円 |
| RダイナミックHSE | 480〜490万円 | 440〜450万円 | 400〜410万円 | 370〜375万円 | 270〜275万円 | 270〜275万円 | 250〜260万円 | 240〜250万円 |
| Rダイナミック | 420〜440万円 | 380〜400万円 | 340〜350万円 | 310〜330万円 | 290〜310万円 | 200〜220万円 | 190〜210万円 | 180〜190万円 |
| SE | 360〜390万円 | 320〜360万円 | 360〜400万円 | 280〜320万円 | 280〜300万円 | 250〜270万円 | 230〜250万円 | 210〜220万円 |
| HSE | 370〜490万円 | 330〜450万円 | 300〜410万円 | 270〜370万円 | 270〜360万円 | 240〜330万円 | 220〜290万円 | 200〜270万円 |
← 横にスクロールできます →
レンジローバー ヴェラール 2018年式の買取相場
2018年式のレンジローバー ヴェラール(ヴェラール / RダイナミックS / RダイナミックSE / ヒョウジュン / RダイナミックHSE / Rダイナミック / SE / HSE 等)の走行距離別買取相場です。当社の買取データに基づく参考相場。
当社の買取データより| グレード | 〜1万km | 〜3万km | 〜5万km | 〜7万km | 〜10万km | 〜13万km | 〜16万km | 〜20万km |
|---|
| ヴェラール | 360〜410万円 | 300〜340万円 | 280〜330万円 | 240〜330万円 | 260〜270万円 | 200〜210万円 | 190〜200万円 | 180〜190万円 |
| RダイナミックS | 420〜440万円 | 400〜420万円 | 320〜370万円 | 300〜350万円 | 280〜310万円 | 220〜250万円 | 150〜170万円 | 150〜160万円 |
| RダイナミックSE | 450〜460万円 | 400〜410万円 | 390〜400万円 | 290〜350万円 | 300〜310万円 | 230〜235万円 | 230〜235万円 | 210〜215万円 |
| ヒョウジュン | 360〜400万円 | 320〜370万円 | 310〜340万円 | 220〜240万円 | 210〜240万円 | 200〜220万円 | 180〜200万円 | 160〜180万円 |
| RダイナミックHSE | 460〜470万円 | 410〜420万円 | 380〜385万円 | 330〜340万円 | 270〜275万円 | 270〜275万円 | 240〜250万円 | 230〜235万円 |
| Rダイナミック | 380〜400万円 | 350〜360万円 | 300〜310万円 | 300〜310万円 | 280〜300万円 | 200〜220万円 | 190〜210万円 | 170〜180万円 |
| SE | 350〜390万円 | 320〜350万円 | 310〜340万円 | 270〜300万円 | 250〜270万円 | 230〜250万円 | 210〜230万円 | 200〜210万円 |
| HSE | 350〜480万円 | 320〜440万円 | 270〜370万円 | 210〜290万円 | 210〜290万円 | 210〜290万円 | 200〜280万円 | 190〜250万円 |
← 横にスクロールできます →
レンジローバー ヴェラール 2017年式の買取相場
2017年式のレンジローバー ヴェラール(ヴェラール / RダイナミックS / RダイナミックSE / ヒョウジュン / RダイナミックHSE / Rダイナミック / HSE 等)の走行距離別買取相場です。当社の買取データに基づく参考相場。
当社の買取データより| グレード | 〜1万km | 〜3万km | 〜5万km | 〜7万km | 〜10万km | 〜13万km | 〜16万km | 〜20万km | 20万km超 |
|---|
| ヴェラール | 330〜370万円 | 300〜330万円 | 250〜330万円 | 210〜290万円 | 200〜360万円 | 150〜210万円 | 140〜200万円 | 130〜190万円 | 120〜190万円 |
| RダイナミックS | 420〜440万円 | 390〜410万円 | 320〜370万円 | 300〜350万円 | 280〜310万円 | 190〜230万円 | 150〜170万円 | 150〜160万円 | 140〜150万円 |
| RダイナミックSE | 410〜420万円 | 370〜380万円 | 300〜360万円 | 320〜360万円 | 290〜300万円 | 220〜290万円 | 200〜230万円 | 170〜210万円 | 160〜210万円 |
| ヒョウジュン | 350〜390万円 | 310〜350万円 | 290〜330万円 | 220〜240万円 | 210〜240万円 | 200〜220万円 | 180〜200万円 | 160〜180万円 | 140〜160万円 |
| RダイナミックHSE | 410〜420万円 | 380〜385万円 | 340〜350万円 | 300〜305万円 | 270〜275万円 | 270〜275万円 | 240〜250万円 | 230〜235万円 | 210〜215万円 |
| Rダイナミック | 380〜390万円 | 340〜360万円 | 300〜310万円 | 300〜305万円 | 260〜280万円 | 200〜220万円 | 190〜210万円 | 170〜180万円 | 150〜160万円 |
| HSE | 350〜480万円 | 320〜440万円 | 270〜370万円 | 210〜290万円 | 210〜290万円 | 210〜290万円 | 200〜270万円 | 180〜240万円 | 160〜220万円 |
← 横にスクロールできます →