ロータス エキシージ ロードスター S 買取相場
ロータス エキシージ ロードスター S の年式・走行距離別の買取相場です。当社の買取データに基づく参考相場。
当社の買取データより| 年式 | 〜1万km | 〜3万km | 〜5万km | 〜7万km | 〜10万km | 〜13万km | 〜16万km | 〜20万km | 20万km超 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018年式 | 740〜760万円 | 580〜590万円 | 570〜580万円 | 480〜500万円 | 470〜500万円 | 470〜490万円 | 470〜490万円 | 460〜480万円 | お問い合わせ |
| 2017年式 | 530〜540万円 | 420〜425万円 | 420〜425万円 | 410〜420万円 | 410〜420万円 | 410〜420万円 | 410〜420万円 | 410〜420万円 | 410〜420万円 |
| 2016年式 | 430〜435万円 | 420〜425万円 | 420〜425万円 | 410〜420万円 | 410〜420万円 | 410〜420万円 | 410〜420万円 | 410〜420万円 | 410〜420万円 |
| 2015年式 | 430〜435万円 | 450〜460万円 | 420〜425万円 | 390〜410万円 | 390〜410万円 | 390〜410万円 | 390〜410万円 | 390〜410万円 | 390〜410万円 |
| 2014年式 | 430〜435万円 | 430〜435万円 | 420〜425万円 | 390〜410万円 | 390〜410万円 | 390〜410万円 | 390〜410万円 | 390〜410万円 | 390〜410万円 |
← 横にスクロールできます →