By Year Detail
MINI クロスオーバー 年式別の詳細買取相場
年式ごとに、グレード×走行距離の詳細な買取相場をご確認いただけます。お持ちのMINI クロスオーバーの年式・グレード・走行距離が交差するセルが、おおよその買取相場となります。
MINI クロスオーバー 2024年式の買取相場
2024年式のMINI クロスオーバー(クーパーD / クーパーSD 等)の走行距離別買取相場です。当社の買取データに基づく参考相場。
当社の買取データより| グレード | 〜1万km | 〜3万km | 〜5万km | 〜7万km |
|---|
| クーパーD | 320〜330万円 | 310〜340万円 | 310〜330万円 | 250〜270万円 |
| クーパーSD | 390〜420万円 | 370〜410万円 | 340〜350万円 | 280〜310万円 |
← 横にスクロールできます →
MINI クロスオーバー 2023年式の買取相場
2023年式のMINI クロスオーバー(クーパーD / クーパーSD / クロスオーバー / クーパーS_E 等)の走行距離別買取相場です。当社の買取データに基づく参考相場。
当社の買取データより| グレード | 〜1万km | 〜3万km | 〜5万km | 〜7万km | 〜10万km |
|---|
| クーパーD | 280〜350万円 | 250〜380万円 | 210〜330万円 | 200〜220万円 | 180〜200万円 |
| クーパーSD | 300〜320万円 | 290〜320万円 | 300〜310万円 | 240〜270万円 | 190〜200万円 |
| クロスオーバー | 280〜340万円 | 240〜290万円 | 240〜290万円 | 200〜250万円 | 190〜220万円 |
| クーパーS_E | 310〜320万円 | 260〜320万円 | 240〜300万円 | 210〜270万円 | 180〜230万円 |
← 横にスクロールできます →
MINI クロスオーバー 2022年式の買取相場
2022年式のMINI クロスオーバー(クーパーD / クーパーSD / クロスオーバー / クーパーS_E 等)の走行距離別買取相場です。当社の買取データに基づく参考相場。
当社の買取データより| グレード | 〜1万km | 〜3万km | 〜5万km | 〜7万km | 〜10万km |
|---|
| クーパーD | 290〜350万円 | 210〜340万円 | 210〜290万円 | 190〜220万円 | 170〜180万円 |
| クーパーSD | 300〜320万円 | 320〜340万円 | 300〜305万円 | 230〜260万円 | 180〜190万円 |
| クロスオーバー | 260〜310万円 | 230〜280万円 | 230〜280万円 | 200〜220万円 | 180〜200万円 |
| クーパーS_E | 280〜285万円 | 270〜320万円 | 240〜290万円 | 190〜240万円 | 160〜200万円 |
← 横にスクロールできます →
MINI クロスオーバー 2021年式の買取相場
2021年式のMINI クロスオーバー(クーパーD / クーパーS / クーパーSD / クロスオーバー / クーパーS_E 等)の走行距離別買取相場です。当社の買取データに基づく参考相場。
当社の買取データより| グレード | 〜1万km | 〜3万km | 〜5万km | 〜7万km | 〜10万km | 〜13万km |
|---|
| クーパーD | 270〜280万円 | 210〜280万円 | 180〜290万円 | 170〜210万円 | 140〜190万円 | 100〜140万円 |
| クーパーS | 270〜290万円 | 200〜220万円 | 180〜190万円 | 170〜180万円 | 130〜160万円 | 110〜150万円 |
| クーパーSD | 300〜320万円 | 290〜310万円 | 180〜300万円 | 170〜260万円 | 160〜170万円 | 140〜145万円 |
| クロスオーバー | 210〜310万円 | 190〜280万円 | 220〜250万円 | 150〜190万円 | 140〜160万円 | 90〜100万円 |
| クーパーS_E | 260〜270万円 | 260〜280万円 | 220〜250万円 | 170〜220万円 | 140〜180万円 | 120〜150万円 |
← 横にスクロールできます →
MINI クロスオーバー 2020年式の買取相場
2020年式のMINI クロスオーバー(クーパーD / クーパー / クーパーS / クーパーSD / クロスオーバー / クーパーS_E / ワン 等)の走行距離別買取相場です。当社の買取データに基づく参考相場。
当社の買取データより| グレード | 〜1万km | 〜3万km | 〜5万km | 〜7万km | 〜10万km | 〜13万km | 〜16万km |
|---|
| クーパーD | 250〜255万円 | 160〜250万円 | 150〜250万円 | 130〜200万円 | 90〜170万円 | 80〜130万円 | 60〜100万円 |
| クーパー | 250〜260万円 | 210〜230万円 | 160〜180万円 | 140〜160万円 | 110〜120万円 | 70〜80万円 | 40〜45万円 |
| クーパーS | 240〜250万円 | 170〜180万円 | 160〜170万円 | 160〜170万円 | 100〜140万円 | 95〜130万円 | 55〜75万円 |
| クーパーSD | 260〜320万円 | 230〜320万円 | 160〜270万円 | 160〜250万円 | 100〜160万円 | 90〜140万円 | 70〜110万円 |
| クロスオーバー | 180〜260万円 | 160〜240万円 | 140〜170万円 | 110〜150万円 | 75〜85万円 | 65〜70万円 | 60〜65万円 |
| クーパーS_E | 200〜205万円 | 190〜200万円 | 190〜250万円 | 160〜210万円 | 120〜160万円 | 100〜140万円 | 75〜95万円 |
| ワン | 120〜240万円 | 110〜210万円 | 100〜200万円 | 60〜120万円 | 35〜70万円 | 25〜45万円 | 20〜40万円 |
← 横にスクロールできます →
MINI クロスオーバー 2019年式の買取相場
2019年式のMINI クロスオーバー(クーパーD / クーパー / クーパーS / クーパーSD / クロスオーバー / クーパーS_E / ワン 等)の走行距離別買取相場です。当社の買取データに基づく参考相場。
当社の買取データより| グレード | 〜1万km | 〜3万km | 〜5万km | 〜7万km | 〜10万km | 〜13万km | 〜16万km | 〜20万km |
|---|
| クーパーD | 150〜250万円 | 110〜190万円 | 140〜160万円 | 90〜150万円 | 70〜140万円 | 55〜85万円 | 45〜75万円 | 30〜45万円 |
| クーパー | 210〜220万円 | 160〜170万円 | 150〜160万円 | 130〜140万円 | 80〜90万円 | 55〜65万円 | 35〜40万円 | 25〜30万円 |
| クーパーS | 180〜250万円 | 130〜180万円 | 130〜190万円 | 120〜140万円 | 100〜130万円 | 85〜110万円 | 50〜65万円 | 30〜40万円 |
| クーパーSD | 260〜280万円 | 220〜230万円 | 160〜230万円 | 110〜160万円 | 140〜160万円 | 85〜95万円 | 70〜80万円 | 40〜45万円 |
| クロスオーバー | 180〜220万円 | 180〜200万円 | 120〜180万円 | 95〜140万円 | 75〜85万円 | 60〜65万円 | 55〜65万円 | 55〜65万円 |
| クーパーS_E | 190〜200万円 | 160〜180万円 | 140〜180万円 | 100〜110万円 | 100〜110万円 | 95〜110万円 | 65〜80万円 | 55〜70万円 |
| ワン | 110〜220万円 | 100〜200万円 | 95〜190万円 | 60〜120万円 | 35〜70万円 | 20〜45万円 | 20〜35万円 | 20〜35万円 |
← 横にスクロールできます →
MINI クロスオーバー 2018年式の買取相場
2018年式のMINI クロスオーバー(クーパーD / クーパー / クーパーS / クーパーSD / クロスオーバー / クーパーS_E / ワン 等)の走行距離別買取相場です。当社の買取データに基づく参考相場。
当社の買取データより| グレード | 〜1万km | 〜3万km | 〜5万km | 〜7万km | 〜10万km | 〜13万km | 〜16万km | 〜20万km |
|---|
| クーパーD | 120〜200万円 | 100〜180万円 | 120〜150万円 | 90〜150万円 | 80〜100万円 | 55〜65万円 | 45〜55万円 | 30〜35万円 |
| クーパー | 160〜170万円 | 130〜135万円 | 110〜115万円 | 80〜100万円 | 60〜70万円 | 45〜50万円 | 20〜40万円 | 15〜30万円 |
| クーパーS | 170〜250万円 | 120〜180万円 | 110〜160万円 | 110〜140万円 | 85〜110万円 | 80〜100万円 | 45〜60万円 | 25〜35万円 |
| クーパーSD | 220〜240万円 | 170〜175万円 | 170〜190万円 | 140〜160万円 | 95〜110万円 | 70〜90万円 | 55〜70万円 | 30〜40万円 |
| クロスオーバー | 170〜190万円 | 140〜160万円 | 100〜180万円 | 80〜140万円 | 90〜100万円 | 55〜60万円 | 40〜45万円 | 40〜45万円 |
| クーパーS_E | 170〜200万円 | 130〜150万円 | 130〜160万円 | 130〜140万円 | 95〜100万円 | 85〜90万円 | 55〜70万円 | 50〜60万円 |
| ワン | 100〜210万円 | 95〜190万円 | 85〜170万円 | 60〜120万円 | 35〜70万円 | 20〜45万円 | 20〜35万円 | 20〜35万円 |
← 横にスクロールできます →
MINI クロスオーバー 2017年式の買取相場
2017年式のMINI クロスオーバー(クーパーD / クーパー / クーパーS / クーパーSD / クロスオーバー / クーパーS_E / ワン 等)の走行距離別買取相場です。当社の買取データに基づく参考相場。
当社の買取データより| グレード | 〜1万km | 〜3万km | 〜5万km | 〜7万km | 〜10万km | 〜13万km | 〜16万km | 〜20万km | 20万km超 |
|---|
| クーパーD | 120〜160万円 | 140〜150万円 | 50〜150万円 | 40〜170万円 | 60〜110万円 | 20〜60万円 | 20〜45万円 | 20〜35万円 | 20〜35万円 |
| クーパー | 140〜150万円 | 110〜115万円 | 80〜85万円 | 55〜70万円 | 45〜55万円 | 25〜50万円 | 20〜35万円 | 15〜25万円 | 10〜25万円 |
| クーパーS | 150〜220万円 | 95〜140万円 | 80〜120万円 | 80〜110万円 | 65〜85万円 | 50〜65万円 | 25〜50万円 | 15〜35万円 | 15〜25万円 |
| クーパーSD | 180〜240万円 | 140〜170万円 | 150〜210万円 | 60〜110万円 | 60〜85万円 | 70〜90万円 | 20〜25万円 | 15〜20万円 | 15〜20万円 |
| クロスオーバー | 130〜180万円 | 120〜160万円 | 110〜150万円 | 75〜100万円 | 40〜110万円 | 30〜60万円 | 20〜40万円 | 20〜40万円 | 20〜40万円 |
| クーパーS_E | 160〜170万円 | 130〜140万円 | 130〜140万円 | 110〜130万円 | 90〜110万円 | 70〜90万円 | 40〜50万円 | 40〜50万円 | 35〜40万円 |
| ワン | 90〜180万円 | 80〜160万円 | 75〜150万円 | 50〜100万円 | 30〜60万円 | 20〜40万円 | 15〜35万円 | 15〜35万円 | 15〜35万円 |
← 横にスクロールできます →
MINI クロスオーバー 2016年式の買取相場
2016年式のMINI クロスオーバー(クーパーD / クーパー / クーパーS / クーパーSD / クロスオーバー / ワン 等)の走行距離別買取相場です。当社の買取データに基づく参考相場。
当社の買取データより| グレード | 〜1万km | 〜3万km | 〜5万km | 〜7万km | 〜10万km | 〜13万km | 〜16万km | 〜20万km | 20万km超 |
|---|
| クーパーD | 90〜95万円 | 40〜45万円 | 25〜40万円 | 25〜40万円 | 10〜50万円 | 20〜40万円 | 20〜30万円 | 10〜20万円 | 10〜20万円 |
| クーパー | 75〜120万円 | 60〜100万円 | 40〜65万円 | 30〜50万円 | 25〜45万円 | 20〜40万円 | 10〜20万円 | 10〜20万円 | 10〜20万円 |
| クーパーS | 95〜220万円 | 60〜140万円 | 50〜110万円 | 45〜110万円 | 35〜85万円 | 25〜60万円 | 20〜40万円 | 15〜25万円 | 10〜25万円 |
| クーパーSD | 110〜190万円 | 95〜160万円 | 60〜100万円 | 50〜70万円 | 30〜50万円 | 20〜30万円 | 15〜20万円 | 10〜15万円 | 10〜15万円 |
| クロスオーバー | 85〜120万円 | 75〜100万円 | 60〜80万円 | 35〜45万円 | 20〜45万円 | 15〜45万円 | 15〜35万円 | 5〜15万円 | 5〜15万円 |
| ワン | 75〜150万円 | 70〜140万円 | 50〜100万円 | 35〜70万円 | 25〜45万円 | 15〜30万円 | 15〜25万円 | 15〜25万円 | 15〜25万円 |
← 横にスクロールできます →
MINI クロスオーバー 2015年式の買取相場
2015年式のMINI クロスオーバー(クーパーD / クーパー / クーパーS / クーパーSD / クロスオーバー / ワン 等)の走行距離別買取相場です。当社の買取データに基づく参考相場。
当社の買取データより| グレード | 〜1万km | 〜3万km | 〜5万km | 〜7万km | 〜10万km | 〜13万km | 〜16万km | 〜20万km | 20万km超 |
|---|
| クーパーD | 70〜85万円 | 60〜70万円 | 40〜60万円 | 20〜60万円 | 10〜40万円 | 10〜20万円 | 10〜20万円 | 5〜15万円 | 5〜15万円 |
| クーパー | 55〜90万円 | 45〜75万円 | 30〜50万円 | 25〜40万円 | 25〜35万円 | 15〜30万円 | 10〜20万円 | 10〜20万円 | 10〜20万円 |
| クーパーS | 80〜190万円 | 55〜130万円 | 45〜100万円 | 45〜100万円 | 20〜50万円 | 10〜30万円 | 10〜25万円 | 10〜20万円 | 10〜20万円 |
| クーパーSD | 70〜120万円 | 60〜100万円 | 30〜50万円 | 25〜50万円 | 20〜40万円 | 20〜30万円 | 10〜15万円 | 10〜15万円 | 10〜15万円 |
| クロスオーバー | 55〜75万円 | 50〜65万円 | 40〜50万円 | 25〜40万円 | 20〜30万円 | 15〜30万円 | 15〜25万円 | 5〜10万円 | 5〜10万円 |
| ワン | 50〜95万円 | 40〜80万円 | 30〜60万円 | 20〜40万円 | 10〜20万円 | 10〜20万円 | 10〜20万円 | 10〜20万円 | 10〜20万円 |
← 横にスクロールできます →
MINI クロスオーバー 2014年式の買取相場
2014年式のMINI クロスオーバー(クーパーD / クーパー / クーパーS / クーパーSD / クロスオーバー / ワン 等)の走行距離別買取相場です。当社の買取データに基づく参考相場。
当社の買取データより| グレード | 〜1万km | 〜3万km | 〜5万km | 〜7万km | 〜10万km | 〜13万km | 〜16万km | 〜20万km | 20万km超 |
|---|
| クーパーD | 45〜55万円 | 30〜35万円 | 25〜30万円 | 20〜40万円 | 20〜30万円 | 10〜40万円 | 10〜20万円 | 5〜15万円 | 5〜15万円 |
| クーパー | 45〜70万円 | 40〜65万円 | 30〜50万円 | 20〜30万円 | 20〜30万円 | 10〜20万円 | 10〜20万円 | 10〜15万円 | 10〜15万円 |
| クーパーS | 55〜130万円 | 40〜90万円 | 30〜70万円 | 40〜50万円 | 10〜40万円 | 20〜30万円 | 10〜20万円 | 5〜15万円 | 5〜15万円 |
| クーパーSD | 65〜95万円 | 55〜80万円 | 30〜50万円 | 40〜60万円 | 20〜40万円 | 10〜20万円 | 5〜10万円 | 5〜10万円 | 5〜10万円 |
| クロスオーバー | 40〜60万円 | 35〜50万円 | 25〜35万円 | 20〜30万円 | 10〜30万円 | 10〜30万円 | 10〜25万円 | 5〜10万円 | 5〜10万円 |
| ワン | 50〜70万円 | 40〜50万円 | 30〜40万円 | 15〜35万円 | 10〜20万円 | 5〜15万円 | 5〜15万円 | 5〜15万円 | 5〜15万円 |
← 横にスクロールできます →
MINI クロスオーバー 2013年式の買取相場
2013年式のMINI クロスオーバー(クーパーD / クーパー / クーパーS / クロスオーバー / ワン 等)の走行距離別買取相場です。当社の買取データに基づく参考相場。
当社の買取データより| グレード | 〜1万km | 〜3万km | 〜5万km | 〜7万km | 〜10万km | 〜13万km | 〜16万km | 〜20万km | 20万km超 |
|---|
| クーパーD | 40〜50万円 | 30〜35万円 | 25〜30万円 | 15〜30万円 | 15〜25万円 | 10〜25万円 | 10〜20万円 | 5〜15万円 | 5〜15万円 |
| クーパー | 30〜70万円 | 25〜65万円 | 20〜50万円 | 10〜40万円 | 10〜30万円 | 10〜20万円 | 10〜20万円 | 5〜15万円 | 5〜15万円 |
| クーパーS | 55〜75万円 | 35〜45万円 | 30〜40万円 | 10〜60万円 | 10〜40万円 | 10〜20万円 | 10〜20万円 | 5〜15万円 | 5〜15万円 |
| クロスオーバー | 10〜60万円 | 10〜50万円 | 5〜35万円 | 10〜100万円 | 10〜20万円 | 5〜15万円 | 5〜15万円 | 5〜10万円 | 5〜10万円 |
| ワン | 50〜70万円 | 40〜50万円 | 30〜40万円 | 10〜20万円 | 10〜20万円 | 10〜20万円 | 5〜15万円 | 5〜15万円 | 5〜15万円 |
← 横にスクロールできます →
MINI クロスオーバー 2012年式の買取相場
2012年式のMINI クロスオーバー(クーパーD / クーパー / クーパーS / クロスオーバー / ワン 等)の走行距離別買取相場です。当社の買取データに基づく参考相場。
当社の買取データより| グレード | 〜1万km | 〜3万km | 〜5万km | 〜7万km | 〜10万km | 〜13万km | 〜16万km | 〜20万km | 20万km超 |
|---|
| クーパーD | 35〜40万円 | 30〜35万円 | 25〜30万円 | 15〜30万円 | 15〜25万円 | 10〜25万円 | 10〜20万円 | 5〜15万円 | 5〜15万円 |
| クーパー | 15〜50万円 | 15〜50万円 | 10〜30万円 | 10〜30万円 | 10〜30万円 | 10〜20万円 | 5〜15万円 | 5〜15万円 | 5〜15万円 |
| クーパーS | 30〜75万円 | 20〜45万円 | 30〜100万円 | 20〜50万円 | 10〜30万円 | 10〜20万円 | 10〜20万円 | 5〜15万円 | 5〜15万円 |
| クロスオーバー | 10〜60万円 | 5〜50万円 | 5〜35万円 | 5〜35万円 | 5〜20万円 | 5〜15万円 | 5〜15万円 | 5〜10万円 | 5〜10万円 |
| ワン | 45〜60万円 | 35〜50万円 | 30〜40万円 | 10〜20万円 | 10〜20万円 | 5〜15万円 | 5〜15万円 | 5〜10万円 | 5〜10万円 |
← 横にスクロールできます →
MINI クロスオーバー 2011年式の買取相場
2011年式のMINI クロスオーバー(クーパーD / クーパー / クーパーS / クロスオーバー / ワン 等)の走行距離別買取相場です。当社の買取データに基づく参考相場。
当社の買取データより| グレード | 〜1万km | 〜3万km | 〜5万km | 〜7万km | 〜10万km | 〜13万km | 〜16万km | 〜20万km | 20万km超 |
|---|
| クーパーD | 30〜35万円 | 25〜30万円 | 20〜25万円 | 15〜25万円 | 15〜20万円 | 5〜20万円 | 5〜20万円 | 5〜15万円 | 5〜15万円 |
| クーパー | 15〜45万円 | 15〜45万円 | 20〜40万円 | 10〜30万円 | 10〜20万円 | 10〜20万円 | 5〜15万円 | 5〜15万円 | 5〜10万円 |
| クーパーS | 30〜65万円 | 20〜45万円 | 20〜30万円 | 15〜30万円 | 10〜30万円 | 10〜30万円 | 10〜20万円 | 5〜15万円 | 5〜10万円 |
| クロスオーバー | 10〜35万円 | 5〜30万円 | 5〜15万円 | 5〜15万円 | 5〜15万円 | 5〜15万円 | 5〜15万円 | 5〜10万円 | 5〜10万円 |
| ワン | 35〜45万円 | 30〜35万円 | 25〜30万円 | 10〜20万円 | 10〜20万円 | 5〜15万円 | 5〜15万円 | 5〜10万円 | 5〜10万円 |
← 横にスクロールできます →
MINI クロスオーバー 2010年式の買取相場
2010年式のMINI クロスオーバー(クーパーD 等)の走行距離別買取相場です。当社の買取データに基づく参考相場。
当社の買取データより| グレード | 〜1万km | 〜3万km | 〜5万km | 〜7万km | 〜10万km | 〜13万km | 〜16万km | 〜20万km | 20万km超 |
|---|
| クーパーD | 30〜35万円 | 25〜30万円 | 20〜25万円 | 10〜25万円 | 10〜20万円 | 5〜20万円 | 5〜20万円 | 5〜15万円 | 5〜15万円 |
← 横にスクロールできます →
MINI クロスオーバー 2009年式の買取相場
2009年式のMINI クロスオーバー(クーパーD 等)の走行距離別買取相場です。当社の買取データに基づく参考相場。
当社の買取データより| グレード | 〜1万km | 〜3万km | 〜5万km | 〜7万km | 〜10万km | 〜13万km | 〜16万km | 〜20万km | 20万km超 |
|---|
| クーパーD | 25〜30万円 | 20〜25万円 | 15〜20万円 | 10〜20万円 | 10〜15万円 | 5〜15万円 | 5〜15万円 | 5〜15万円 | 5〜15万円 |
← 横にスクロールできます →
MINI クロスオーバー 2008年式の買取相場
2008年式のMINI クロスオーバー(クーパーD 等)の走行距離別買取相場です。当社の買取データに基づく参考相場。
当社の買取データより| グレード | 〜1万km | 〜3万km | 〜5万km | 〜7万km | 〜10万km | 〜13万km | 〜16万km | 〜20万km | 20万km超 |
|---|
| クーパーD | 20〜25万円 | 20〜25万円 | 15〜20万円 | 10〜20万円 | 10〜15万円 | 5〜15万円 | 5〜15万円 | 5〜15万円 | 5〜15万円 |
← 横にスクロールできます →
MINI クロスオーバー 2007年式の買取相場
2007年式のMINI クロスオーバー(クーパーD 等)の走行距離別買取相場です。当社の買取データに基づく参考相場。
当社の買取データより| グレード | 〜1万km | 〜3万km | 〜5万km | 〜7万km | 〜10万km | 〜13万km | 〜16万km | 〜20万km | 20万km超 |
|---|
| クーパーD | 20〜25万円 | 20〜25万円 | 15〜20万円 | 10〜20万円 | 10〜15万円 | 5〜15万円 | 5〜15万円 | 5〜15万円 | 5〜15万円 |
← 横にスクロールできます →