By Year Detail
ポルシェ カイエンクーペ 年式別の詳細買取相場
年式ごとに、グレード×走行距離の詳細な買取相場をご確認いただけます。お持ちのポルシェ カイエンクーペの年式・グレード・走行距離が交差するセルが、おおよその買取相場となります。
ポルシェ カイエンクーペ 2025年式の買取相場
2025年式のポルシェ カイエンクーペ(カイエンクーペ / カイエン 等)の走行距離別買取相場です。当社の買取データに基づく参考相場。
当社の買取データより| グレード | 〜1万km | 〜3万km | 〜5万km |
|---|
| カイエンクーペ | 1000〜1260万円 | 1000〜1230万円 | 920〜1100万円 |
| カイエン | 1130〜1180万円 | 1040〜1090万円 | 890〜930万円 |
← 横にスクロールできます →
ポルシェ カイエンクーペ 2024年式の買取相場
2024年式のポルシェ カイエンクーペ(カイエンクーペ / カイエン / カイエンS / カイエンGTS / カイエンターボ 等)の走行距離別買取相場です。当社の買取データに基づく参考相場。
当社の買取データより| グレード | 〜1万km | 〜3万km | 〜5万km | 〜7万km |
|---|
| カイエンクーペ | 1010〜1270万円 | 1010〜1210万円 | 870〜1040万円 | 740〜880万円 |
| カイエン | 1130〜1180万円 | 1010〜1040万円 | 840〜870万円 | 750〜770万円 |
| カイエンS | 1160〜1380万円 | 1020〜1210万円 | 900〜1060万円 | 900〜1060万円 |
| カイエンGTS | 1410〜1690万円 | 1170〜1400万円 | 1020〜1210万円 | 930〜1110万円 |
| カイエンターボ | 2110〜2750万円 | 1500〜1940万円 | 1150〜1500万円 | 1020〜1320万円 |
← 横にスクロールできます →
ポルシェ カイエンクーペ 2023年式の買取相場
2023年式のポルシェ カイエンクーペ(カイエンクーペ / カイエン / カイエンS / カイエンGTS / カイエンターボ 等)の走行距離別買取相場です。当社の買取データに基づく参考相場。
当社の買取データより| グレード | 〜1万km | 〜3万km | 〜5万km | 〜7万km | 〜10万km |
|---|
| カイエンクーペ | 930〜1180万円 | 880〜1160万円 | 790〜880万円 | 690〜770万円 | 640〜720万円 |
| カイエン | 890〜910万円 | 890〜920万円 | 750〜780万円 | 660〜680万円 | 590〜610万円 |
| カイエンS | 1220〜1240万円 | 970〜1150万円 | 870〜1030万円 | 870〜1030万円 | 800〜940万円 |
| カイエンGTS | 1130〜1350万円 | 1030〜1230万円 | 920〜1100万円 | 850〜1020万円 | 790〜950万円 |
| カイエンターボ | 1500〜1940万円 | 1360〜1770万円 | 1060〜1380万円 | 940〜1220万円 | 840〜850万円 |
← 横にスクロールできます →
ポルシェ カイエンクーペ 2022年式の買取相場
2022年式のポルシェ カイエンクーペ(カイエンクーペ / カイエン / カイエンS / カイエンGTS / カイエンターボ 等)の走行距離別買取相場です。当社の買取データに基づく参考相場。
当社の買取データより| グレード | 〜1万km | 〜3万km | 〜5万km | 〜7万km | 〜10万km |
|---|
| カイエンクーペ | 810〜1020万円 | 770〜890万円 | 800〜830万円 | 610〜630万円 | 610〜630万円 |
| カイエン | 740〜770万円 | 720〜740万円 | 610〜690万円 | 570〜650万円 | 520〜590万円 |
| カイエンS | 1130〜1140万円 | 890〜1050万円 | 780〜930万円 | 770〜920万円 | 720〜850万円 |
| カイエンGTS | 980〜1160万円 | 880〜1050万円 | 800〜960万円 | 780〜940万円 | 730〜870万円 |
| カイエンターボ | 1500〜1940万円 | 1220〜1580万円 | 960〜1250万円 | 860〜1120万円 | 770〜790万円 |
← 横にスクロールできます →
ポルシェ カイエンクーペ 2021年式の買取相場
2021年式のポルシェ カイエンクーペ(カイエンクーペ / カイエン / カイエンS / カイエンGTS / カイエンターボ 等)の走行距離別買取相場です。当社の買取データに基づく参考相場。
当社の買取データより| グレード | 〜1万km | 〜3万km | 〜5万km | 〜7万km | 〜10万km | 〜13万km |
|---|
| カイエンクーペ | 710〜910万円 | 690〜800万円 | 630〜690万円 | 560〜620万円 | 510〜550万円 | 470〜510万円 |
| カイエン | 590〜670万円 | 590〜660万円 | 520〜590万円 | 520〜590万円 | 460〜520万円 | 430〜480万円 |
| カイエンS | 1040〜1050万円 | 820〜960万円 | 720〜840万円 | 700〜810万円 | 660〜770万円 | 570〜660万円 |
| カイエンGTS | 870〜970万円 | 860〜960万円 | 800〜900万円 | 740〜840万円 | 690〜780万円 | 640〜720万円 |
| カイエンターボ | 1150〜1500万円 | 830〜1070万円 | 720〜940万円 | 710〜920万円 | 670〜680万円 | 590〜610万円 |
← 横にスクロールできます →
ポルシェ カイエンクーペ 2020年式の買取相場
2020年式のポルシェ カイエンクーペ(カイエンクーペ / カイエン / カイエンS / カイエンGTS / カイエンターボ 等)の走行距離別買取相場です。当社の買取データに基づく参考相場。
当社の買取データより| グレード | 〜1万km | 〜3万km | 〜5万km | 〜7万km | 〜10万km | 〜13万km | 〜16万km |
|---|
| カイエンクーペ | 710〜760万円 | 670〜700万円 | 590〜690万円 | 540〜570万円 | 460〜570万円 | 420〜510万円 | 390〜480万円 |
| カイエン | 580〜640万円 | 560〜620万円 | 540〜580万円 | 500〜540万円 | 450〜490万円 | 410〜440万円 | 380〜410万円 |
| カイエンS | 820〜950万円 | 690〜800万円 | 620〜720万円 | 620〜720万円 | 610〜710万円 | 480〜560万円 | 450〜520万円 |
| カイエンGTS | 870〜970万円 | 800〜1020万円 | 770〜860万円 | 700〜790万円 | 640〜720万円 | 600〜670万円 | 550〜620万円 |
| カイエンターボ | 910〜1180万円 | 700〜920万円 | 700〜910万円 | 630〜820万円 | 540〜550万円 | 520〜530万円 | 490〜500万円 |
← 横にスクロールできます →
ポルシェ カイエンクーペ 2019年式の買取相場
2019年式のポルシェ カイエンクーペ(カイエンクーペ / カイエンS / カイエンターボ 等)の走行距離別買取相場です。当社の買取データに基づく参考相場。
当社の買取データより| グレード | 〜1万km | 〜3万km | 〜5万km | 〜7万km | 〜10万km | 〜13万km | 〜16万km | 〜20万km |
|---|
| カイエンクーペ | 680〜710万円 | 630〜650万円 | 550〜650万円 | 550〜570万円 | 440〜550万円 | 400〜490万円 | 360〜450万円 | 340〜420万円 |
| カイエンS | 780〜900万円 | 690〜800万円 | 620〜720万円 | 600〜700万円 | 600〜700万円 | 480〜560万円 | 440〜510万円 | 410〜470万円 |
| カイエンターボ | 810〜1050万円 | 700〜920万円 | 680〜880万円 | 630〜820万円 | 540〜550万円 | 520〜525万円 | 460〜470万円 | 430〜440万円 |
← 横にスクロールできます →
ポルシェ カイエンクーペ 2018年式の買取相場
2018年式のポルシェ カイエンクーペ(カイエンS 等)の走行距離別買取相場です。当社の買取データに基づく参考相場。
当社の買取データより| グレード | 〜1万km | 〜3万km | 〜5万km | 〜7万km | 〜10万km | 〜13万km | 〜16万km | 〜20万km |
|---|
| カイエンS | 630〜730万円 | 590〜690万円 | 470〜550万円 | 470〜550万円 | 470〜550万円 | 470〜550万円 | 420〜490万円 | 380〜450万円 |
← 横にスクロールできます →