By Year Detail
ポルシェ タイカン 年式別の詳細買取相場
年式ごとに、グレード×走行距離の詳細な買取相場をご確認いただけます。お持ちのポルシェ タイカンの年式・グレード・走行距離が交差するセルが、おおよその買取相場となります。
ポルシェ タイカン 2025年式の買取相場
2025年式のポルシェ タイカン(タイカン4S 等)の走行距離別買取相場です。当社の買取データに基づく参考相場。
当社の買取データより| グレード | 〜1万km | 〜3万km | 〜5万km |
|---|
| タイカン4S | 800〜1180万円 | 660〜980万円 | 580〜850万円 |
← 横にスクロールできます →
ポルシェ タイカン 2024年式の買取相場
2024年式のポルシェ タイカン(タイカン4S / タイカン / タイカンターボS 等)の走行距離別買取相場です。当社の買取データに基づく参考相場。
当社の買取データより| グレード | 〜1万km | 〜3万km | 〜5万km | 〜7万km |
|---|
| タイカン4S | 680〜1000万円 | 530〜790万円 | 490〜730万円 | 460〜670万円 |
| タイカン | 790〜900万円 | 760〜860万円 | 630〜720万円 | 550〜620万円 |
| タイカンターボS | 920〜970万円 | 790〜850万円 | 760〜820万円 | 700〜750万円 |
← 横にスクロールできます →
ポルシェ タイカン 2023年式の買取相場
2023年式のポルシェ タイカン(タイカン4S / タイカン / タイカンターボS / タイカンターボ 等)の走行距離別買取相場です。当社の買取データに基づく参考相場。
当社の買取データより| グレード | 〜1万km | 〜3万km | 〜5万km | 〜7万km | 〜10万km |
|---|
| タイカン4S | 600〜780万円 | 560〜780万円 | 480〜670万円 | 430〜600万円 | 400〜560万円 |
| タイカン | 610〜690万円 | 640〜750万円 | 510〜590万円 | 470〜550万円 | 440〜510万円 |
| タイカンターボS | 880〜940万円 | 790〜850万円 | 710〜770万円 | 650〜700万円 | 600〜640万円 |
| タイカンターボ | 790〜960万円 | 690〜850万円 | 600〜740万円 | 560〜680万円 | 510〜630万円 |
← 横にスクロールできます →
ポルシェ タイカン 2022年式の買取相場
2022年式のポルシェ タイカン(タイカン4S / タイカン / タイカンターボS / タイカンターボ 等)の走行距離別買取相場です。当社の買取データに基づく参考相場。
当社の買取データより| グレード | 〜1万km | 〜3万km | 〜5万km | 〜7万km | 〜10万km |
|---|
| タイカン4S | 570〜740万円 | 490〜680万円 | 460〜580万円 | 410〜530万円 | 380〜490万円 |
| タイカン | 490〜690万円 | 480〜690万円 | 420〜590万円 | 420〜460万円 | 420〜430万円 |
| タイカンターボS | 840〜890万円 | 740〜790万円 | 660〜710万円 | 600〜640万円 | 550〜590万円 |
| タイカンターボ | 720〜870万円 | 650〜800万円 | 570〜670万円 | 520〜610万円 | 480〜560万円 |
← 横にスクロールできます →
ポルシェ タイカン 2021年式の買取相場
2021年式のポルシェ タイカン(タイカン4S / タイカン / タイカンターボS / タイカンターボ 等)の走行距離別買取相場です。当社の買取データに基づく参考相場。
当社の買取データより| グレード | 〜1万km | 〜3万km | 〜5万km | 〜7万km | 〜10万km | 〜13万km |
|---|
| タイカン4S | 600〜640万円 | 460〜510万円 | 400〜510万円 | 370〜470万円 | 340〜440万円 | 320〜400万円 |
| タイカン | 500〜550万円 | 490〜530万円 | 430〜500万円 | 430〜440万円 | 390〜400万円 | 360〜370万円 |
| タイカンターボS | 800〜850万円 | 650〜700万円 | 590〜630万円 | 540〜580万円 | 500〜540万円 | 460〜490万円 |
| タイカンターボ | 600〜730万円 | 580〜680万円 | 480〜560万円 | 460〜540万円 | 430〜500万円 | 400〜460万円 |
← 横にスクロールできます →
ポルシェ タイカン 2020年式の買取相場
2020年式のポルシェ タイカン(タイカン4S / タイカンターボS / タイカンターボ 等)の走行距離別買取相場です。当社の買取データに基づく参考相場。
当社の買取データより| グレード | 〜1万km | 〜3万km | 〜5万km | 〜7万km | 〜10万km | 〜13万km | 〜16万km |
|---|
| タイカン4S | 560〜590万円 | 490〜590万円 | 400〜510万円 | 370〜470万円 | 330〜420万円 | 300〜370万円 | 270〜350万円 |
| タイカンターボS | 660〜700万円 | 550〜590万円 | 520〜560万円 | 490〜520万円 | 450〜480万円 | 420〜450万円 | 380〜410万円 |
| タイカンターボ | 580〜700万円 | 570〜670万円 | 480〜560万円 | 460〜540万円 | 410〜470万円 | 370〜430万円 | 340〜400万円 |
← 横にスクロールできます →