ロールスロイス レイス レイス 買取相場
ロールスロイス レイス レイス の年式・走行距離別の買取相場です。当社の買取データに基づく参考相場。
当社の買取データより| 年式 | 〜1万km | 〜3万km | 〜5万km | 〜7万km | 〜10万km | 〜13万km | 〜16万km | 〜20万km | 20万km超 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022年式 | 2200〜2540万円 | 1840〜2120万円 | 1840〜2120万円 | 1840〜2120万円 | 1570〜1810万円 | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ |
| 2021年式 | 2200〜2540万円 | 1840〜2120万円 | 1840〜2120万円 | 1780〜2050万円 | 1510〜1740万円 | 1420〜1640万円 | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ |
| 2020年式 | 2170〜2500万円 | 1840〜2120万円 | 1840〜2120万円 | 1720〜1980万円 | 1450〜1670万円 | 1360〜1570万円 | 1290〜1480万円 | お問い合わせ | お問い合わせ |
| 2019年式 | 2100〜2420万円 | 1840〜2120万円 | 1840〜2120万円 | 1660〜1920万円 | 1390〜1600万円 | 1300〜1500万円 | 1230〜1420万円 | 1160〜1340万円 | お問い合わせ |
| 2018年式 | 2100〜2420万円 | 1840〜2120万円 | 1840〜2120万円 | 1640〜1890万円 | 1340〜1550万円 | 1260〜1450万円 | 1180〜1360万円 | 1110〜1280万円 | お問い合わせ |
| 2017年式 | 1920〜2220万円 | 1700〜1960万円 | 1650〜1900万円 | 1310〜1510万円 | 1110〜1270万円 | 1110〜1270万円 | 1090〜1260万円 | 1040〜1200万円 | 980〜1140万円 |
| 2016年式 | 1770〜1930万円 | 1610〜1760万円 | 1540〜1830万円 | 1290〜1510万円 | 1090〜1270万円 | 1080〜1270万円 | 1020〜1210万円 | 970〜1150万円 | 920〜1090万円 |
| 2015年式 | 1630〜1830万円 | 1510〜1700万円 | 1050〜1700万円 | 1050〜1510万円 | 910〜1270万円 | 890〜1270万円 | 830〜1210万円 | 780〜1150万円 | 730〜1090万円 |
| 2014年式 | 1530〜1660万円 | 1390〜1510万円 | 1430〜1630万円 | 1410〜1480万円 | 910〜1220万円 | 890〜1190万円 | 830〜1090万円 | 780〜1010万円 | 730〜940万円 |
← 横にスクロールできます →