By Year Detail
テスラ Model X 年式別の詳細買取相場
年式ごとに、グレード×走行距離の詳細な買取相場をご確認いただけます。お持ちのテスラ Model Xの年式・グレード・走行距離が交差するセルが、おおよその買取相場となります。
テスラ Model X 2024年式の買取相場
2024年式のテスラ Model X(Model X / ロングレンジ / プラッド 等)の走行距離別買取相場です。当社の買取データに基づく参考相場。
当社の買取データより| グレード | 〜1万km | 〜3万km | 〜5万km | 〜7万km |
|---|
| Model X | 720〜870万円 | 720〜870万円 | 660〜800万円 | 500〜600万円 |
| ロングレンジ | 890〜980万円 | 730〜810万円 | 550〜610万円 | 490〜540万円 |
| プラッド | 880〜1190万円 | 770〜1050万円 | 680〜920万円 | 590〜800万円 |
← 横にスクロールできます →
テスラ Model X 2023年式の買取相場
2023年式のテスラ Model X(Model X / ロングレンジ / プラッド 等)の走行距離別買取相場です。当社の買取データに基づく参考相場。
当社の買取データより| グレード | 〜1万km | 〜3万km | 〜5万km | 〜7万km | 〜10万km |
|---|
| Model X | 700〜850万円 | 760〜920万円 | 650〜790万円 | 480〜590万円 | 330〜400万円 |
| ロングレンジ | 890〜980万円 | 670〜740万円 | 520〜580万円 | 460〜520万円 | 350〜390万円 |
| プラッド | 840〜1130万円 | 720〜980万円 | 640〜870万円 | 570〜770万円 | 500〜670万円 |
← 横にスクロールできます →
テスラ Model X 2022年式の買取相場
2022年式のテスラ Model X(Model X / ロングレンジ 等)の走行距離別買取相場です。当社の買取データに基づく参考相場。
当社の買取データより| グレード | 〜1万km | 〜3万km | 〜5万km | 〜7万km | 〜10万km |
|---|
| Model X | 600〜730万円 | 530〜640万円 | 530〜640万円 | 440〜540万円 | 310〜380万円 |
| ロングレンジ | 870〜960万円 | 630〜700万円 | 480〜560万円 | 430〜510万円 | 330〜390万円 |
← 横にスクロールできます →
テスラ Model X 2021年式の買取相場
2021年式のテスラ Model X(Model X / ロングレンジ 等)の走行距離別買取相場です。当社の買取データに基づく参考相場。
当社の買取データより| グレード | 〜1万km | 〜3万km | 〜5万km | 〜7万km | 〜10万km | 〜13万km |
|---|
| Model X | 540〜660万円 | 430〜520万円 | 430〜520万円 | 320〜520万円 | 240〜380万円 | 200〜350万円 |
| ロングレンジ | 810〜940万円 | 590〜680万円 | 450〜540万円 | 410〜480万円 | 310〜370万円 | 270〜320万円 |
← 横にスクロールできます →
テスラ Model X 2020年式の買取相場
2020年式のテスラ Model X(Model X / P100D / ロングレンジ / パフォーマンス 等)の走行距離別買取相場です。当社の買取データに基づく参考相場。
当社の買取データより| グレード | 〜1万km | 〜3万km | 〜5万km | 〜7万km | 〜10万km | 〜13万km | 〜16万km |
|---|
| Model X | 490〜590万円 | 300〜360万円 | 240〜360万円 | 240〜360万円 | 180〜300万円 | 180〜300万円 | 160〜270万円 |
| P100D | 560〜590万円 | 490〜520万円 | 430〜450万円 | 370〜390万円 | 340〜360万円 | 300〜310万円 | 260〜270万円 |
| ロングレンジ | 640〜740万円 | 440〜510万円 | 410〜490万円 | 400〜480万円 | 260〜300万円 | 240〜290万円 | 210〜250万円 |
| パフォーマンス | 540〜720万円 | 470〜630万円 | 410〜560万円 | 360〜490万円 | 320〜430万円 | 280〜370万円 | 240〜330万円 |
← 横にスクロールできます →
テスラ Model X 2019年式の買取相場
2019年式のテスラ Model X(100D / Model X / P100D / ロングレンジ / 75D 等)の走行距離別買取相場です。当社の買取データに基づく参考相場。
当社の買取データより| グレード | 〜1万km | 〜3万km | 〜5万km | 〜7万km | 〜10万km | 〜13万km | 〜16万km | 〜20万km |
|---|
| 100D | 330〜520万円 | 290〜450万円 | 210〜330万円 | 210〜280万円 | 290〜310万円 | 200〜240万円 | 180〜220万円 | 170〜200万円 |
| Model X | 400〜590万円 | 240〜360万円 | 240〜360万円 | 280〜480万円 | 180〜300万円 | 170〜290万円 | 150〜260万円 | 130〜230万円 |
| P100D | 490〜520万円 | 440〜470万円 | 340〜360万円 | 340〜360万円 | 340〜360万円 | 290〜310万円 | 250〜260万円 | 210〜220万円 |
| ロングレンジ | 550〜640万円 | 440〜510万円 | 370〜430万円 | 350〜420万円 | 260〜300万円 | 240〜280万円 | 210〜240万円 | 180〜210万円 |
| 75D | 440〜460万円 | 360〜370万円 | 320〜340万円 | 290〜310万円 | 230〜235万円 | 220〜225万円 | 180〜190万円 | 160〜165万円 |
← 横にスクロールできます →
テスラ Model X 2018年式の買取相場
2018年式のテスラ Model X(100D / Model X / P100D / ロングレンジ / 75D / スタンダード 等)の走行距離別買取相場です。当社の買取データに基づく参考相場。
当社の買取データより| グレード | 〜1万km | 〜3万km | 〜5万km | 〜7万km | 〜10万km | 〜13万km | 〜16万km | 〜20万km |
|---|
| 100D | 330〜520万円 | 290〜450万円 | 210〜330万円 | 280〜330万円 | 280〜310万円 | 200〜240万円 | 180〜220万円 | 160〜200万円 |
| Model X | 290〜490万円 | 240〜360万円 | 210〜360万円 | 190〜330万円 | 110〜190万円 | 110〜190万円 | 110〜190万円 | 110〜190万円 |
| P100D | 490〜520万円 | 440〜470万円 | 340〜360万円 | 330〜350万円 | 300〜310万円 | 270〜280万円 | 230〜240万円 | 190〜210万円 |
| ロングレンジ | 530〜610万円 | 440〜510万円 | 370〜430万円 | 340〜410万円 | 260〜300万円 | 240〜280万円 | 200〜240万円 | 180〜210万円 |
| 75D | 380〜390万円 | 290〜310万円 | 280〜290万円 | 230〜250万円 | 230〜240万円 | 210〜220万円 | 170〜180万円 | 150〜160万円 |
| スタンダード | 370〜490万円 | 320〜430万円 | 280〜380万円 | 250〜330万円 | 220〜290万円 | 190〜250万円 | 170〜220万円 | 140〜200万円 |
← 横にスクロールできます →
テスラ Model X 2017年式の買取相場
2017年式のテスラ Model X(100D / Model X / P100D / ロングレンジ / 75D / 90D 等)の走行距離別買取相場です。当社の買取データに基づく参考相場。
当社の買取データより| グレード | 〜1万km | 〜3万km | 〜5万km | 〜7万km | 〜10万km | 〜13万km | 〜16万km | 〜20万km | 20万km超 |
|---|
| 100D | 330〜490万円 | 290〜450万円 | 210〜330万円 | 250〜350万円 | 290〜330万円 | 200〜240万円 | 170〜210万円 | 160〜200万円 | 140〜180万円 |
| Model X | 270〜460万円 | 230〜360万円 | 200〜350万円 | 180〜300万円 | 110〜190万円 | 110〜190万円 | 110〜190万円 | 110〜190万円 | 110〜180万円 |
| P100D | 390〜520万円 | 350〜470万円 | 290〜410万円 | 290〜330万円 | 270〜290万円 | 260〜280万円 | 220〜240万円 | 190〜200万円 | 170〜180万円 |
| ロングレンジ | 520〜610万円 | 440〜510万円 | 370〜430万円 | 340〜410万円 | 260〜300万円 | 240〜280万円 | 200〜240万円 | 170〜210万円 | 150〜180万円 |
| 75D | 380〜390万円 | 290〜310万円 | 280〜290万円 | 230〜250万円 | 230〜240万円 | 210〜220万円 | 160〜165万円 | 140〜150万円 | 120〜130万円 |
| 90D | 440〜530万円 | 380〜460万円 | 330〜410万円 | 330〜410万円 | 230〜280万円 | 200〜240万円 | 160〜190万円 | 130〜150万円 | 110〜130万円 |
← 横にスクロールできます →