By Year Detail
フォルクスワーゲン トゥアレグ 年式別の詳細買取相場
年式ごとに、グレード×走行距離の詳細な買取相場をご確認いただけます。お持ちのフォルクスワーゲン トゥアレグの年式・グレード・走行距離が交差するセルが、おおよその買取相場となります。
フォルクスワーゲン トゥアレグ 2017年式の買取相場
2017年式のフォルクスワーゲン トゥアレグ(V6 等)の走行距離別買取相場です。当社の買取データに基づく参考相場。
当社の買取データより| グレード | 〜1万km | 〜3万km | 〜5万km | 〜7万km | 〜10万km | 〜13万km | 〜16万km | 〜20万km | 20万km超 |
|---|
| V6 | 190〜270万円 | 170〜240万円 | 150〜210万円 | 100〜140万円 | 100〜140万円 | 100〜120万円 | 85〜100万円 | 75〜90万円 | 70〜85万円 |
← 横にスクロールできます →
フォルクスワーゲン トゥアレグ 2016年式の買取相場
2016年式のフォルクスワーゲン トゥアレグ(V6 / トゥアレグ 等)の走行距離別買取相場です。当社の買取データに基づく参考相場。
当社の買取データより| グレード | 〜1万km | 〜3万km | 〜5万km | 〜7万km | 〜10万km | 〜13万km | 〜16万km | 〜20万km | 20万km超 |
|---|
| V6 | 170〜240万円 | 150〜220万円 | 130〜190万円 | 110〜160万円 | 90〜110万円 | 90〜120万円 | 75〜100万円 | 70〜90万円 | 60〜85万円 |
| トゥアレグ | 170〜230万円 | 150〜200万円 | 130〜180万円 | 110〜150万円 | 100〜140万円 | 75〜100万円 | 60〜80万円 | 60〜80万円 | 55〜75万円 |
← 横にスクロールできます →
フォルクスワーゲン トゥアレグ 2015年式の買取相場
2015年式のフォルクスワーゲン トゥアレグ(V6 / トゥアレグ 等)の走行距離別買取相場です。当社の買取データに基づく参考相場。
当社の買取データより| グレード | 〜1万km | 〜3万km | 〜5万km | 〜7万km | 〜10万km | 〜13万km | 〜16万km | 〜20万km | 20万km超 |
|---|
| V6 | 170〜190万円 | 150〜170万円 | 130〜140万円 | 90〜120万円 | 90〜120万円 | 90〜110万円 | 70〜90万円 | 65〜85万円 | 60〜80万円 |
| トゥアレグ | 150〜200万円 | 130〜170万円 | 120〜150万円 | 95〜130万円 | 90〜120万円 | 70〜95万円 | 55〜75万円 | 55〜75万円 | 50〜70万円 |
← 横にスクロールできます →
フォルクスワーゲン トゥアレグ 2014年式の買取相場
2014年式のフォルクスワーゲン トゥアレグ(V6 / ハイブリッド / トゥアレグ 等)の走行距離別買取相場です。当社の買取データに基づく参考相場。
当社の買取データより| グレード | 〜1万km | 〜3万km | 〜5万km | 〜7万km | 〜10万km | 〜13万km | 〜16万km | 〜20万km | 20万km超 |
|---|
| V6 | 100〜190万円 | 90〜170万円 | 70〜140万円 | 70〜100万円 | 70〜100万円 | 70〜80万円 | 65〜80万円 | 60〜80万円 | 50〜65万円 |
| ハイブリッド | 140〜190万円 | 120〜170万円 | 110〜150万円 | 75〜100万円 | 75〜85万円 | 65〜70万円 | 60〜65万円 | 55〜65万円 | 50〜60万円 |
| トゥアレグ | 140〜190万円 | 120〜160万円 | 110〜150万円 | 95〜130万円 | 85〜110万円 | 65〜85万円 | 50〜70万円 | 50〜70万円 | 50〜65万円 |
← 横にスクロールできます →
フォルクスワーゲン トゥアレグ 2013年式の買取相場
2013年式のフォルクスワーゲン トゥアレグ(V6 / ハイブリッド / トゥアレグ 等)の走行距離別買取相場です。当社の買取データに基づく参考相場。
当社の買取データより| グレード | 〜1万km | 〜3万km | 〜5万km | 〜7万km | 〜10万km | 〜13万km | 〜16万km | 〜20万km | 20万km超 |
|---|
| V6 | 100〜190万円 | 85〜170万円 | 70〜140万円 | 70〜100万円 | 65〜95万円 | 70〜90万円 | 60〜80万円 | 60〜80万円 | 35〜45万円 |
| ハイブリッド | 100〜140万円 | 90〜130万円 | 80〜110万円 | 50〜70万円 | 50〜65万円 | 50〜65万円 | 50〜60万円 | 50〜60万円 | 45〜55万円 |
| トゥアレグ | 110〜150万円 | 100〜130万円 | 90〜120万円 | 75〜100万円 | 60〜80万円 | 50〜70万円 | 45〜60万円 | 45〜60万円 | 45〜60万円 |
← 横にスクロールできます →
フォルクスワーゲン トゥアレグ 2012年式の買取相場
2012年式のフォルクスワーゲン トゥアレグ(V6 / ハイブリッド / トゥアレグ 等)の走行距離別買取相場です。当社の買取データに基づく参考相場。
当社の買取データより| グレード | 〜1万km | 〜3万km | 〜5万km | 〜7万km | 〜10万km | 〜13万km | 〜16万km | 〜20万km | 20万km超 |
|---|
| V6 | 100〜150万円 | 85〜130万円 | 70〜100万円 | 80〜100万円 | 80〜90万円 | 70〜80万円 | 50〜80万円 | 40〜60万円 | 25〜45万円 |
| ハイブリッド | 100〜120万円 | 90〜100万円 | 80〜95万円 | 70〜80万円 | 50〜65万円 | 30〜80万円 | 30〜60万円 | 30〜60万円 | 30〜55万円 |
| トゥアレグ | 85〜110万円 | 75〜100万円 | 65〜90万円 | 60〜80万円 | 45〜60万円 | 35〜45万円 | 35〜45万円 | 35〜45万円 | 35〜45万円 |
← 横にスクロールできます →
フォルクスワーゲン トゥアレグ 2011年式の買取相場
2011年式のフォルクスワーゲン トゥアレグ(V6 / ハイブリッド / トゥアレグ 等)の走行距離別買取相場です。当社の買取データに基づく参考相場。
当社の買取データより| グレード | 〜1万km | 〜3万km | 〜5万km | 〜7万km | 〜10万km | 〜13万km | 〜16万km | 〜20万km | 20万km超 |
|---|
| V6 | 100〜130万円 | 85〜120万円 | 70〜90万円 | 70〜90万円 | 80〜90万円 | 70〜80万円 | 50〜80万円 | 40〜60万円 | 25〜45万円 |
| ハイブリッド | 100〜110万円 | 85〜100万円 | 75〜90万円 | 65〜75万円 | 40〜90万円 | 60〜70万円 | 50〜60万円 | 50〜60万円 | 30〜50万円 |
| トゥアレグ | 85〜110万円 | 75〜100万円 | 65〜90万円 | 60〜80万円 | 45〜60万円 | 35〜45万円 | 35〜45万円 | 35〜45万円 | 35〜45万円 |
← 横にスクロールできます →
フォルクスワーゲン トゥアレグ 2010年式の買取相場
2010年式のフォルクスワーゲン トゥアレグ(V6 / ハイブリッド / トゥアレグ 等)の走行距離別買取相場です。当社の買取データに基づく参考相場。
当社の買取データより| グレード | 〜1万km | 〜3万km | 〜5万km | 〜7万km | 〜10万km | 〜13万km | 〜16万km | 〜20万km | 20万km超 |
|---|
| V6 | 80〜100万円 | 70〜90万円 | 55〜65万円 | 50〜60万円 | 40〜45万円 | 35〜40万円 | 25〜35万円 | 25〜35万円 | 15〜25万円 |
| ハイブリッド | 90〜110万円 | 80〜95万円 | 70〜80万円 | 65〜70万円 | 35〜70万円 | 35〜60万円 | 35〜60万円 | 35〜60万円 | 30〜50万円 |
| トゥアレグ | 85〜110万円 | 75〜100万円 | 65〜90万円 | 60〜80万円 | 45〜60万円 | 35〜45万円 | 35〜45万円 | 35〜45万円 | 35〜45万円 |
← 横にスクロールできます →
フォルクスワーゲン トゥアレグ 2009年式の買取相場
2009年式のフォルクスワーゲン トゥアレグ(V6 / ハイブリッド / トゥアレグ / V8 等)の走行距離別買取相場です。当社の買取データに基づく参考相場。
当社の買取データより| グレード | 〜1万km | 〜3万km | 〜5万km | 〜7万km | 〜10万km | 〜13万km | 〜16万km | 〜20万km | 20万km超 |
|---|
| V6 | 60〜75万円 | 50〜70万円 | 35〜45万円 | 35〜45万円 | 30〜40万円 | 30〜40万円 | 25〜35万円 | 20〜35万円 | 15〜25万円 |
| ハイブリッド | 85〜100万円 | 75〜85万円 | 65〜75万円 | 60〜70万円 | 35〜70万円 | 35〜55万円 | 35〜55万円 | 35〜55万円 | 30〜50万円 |
| トゥアレグ | 85〜110万円 | 75〜100万円 | 65〜90万円 | 60〜80万円 | 40〜55万円 | 35〜45万円 | 30〜45万円 | 30〜45万円 | 30〜40万円 |
| V8 | 60〜85万円 | 55〜75万円 | 55〜75万円 | 45〜55万円 | 40〜55万円 | 35〜50万円 | 35〜45万円 | 30〜40万円 | 25〜30万円 |
← 横にスクロールできます →
フォルクスワーゲン トゥアレグ 2008年式の買取相場
2008年式のフォルクスワーゲン トゥアレグ(V6 / ハイブリッド / トゥアレグ / V8 等)の走行距離別買取相場です。当社の買取データに基づく参考相場。
当社の買取データより| グレード | 〜1万km | 〜3万km | 〜5万km | 〜7万km | 〜10万km | 〜13万km | 〜16万km | 〜20万km | 20万km超 |
|---|
| V6 | 50〜70万円 | 45〜60万円 | 35〜45万円 | 35〜45万円 | 30〜40万円 | 30〜40万円 | 10〜40万円 | 20〜30万円 | 15〜25万円 |
| ハイブリッド | 80〜90万円 | 70〜80万円 | 65〜70万円 | 55〜65万円 | 30〜65万円 | 30〜50万円 | 30〜50万円 | 30〜50万円 | 30〜50万円 |
| トゥアレグ | 85〜110万円 | 75〜100万円 | 65〜85万円 | 55〜75万円 | 40〜50万円 | 35〜45万円 | 30〜40万円 | 30〜40万円 | 30〜35万円 |
| V8 | 60〜80万円 | 50〜70万円 | 50〜70万円 | 45〜55万円 | 40〜50万円 | 35〜45万円 | 30〜40万円 | 25〜35万円 | 20〜30万円 |
← 横にスクロールできます →
フォルクスワーゲン トゥアレグ 2007年式の買取相場
2007年式のフォルクスワーゲン トゥアレグ(V6 / ハイブリッド / トゥアレグ / W12 / V8 等)の走行距離別買取相場です。当社の買取データに基づく参考相場。
当社の買取データより| グレード | 〜1万km | 〜3万km | 〜5万km | 〜7万km | 〜10万km | 〜13万km | 〜16万km | 〜20万km | 20万km超 |
|---|
| V6 | 45〜70万円 | 40〜60万円 | 30〜45万円 | 40〜70万円 | 30〜40万円 | 30〜40万円 | 30〜40万円 | 20〜30万円 | 15〜25万円 |
| ハイブリッド | 75〜85万円 | 65〜75万円 | 60〜65万円 | 50〜60万円 | 30〜60万円 | 30〜45万円 | 30〜45万円 | 30〜45万円 | 30〜45万円 |
| トゥアレグ | 60〜80万円 | 55〜70万円 | 45〜60万円 | 40〜55万円 | 25〜35万円 | 25〜35万円 | 25〜35万円 | 25〜35万円 | 25〜35万円 |
| W12 | 150〜170万円 | 130〜150万円 | 130〜150万円 | 130〜150万円 | 110〜120万円 | 80〜90万円 | 75〜85万円 | 45〜55万円 | 40〜45万円 |
| V8 | 60〜80万円 | 50〜70万円 | 50〜70万円 | 45〜55万円 | 40〜50万円 | 35〜45万円 | 30〜40万円 | 25〜35万円 | 20〜25万円 |
← 横にスクロールできます →
フォルクスワーゲン トゥアレグ 2006年式の買取相場
2006年式のフォルクスワーゲン トゥアレグ(V6 / ハイブリッド / トゥアレグ / W12 / V8 等)の走行距離別買取相場です。当社の買取データに基づく参考相場。
当社の買取データより| グレード | 〜1万km | 〜3万km | 〜5万km | 〜7万km | 〜10万km | 〜13万km | 〜16万km | 〜20万km | 20万km超 |
|---|
| V6 | 45〜70万円 | 40〜60万円 | 30〜45万円 | 30〜45万円 | 30〜40万円 | 20〜30万円 | 20〜30万円 | 20〜30万円 | 15〜25万円 |
| ハイブリッド | 70〜80万円 | 60〜70万円 | 55〜65万円 | 50〜55万円 | 30〜55万円 | 30〜45万円 | 30〜45万円 | 30〜45万円 | 30〜45万円 |
| トゥアレグ | 50〜65万円 | 45〜60万円 | 40〜50万円 | 35〜45万円 | 25〜35万円 | 25〜35万円 | 25〜35万円 | 25〜35万円 | 25〜30万円 |
| W12 | 150〜170万円 | 130〜150万円 | 130〜150万円 | 130〜150万円 | 110〜120万円 | 80〜90万円 | 75〜85万円 | 45〜55万円 | 40〜45万円 |
| V8 | 60〜80万円 | 50〜70万円 | 50〜65万円 | 40〜55万円 | 35〜45万円 | 30〜40万円 | 25〜35万円 | 20〜30万円 | 15〜25万円 |
← 横にスクロールできます →
フォルクスワーゲン トゥアレグ 2005年式の買取相場
2005年式のフォルクスワーゲン トゥアレグ(V6 / ハイブリッド / トゥアレグ / W12 / V8 等)の走行距離別買取相場です。当社の買取データに基づく参考相場。
当社の買取データより| グレード | 〜1万km | 〜3万km | 〜5万km | 〜7万km | 〜10万km | 〜13万km | 〜16万km | 〜20万km | 20万km超 |
|---|
| V6 | 40〜70万円 | 35〜60万円 | 25〜45万円 | 25〜45万円 | 20〜40万円 | 20〜30万円 | 20〜30万円 | 20〜30万円 | 15〜25万円 |
| ハイブリッド | 65〜75万円 | 60〜65万円 | 50〜60万円 | 45〜50万円 | 25〜50万円 | 25〜40万円 | 25〜40万円 | 25〜40万円 | 25〜40万円 |
| トゥアレグ | 45〜65万円 | 40〜55万円 | 35〜50万円 | 30〜45万円 | 25〜35万円 | 25〜35万円 | 25〜35万円 | 25〜35万円 | 20〜30万円 |
| W12 | 150〜170万円 | 130〜150万円 | 130〜150万円 | 130〜150万円 | 110〜120万円 | 80〜90万円 | 75〜85万円 | 40〜45万円 | 35〜40万円 |
| V8 | 50〜70万円 | 45〜60万円 | 40〜55万円 | 35〜50万円 | 30〜40万円 | 25〜35万円 | 25〜30万円 | 20〜25万円 | 15〜25万円 |
← 横にスクロールできます →
フォルクスワーゲン トゥアレグ 2004年式の買取相場
2004年式のフォルクスワーゲン トゥアレグ(V6 / ハイブリッド / トゥアレグ / V8 等)の走行距離別買取相場です。当社の買取データに基づく参考相場。
当社の買取データより| グレード | 〜1万km | 〜3万km | 〜5万km | 〜7万km | 〜10万km | 〜13万km | 〜16万km | 〜20万km | 20万km超 |
|---|
| V6 | 40〜55万円 | 35〜50万円 | 25〜45万円 | 25〜40万円 | 20〜30万円 | 15〜25万円 | 15〜25万円 | 15〜25万円 | 10〜25万円 |
| ハイブリッド | 65〜75万円 | 60〜65万円 | 50〜60万円 | 45〜50万円 | 25〜50万円 | 25〜40万円 | 25〜40万円 | 25〜40万円 | 25〜40万円 |
| トゥアレグ | 45〜60万円 | 40〜50万円 | 35〜45万円 | 30〜40万円 | 25〜35万円 | 25〜35万円 | 25〜30万円 | 20〜30万円 | 20〜25万円 |
| V8 | 50〜65万円 | 40〜55万円 | 40〜50万円 | 35〜45万円 | 30〜40万円 | 25〜35万円 | 20〜30万円 | 20〜25万円 | 15〜20万円 |
← 横にスクロールできます →
フォルクスワーゲン トゥアレグ 2003年式の買取相場
2003年式のフォルクスワーゲン トゥアレグ(V8 等)の走行距離別買取相場です。当社の買取データに基づく参考相場。
当社の買取データより| グレード | 〜1万km | 〜3万km | 〜5万km | 〜7万km | 〜10万km | 〜13万km | 〜16万km | 〜20万km | 20万km超 |
|---|
| V8 | 45〜60万円 | 40〜50万円 | 35〜45万円 | 30〜40万円 | 25〜35万円 | 25〜30万円 | 20〜25万円 | 20〜25万円 | 15〜20万円 |
← 横にスクロールできます →